2023西南政法大学普通批分数线
西南政法大学2023普通批专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,北京综合改革法学法学专业最低分626最高分638,北京综合改革法学+法语法学+法语专业最低分622最高分623,北京综合改革法学+工商管理法学+工商管理专业最低分624最高分625。以下是鲁芽网团队整理的西南政法大学2023普通批专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 626 | 638 |
北京 | 普通批 | 综合改革 | 法学+法语 | 622 | 623 |
北京 | 普通批 | 综合改革 | 法学+工商管理 | 624 | 625 |
北京 | 普通批 | 综合改革 | 法学+国际经济与贸易 | 623 | 628 |
北京 | 普通批 | 综合改革 | 法学+金融学 | 624 | 628 |
北京 | 普通批 | 综合改革 | 法学+英语 | 625 | 625 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 644 | 657 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 法学+工商管理 | 645 | 649 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 法学+公共事业管理 | 644 | 644 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 法学+审计学 | 646 | 652 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 法学+英语 | 646 | 653 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 经济统计学 | 643 | 643 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 数字经济 | 642 | 642 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 行政管理 | 642 | 643 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 政治学与行政学 | 643 | 644 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 知识产权 | 643 | 643 |
河北 | 普通批 | 物理 | 法学 | 622 | 628 |
河北 | 普通批 | 物理 | 法学+金融学 | 626 | 630 |
河北 | 普通批 | 物理 | 法学+审计学 | 626 | 631 |
河北 | 普通批 | 物理 | 知识产权 | 619 | 619 |
河北 | 普通批 | 历史 | 法学 | 624 | 630 |
河北 | 普通批 | 历史 | 法学+金融学 | 630 | 630 |
河北 | 普通批 | 历史 | 法学+审计学 | 631 | 633 |
河北 | 普通批 | 历史 | 法学+行政管理 | 628 | 629 |
河北 | 普通批 | 历史 | 思想政治教育 | 610 | 616 |
河北 | 普通批 | 历史 | 新闻传播学类 | 602 | 605 |
河北 | 普通批 | 历史 | 政治学与行政学 | 611 | 612 |
山西 | 普通批 | 理科 | 法学 | 580 | 593 |
山西 | 普通批 | 理科 | 法学+行政管理 | 593 | 598 |
山西 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 573 | 574 |
山西 | 普通批 | 理科 | 金融学 | 575 | 576 |
山西 | 普通批 | 文科 | 法学 | 564 | 571 |
山西 | 普通批 | 文科 | 法学+行政管理 | 567 | 574 |
山西 | 普通批 | 文科 | 工商管理类 | 561 | 561 |
山西 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 561 | 563 |
山西 | 普通批 | 文科 | 金融学 | 562 | 563 |
山西 | 普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 561 | 562 |
山西 | 普通批 | 文科 | 新闻传播学类 | 561 | 563 |
山西 | 普通批 | 文科 | 英语 | 560 | 562 |
山西 | 普通批 | 文科 | 政治学与行政学 | 562 | 563 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 法学 | 573 | 584 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 法学+行政管理 | 585 | 594 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 537 | 539 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 金融学 | 551 | 562 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 数字经济 | 515 | 535 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 刑事科学技术 | 547 | 548 |
内蒙古 | 普通批 | 文科 | 法学 | 575 | 590 |
内蒙古 | 普通批 | 文科 | 工商管理类 | 544 | 565 |
内蒙古 | 普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 545 | 553 |
内蒙古 | 普通批 | 文科 | 新闻传播学类 | 542 | 557 |
辽宁 | 普通批 | 物理 | 法学 | 635 | 642 |
辽宁 | 普通批 | 物理 | 法学+工商管理 | 642 | 642 |
辽宁 | 普通批 | 物理 | 法学+英语 | 643 | 652 |
辽宁 | 普通批 | 物理 | 工商管理类 | 618 | 623 |
辽宁 | 普通批 | 物理 | 金融学 | 617 | 618 |
辽宁 | 普通批 | 物理 | 刑事科学技术 | 618 | 623 |
辽宁 | 普通批 | 物理 | 知识产权 | 632 | 632 |
辽宁 | 普通批 | 历史 | 法学 | 625 | 638 |
辽宁 | 普通批 | 历史 | 法学+国际经济与贸易 | 631 | 633 |
辽宁 | 普通批 | 历史 | 法学+行政管理 | 625 | 630 |
辽宁 | 普通批 | 历史 | 法学+英语 | 625 | 626 |
辽宁 | 普通批 | 历史 | 工商管理类 | 596 | 598 |
辽宁 | 普通批 | 历史 | 国际事务与国际关系 | 602 | 602 |
辽宁 | 普通批 | 历史 | 金融学 | 596 | 601 |
辽宁 | 普通批 | 历史 | 新闻传播学类 | 593 | 603 |
辽宁 | 普通批 | 历史 | 政治学与行政学 | 603 | 604 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 法学 | 543 | 598 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 法学+审计学 | 593 | 597 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 法学+刑事科学技术 | 581 | 593 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 法学+英语 | 594 | 598 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 金融工程 | 515 | 535 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 经济统计学 | 505 | 530 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 数字经济 | 498 | 504 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 知识产权 | 534 | 550 |
吉林 | 普通批 | 文科 | 法学 | 563 | 576 |
吉林 | 普通批 | 文科 | 法学+英语 | 575 | 580 |
吉林 | 普通批 | 文科 | 公共事业管理 | 559 | 559 |
吉林 | 普通批 | 文科 | 金融学 | 560 | 561 |
吉林 | 普通批 | 文科 | 新闻传播学类 | 557 | 561 |
吉林 | 普通批 | 文科 | 知识产权 | 562 | 563 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 法学 | 550 | 599 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 法学+公共事业管理 | 592 | 593 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 法学+刑事科学技术 | 599 | 607 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 545 | 546 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 经济统计学 | 544 | 546 |
黑龙江 | 普通批 | 文科 | 法学 | 546 | 559 |
黑龙江 | 普通批 | 文科 | 法学+公共事业管理 | 548 | 552 |
黑龙江 | 普通批 | 文科 | 法学+行政管理 | 550 | 555 |
黑龙江 | 普通批 | 文科 | 法学+英语 | 556 | 558 |
黑龙江 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 542 | 543 |
黑龙江 | 普通批 | 文科 | 金融学 | 543 | 546 |
黑龙江 | 普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 545 | 545 |
黑龙江 | 普通批 | 文科 | 新闻传播学类 | 542 | 546 |
上海 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 547 | 548 |
上海 | 普通批 | 综合改革 | 法学+法语 | 547 | 548 |
上海 | 普通批 | 综合改革 | 知识产权 | 546 | 546 |
江苏 | 普通批 | 物理 | 法学 | 620 | 644 |
江苏 | 普通批 | 物理 | 法学+工商管理 | 632 | 635 |
江苏 | 普通批 | 物理 | 法学+金融学 | 637 | 641 |
江苏 | 普通批 | 物理 | 法学+英语 | 636 | 639 |
江苏 | 普通批 | 物理 | 工商管理类 | 615 | 620 |
江苏 | 普通批 | 物理 | 金融工程 | 616 | 618 |
江苏 | 普通批 | 物理 | 经济统计学 | 615 | 615 |
江苏 | 普通批 | 物理 | 知识产权 | 616 | 621 |
江苏 | 普通批 | 历史 | 德语 | 618 | 618 |
江苏 | 普通批 | 历史 | 法学 | 619 | 626 |
江苏 | 普通批 | 历史 | 法学+工商管理 | 624 | 624 |
江苏 | 普通批 | 历史 | 法学+金融学 | 626 | 627 |
江苏 | 普通批 | 历史 | 法学+英语 | 624 | 625 |
江苏 | 普通批 | 历史 | 工商管理类 | 618 | 618 |
江苏 | 普通批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 618 | 618 |
江苏 | 普通批 | 历史 | 数字经济 | 614 | 615 |
江苏 | 普通批 | 历史 | 新闻传播学类 | 614 | 619 |
江苏 | 普通批 | 历史 | 知识产权 | 619 | 619 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 661 | 667 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 法学+法语 | 661 | 662 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 法学+公共事业管理 | 663 | 663 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 法学+国际经济与贸易 | 663 | 663 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 法学+金融学 | 663 | 669 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 法学+英语 | 663 | 665 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 649 | 656 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 国际事务与国际关系 | 654 | 654 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 经济统计学 | 651 | 655 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 社会工作 | 647 | 649 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 652 | 655 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 650 | 655 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 刑事科学技术 | 652 | 652 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 行政管理 | 649 | 656 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 哲学 | 650 | 651 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 政治学与行政学 | 651 | 665 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 知识产权 | 659 | 660 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 法学 | 586 | 624 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 法学+工商管理 | 609 | 614 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 法学+英语 | 610 | 615 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 577 | 581 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 575 | 578 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 金融学 | 577 | 578 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 经济统计学 | 583 | 584 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 社会工作 | 577 | 591 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 刑事科学技术 | 581 | 595 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 知识产权 | 584 | 584 |
安徽 | 普通批 | 文科 | 法学 | 595 | 604 |
安徽 | 普通批 | 文科 | 法学+国际经济与贸易 | 604 | 614 |
安徽 | 普通批 | 文科 | 法学+英语 | 602 | 605 |
安徽 | 普通批 | 文科 | 工商管理类 | 592 | 595 |
安徽 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 591 | 594 |
安徽 | 普通批 | 文科 | 金融学 | 593 | 594 |
安徽 | 普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 594 | 594 |
安徽 | 普通批 | 文科 | 新闻传播学类 | 594 | 595 |
安徽 | 普通批 | 文科 | 哲学 | 593 | 593 |
福建 | 普通批 | 物理 | 法学 | 620 | 630 |
福建 | 普通批 | 物理 | 法学+工商管理 | 621 | 626 |
福建 | 普通批 | 物理 | 法学+国际经济与贸易 | 620 | 621 |
福建 | 普通批 | 物理 | 法学+金融学 | 621 | 625 |
福建 | 普通批 | 物理 | 法学+刑事科学技术 | 627 | 632 |
福建 | 普通批 | 物理 | 法学+英语 | 623 | 628 |
福建 | 普通批 | 物理 | 工商管理类 | 615 | 619 |
福建 | 普通批 | 物理 | 金融工程 | 617 | 619 |
福建 | 普通批 | 物理 | 经济统计学 | 617 | 618 |
福建 | 普通批 | 物理 | 行政管理 | 617 | 618 |
福建 | 普通批 | 物理 | 哲学 | 615 | 615 |
福建 | 普通批 | 物理 | 知识产权 | 620 | 620 |
福建 | 普通批 | 历史 | 法学 | 607 | 621 |
福建 | 普通批 | 历史 | 法学+工商管理 | 611 | 611 |
福建 | 普通批 | 历史 | 法学+国际经济与贸易 | 610 | 611 |
福建 | 普通批 | 历史 | 法学+金融学 | 612 | 612 |
福建 | 普通批 | 历史 | 法学+英语 | 615 | 627 |
福建 | 普通批 | 历史 | 工商管理类 | 607 | 607 |
福建 | 普通批 | 历史 | 社会工作 | 607 | 607 |
福建 | 普通批 | 历史 | 新闻传播学类 | 607 | 607 |
福建 | 普通批 | 历史 | 行政管理 | 607 | 607 |
福建 | 普通批 | 历史 | 知识产权 | 607 | 607 |
江西 | 普通批 | 理科 | 法学 | 597 | 614 |
江西 | 普通批 | 理科 | 法学+行政管理 | 612 | 612 |
江西 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 596 | 596 |
江西 | 普通批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 595 | 598 |
江西 | 普通批 | 理科 | 英语 | 594 | 594 |
江西 | 普通批 | 文科 | 法学 | 603 | 611 |
江西 | 普通批 | 文科 | 法学+公共事业管理 | 603 | 604 |
江西 | 普通批 | 文科 | 法学+行政管理 | 608 | 609 |
江西 | 普通批 | 文科 | 工商管理类 | 600 | 602 |
江西 | 普通批 | 文科 | 国际事务与国际关系 | 601 | 601 |
江西 | 普通批 | 文科 | 新闻传播学类 | 599 | 601 |
江西 | 普通批 | 文科 | 英语 | 599 | 600 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 德语 | 595 | 598 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 625 | 639 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 法学+工商管理 | 631 | 631 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 法学+公共事业管理 | 630 | 631 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 法学+金融学 | 631 | 637 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 法学+审计学 | 632 | 633 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 法学+英语 | 630 | 637 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 公共事业管理 | 599 | 602 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 598 | 599 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 国际事务与国际关系 | 601 | 604 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 经济统计学 | 609 | 614 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 611 | 617 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 603 | 618 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 行政管理 | 610 | 617 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 哲学 | 607 | 611 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 知识产权 | 621 | 623 |
河南 | 普通批 | 理科 | 法学 | 610 | 619 |
河南 | 普通批 | 理科 | 法学+工商管理 | 612 | 615 |
河南 | 普通批 | 理科 | 法学+公共事业管理 | 610 | 616 |
河南 | 普通批 | 理科 | 法学+审计学 | 618 | 621 |
河南 | 普通批 | 理科 | 法学+刑事科学技术 | 612 | 618 |
河南 | 普通批 | 理科 | 法学+行政管理 | 610 | 612 |
河南 | 普通批 | 理科 | 法学+英语 | 617 | 625 |
河南 | 普通批 | 理科 | 金融工程 | 607 | 609 |
河南 | 普通批 | 理科 | 金融学 | 606 | 606 |
河南 | 普通批 | 理科 | 经济统计学 | 609 | 609 |
河南 | 普通批 | 理科 | 知识产权 | 608 | 609 |
河南 | 普通批 | 文科 | 法学 | 620 | 642 |
河南 | 普通批 | 文科 | 法学+公共事业管理 | 624 | 624 |
河南 | 普通批 | 文科 | 法学+审计学 | 628 | 633 |
河南 | 普通批 | 文科 | 法学+英语 | 626 | 628 |
河南 | 普通批 | 文科 | 国际事务与国际关系 | 619 | 619 |
河南 | 普通批 | 文科 | 金融学 | 620 | 620 |
河南 | 普通批 | 文科 | 经济统计学 | 619 | 619 |
河南 | 普通批 | 文科 | 社会工作 | 619 | 619 |
河南 | 普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 619 | 620 |
河南 | 普通批 | 文科 | 英语 | 619 | 619 |
河南 | 普通批 | 文科 | 哲学 | 619 | 620 |
湖北 | 普通批 | 物理 | 法学 | 616 | 621 |
湖北 | 普通批 | 物理 | 法学+英语 | 619 | 621 |
湖北 | 普通批 | 物理 | 数字经济 | 615 | 616 |
湖北 | 普通批 | 历史 | 法学 | 598 | 599 |
湖北 | 普通批 | 历史 | 法学+英语 | 604 | 606 |
湖北 | 普通批 | 历史 | 公共事业管理 | 597 | 598 |
湖北 | 普通批 | 历史 | 新闻传播学类 | 596 | 597 |
湖南 | 普通批 | 物理 | 法学 | 614 | 636 |
湖南 | 普通批 | 物理 | 法学+审计学 | 625 | 626 |
湖南 | 普通批 | 物理 | 法学+刑事科学技术 | 624 | 631 |
湖南 | 普通批 | 物理 | 法学+英语 | 624 | 637 |
湖南 | 普通批 | 物理 | 工商管理类 | 609 | 611 |
湖南 | 普通批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 611 | 611 |
湖南 | 普通批 | 物理 | 金融学 | 608 | 612 |
湖南 | 普通批 | 物理 | 经济统计学 | 609 | 611 |
湖南 | 普通批 | 物理 | 行政管理 | 608 | 609 |
湖南 | 普通批 | 物理 | 知识产权 | 611 | 615 |
湖南 | 普通批 | 历史 | 德语 | 602 | 602 |
湖南 | 普通批 | 历史 | 法学 | 605 | 619 |
湖南 | 普通批 | 历史 | 法学+英语 | 612 | 617 |
湖南 | 普通批 | 历史 | 工商管理类 | 602 | 603 |
湖南 | 普通批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 602 | 604 |
湖南 | 普通批 | 历史 | 金融工程 | 602 | 603 |
湖南 | 普通批 | 历史 | 金融学 | 604 | 605 |
湖南 | 普通批 | 历史 | 经济统计学 | 604 | 605 |
湖南 | 普通批 | 历史 | 新闻传播学类 | 603 | 605 |
湖南 | 普通批 | 历史 | 行政管理 | 604 | 604 |
湖南 | 普通批 | 历史 | 英语 | 602 | 605 |
湖南 | 普通批 | 历史 | 哲学 | 603 | 604 |
广东 | 普通批 | 物理 | 法学 | 620 | 649 |
广东 | 普通批 | 物理 | 法学+法语 | 618 | 624 |
广东 | 普通批 | 物理 | 法学+工商管理 | 629 | 630 |
广东 | 普通批 | 物理 | 法学+国际经济与贸易 | 635 | 635 |
广东 | 普通批 | 物理 | 法学+金融学 | 636 | 646 |
广东 | 普通批 | 物理 | 法学+审计学 | 634 | 634 |
广东 | 普通批 | 物理 | 法学+刑事科学技术 | 633 | 640 |
广东 | 普通批 | 物理 | 法学+英语 | 630 | 631 |
广东 | 普通批 | 物理 | 工商管理类 | 602 | 615 |
广东 | 普通批 | 物理 | 金融工程 | 604 | 615 |
广东 | 普通批 | 物理 | 金融学 | 606 | 612 |
广东 | 普通批 | 物理 | 经济统计学 | 603 | 611 |
广东 | 普通批 | 物理 | 数字经济 | 604 | 611 |
广东 | 普通批 | 物理 | 新闻传播学类 | 614 | 615 |
广东 | 普通批 | 物理 | 行政管理 | 602 | 609 |
广东 | 普通批 | 物理 | 英语 | 599 | 606 |
广东 | 普通批 | 物理 | 知识产权 | 617 | 624 |
广东 | 普通批 | 历史 | 德语 | 609 | 609 |
广东 | 普通批 | 历史 | 法学 | 612 | 631 |
广东 | 普通批 | 历史 | 法学+法语 | 609 | 618 |
广东 | 普通批 | 历史 | 法学+工商管理 | 618 | 625 |
广东 | 普通批 | 历史 | 法学+公共事业管理 | 617 | 626 |
广东 | 普通批 | 历史 | 法学+国际经济与贸易 | 616 | 618 |
广东 | 普通批 | 历史 | 法学+金融学 | 620 | 622 |
广东 | 普通批 | 历史 | 法学+审计学 | 617 | 624 |
广东 | 普通批 | 历史 | 法学+英语 | 618 | 618 |
广东 | 普通批 | 历史 | 工商管理类 | 609 | 610 |
广东 | 普通批 | 历史 | 金融学 | 610 | 610 |
广东 | 普通批 | 历史 | 经济统计学 | 611 | 611 |
广东 | 普通批 | 历史 | 数字经济 | 610 | 610 |
广东 | 普通批 | 历史 | 新闻传播学类 | 609 | 613 |
广东 | 普通批 | 历史 | 行政管理 | 611 | 611 |
广东 | 普通批 | 历史 | 英语 | 602 | 606 |
广东 | 普通批 | 历史 | 知识产权 | 612 | 612 |
广西 | 普通批 | 理科 | 法学 | 596 | 624 |
广西 | 普通批 | 理科 | 法学+刑事科学技术 | 610 | 616 |
广西 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 587 | 589 |
广西 | 普通批 | 理科 | 数字经济 | 582 | 582 |
广西 | 普通批 | 理科 | 政治学与行政学 | 585 | 622 |
广西 | 普通批 | 理科 | 知识产权 | 595 | 596 |
广西 | 普通批 | 文科 | 法学 | 613 | 626 |
广西 | 普通批 | 文科 | 法学+公共事业管理 | 612 | 618 |
广西 | 普通批 | 文科 | 法学+行政管理 | 613 | 613 |
广西 | 普通批 | 文科 | 工商管理类 | 612 | 612 |
广西 | 普通批 | 文科 | 金融学 | 609 | 609 |
广西 | 普通批 | 文科 | 新闻传播学类 | 609 | 609 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 708 | 733 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 法学+行政管理 | 706 | 707 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 701 | 705 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 金融学 | 698 | 701 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 701 | 705 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 知识产权 | 705 | 706 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 德语 | 539 | 545 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 法学 | 567 | 611 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 法学+法语 | 590 | 591 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 法学+工商管理 | 586 | 594 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 法学+公共事业管理 | 588 | 596 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 法学+国际经济与贸易 | 587 | 593 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 法学+金融学 | 600 | 613 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 法学+审计学 | 596 | 605 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 法学+刑事科学技术 | 584 | 626 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 法学+行政管理 | 585 | 597 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 法学+英语 | 593 | 601 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 工商管理类 | 528 | 576 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 公共事业管理 | 537 | 553 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 533 | 548 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 国际事务与国际关系 | 534 | 547 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 金融工程 | 534 | 549 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 金融学 | 539 | 558 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 经济统计学 | 535 | 553 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 社会工作 | 538 | 547 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 数字经济 | 546 | 559 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 思想政治教育 | 552 | 563 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 新闻传播学类 | 548 | 565 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 刑事科学技术 | 563 | 573 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 行政管理 | 547 | 562 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 英语 | 554 | 563 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 哲学 | 536 | 550 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 政治学与行政学 | 552 | 564 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 知识产权 | 562 | 568 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 德语 | 533 | 549 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 法学 | 563 | 611 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 法学+法语 | 580 | 582 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 法学+工商管理 | 584 | 592 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 法学+公共事业管理 | 581 | 587 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 法学+国际经济与贸易 | 584 | 588 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 法学+金融学 | 598 | 610 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 法学+审计学 | 592 | 609 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 法学+刑事科学技术 | 599 | 601 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 法学+行政管理 | 587 | 597 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 法学+英语 | 584 | 610 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 工商管理类 | 532 | 550 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 公共事业管理 | 540 | 548 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 537 | 543 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 国际事务与国际关系 | 544 | 557 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 金融工程 | 532 | 540 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 金融学 | 538 | 555 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 经济统计学 | 537 | 552 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 社会工作 | 539 | 548 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 数字经济 | 545 | 561 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 思想政治教育 | 553 | 562 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 新闻传播学类 | 545 | 570 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 行政管理 | 547 | 556 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 英语 | 543 | 559 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 哲学 | 543 | 559 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 政治学与行政学 | 558 | 561 |
重庆 | 普通批 | 历史 | 知识产权 | 563 | 585 |
四川 | 普通批 | 理科 | 德语 | 597 | 598 |
四川 | 普通批 | 理科 | 法学 | 604 | 638 |
四川 | 普通批 | 理科 | 法学+法语 | 623 | 627 |
四川 | 普通批 | 理科 | 法学+工商管理 | 626 | 627 |
四川 | 普通批 | 理科 | 法学+公共事业管理 | 631 | 633 |
四川 | 普通批 | 理科 | 法学+国际经济与贸易 | 638 | 645 |
四川 | 普通批 | 理科 | 法学+审计学 | 633 | 639 |
四川 | 普通批 | 理科 | 法学+刑事科学技术 | 629 | 640 |
四川 | 普通批 | 理科 | 法学+英语 | 638 | 641 |
四川 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 595 | 607 |
四川 | 普通批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 600 | 600 |
四川 | 普通批 | 理科 | 国际事务与国际关系 | 599 | 603 |
四川 | 普通批 | 理科 | 金融工程 | 595 | 599 |
四川 | 普通批 | 理科 | 金融学 | 603 | 604 |
四川 | 普通批 | 理科 | 经济统计学 | 600 | 600 |
四川 | 普通批 | 理科 | 社会工作 | 598 | 599 |
四川 | 普通批 | 理科 | 思想政治教育 | 596 | 602 |
四川 | 普通批 | 理科 | 新闻传播学类 | 601 | 610 |
四川 | 普通批 | 理科 | 哲学 | 600 | 611 |
四川 | 普通批 | 理科 | 政治学与行政学 | 597 | 597 |
四川 | 普通批 | 理科 | 知识产权 | 600 | 612 |
四川 | 普通批 | 文科 | 德语 | 586 | 588 |
四川 | 普通批 | 文科 | 法学 | 589 | 604 |
四川 | 普通批 | 文科 | 法学+法语 | 597 | 602 |
四川 | 普通批 | 文科 | 法学+工商管理 | 597 | 598 |
四川 | 普通批 | 文科 | 法学+公共事业管理 | 597 | 597 |
四川 | 普通批 | 文科 | 法学+国际经济与贸易 | 599 | 604 |
四川 | 普通批 | 文科 | 法学+审计学 | 601 | 602 |
四川 | 普通批 | 文科 | 法学+英语 | 602 | 602 |
四川 | 普通批 | 文科 | 工商管理类 | 587 | 589 |
四川 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 587 | 589 |
四川 | 普通批 | 文科 | 金融工程 | 587 | 588 |
四川 | 普通批 | 文科 | 金融学 | 589 | 589 |
四川 | 普通批 | 文科 | 经济统计学 | 587 | 587 |
四川 | 普通批 | 文科 | 社会工作 | 587 | 588 |
四川 | 普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 587 | 588 |
四川 | 普通批 | 文科 | 新闻传播学类 | 587 | 589 |
四川 | 普通批 | 文科 | 英语 | 587 | 589 |
四川 | 普通批 | 文科 | 哲学 | 587 | 588 |
四川 | 普通批 | 文科 | 政治学与行政学 | 589 | 589 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 法学 | 600 | 618 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 569 | 585 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 金融工程 | 565 | 570 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 金融学 | 583 | 585 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 刑事科学技术 | 588 | 593 |
贵州 | 普通批 | 文科 | 法学 | 626 | 642 |
贵州 | 普通批 | 文科 | 法学+国际经济与贸易 | 633 | 634 |
贵州 | 普通批 | 文科 | 法学+行政管理 | 632 | 638 |
贵州 | 普通批 | 文科 | 工商管理类 | 624 | 625 |
贵州 | 普通批 | 文科 | 金融学 | 626 | 626 |
贵州 | 普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 624 | 625 |
贵州 | 普通批 | 文科 | 新闻传播学类 | 624 | 626 |
贵州 | 普通批 | 文科 | 政治学与行政学 | 626 | 626 |
云南 | 普通批 | 理科 | 法学 | 591 | 627 |
云南 | 普通批 | 理科 | 法学+公共事业管理 | 621 | 640 |
