2023伊犁师范大学单列类分数线
伊犁师范大学2023单列类(选考外语)专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,新疆理科/物理材料化学材料化学专业最低分281最高分293,新疆理科/物理材料化学材料化学专业最低分308最高分318,新疆理科/物理地理科学地理科学专业最低分288最高分307。以下是高考大数据库团队整理的伊犁师范大学2023单列类(选考外语)专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 材料化学 | 281 | 293 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 材料化学 | 308 | 318 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 地理科学 | 288 | 307 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 地理科学 | 278 | 309 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 地理科学 | 306 | 312 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 地理科学 | 314 | 319 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 地理信息科学 | 281 | 292 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 地理信息科学 | 302 | 310 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 地理信息科学 | 311 | 319 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 电气工程及其自动化 | 285 | 304 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 电子信息工程 | 281 | 290 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 电子信息科学与技术 | 282 | 294 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 俄语 | 280 | 298 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 法学 | 296 | 309 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 法学 | 287 | 287 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 翻译 | 292 | 297 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 广播电视学 | 283 | 302 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 广播电视学 | 301 | 302 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 广播电视学 | 317 | 320 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 化学 | 294 | 342 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 化学 | 276 | 287 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 化学 | 319 | 322 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 环境工程 | 281 | 293 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 环境工程 | 276 | 278 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 环境工程 | 308 | 316 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 环境科学 | 281 | 295 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 环境科学 | 306 | 311 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 会计学 | 295 | 311 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 会展经济与管理 | 280 | 293 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 机械电子工程 | 277 | 294 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 计算机科学与技术 | 289 | 306 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 跨境电子商务 | 276 | 299 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 跨境电子商务 | 301 | 302 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 跨境电子商务 | 304 | 313 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 旅游管理 | 281 | 287 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 贸易经济 | 283 | 293 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 生物工程 | 281 | 302 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 生物工程 | 300 | 314 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 生物工程 | 306 | 316 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 生物科学 | 295 | 310 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 生物科学 | 315 | 321 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 生物科学 | 322 | 333 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 食品质量与安全 | 285 | 301 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 食品质量与安全 | 300 | 303 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 食品质量与安全 | 309 | 313 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 数据科学与大数据技术 | 281 | 300 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 数学与应用数学 | 289 | 325 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 数字经济 | 282 | 294 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 土木工程 | 281 | 303 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 土木工程 | 298 | 303 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 土木工程 | 308 | 319 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 网络与新媒体 | 286 | 294 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 物理学 | 284 | 314 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 物理学 | 288 | 297 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 物理学 | 306 | 310 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 物理学 | 312 | 318 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 物联网工程 | 280 | 312 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 小学教育(理科方向) | 297 | 320 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 信息管理与信息系统 | 280 | 294 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 应用化学 | 280 | 308 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 应用化学 | 273 | 284 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 应用化学 | 304 | 315 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 应用化学 | 311 | 324 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 应用统计学 | 280 | 294 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 应用心理学 | 292 | 300 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 英语 | 300 | 314 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 植物保护 | 281 | 285 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 植物保护 | 294 | 304 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 植物保护 | 302 | 307 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 理科/物理 | 自然地理与资源环境 | 280 | 286 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 58 | 65 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 体育类 | 体育教育 | 59 | 67 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 体育类 | 体育教育(校园足球方向) | 57 | 62 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 会计学 | 336 | 353 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 历史学 | 334 | 355 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 旅游管理 | 330 | 339 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 贸易经济 | 330 | 338 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 数字经济 | 331 | 338 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 思想政治教育 | 338 | 356 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 思想政治教育 | 351 | 372 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 思想政治教育 | 352 | 359 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 网络与新媒体 | 335 | 346 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 文物与博物馆学 | 330 | 341 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 小学教育(文科方向) | 335 | 360 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 学前教育 | 331 | 336 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 英语 | 337 | 355 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 中国少数民族语言文学(锡伯语言文学) | 330 | 330 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 俄语 | 330 | 359 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 法学 | 339 | 355 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 翻译 | 331 | 335 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 广播电视学 | 331 | 338 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 广播电视学 | 369 | 369 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 广播电视学 | 364 | 367 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 汉语国际教育 | 331 | 338 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 汉语言文学 | 339 | 363 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 汉语言文学 | 339 | 342 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 汉语言文学 | 362 | 369 |
新疆 | 单列类(选考外语) | 文科/历史 | 会展经济与管理 | 330 | 356 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇: