2023长春理工大学电子科学与技术录取分数线最低多少分
长春理工大学2023电子科学与技术专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,河北物理电子科学与技术电子科学与技术专业最低分582最高分585,河北物理电子科学与技术电子科学与技术专业最低分524最高分539,山西第一批本科理电子科学与技术电子科学与技术专业最低分531最高分533。以下是高考大数据库团队整理的长春理工大学2023电子科学与技术专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 普通批 | 物理 | 电子科学与技术 | 582 | 585 |
河北 | 普通批 | 物理 | 电子科学与技术 | 524 | 539 |
山西 | 普通批 | 第一批本科理 | 电子科学与技术 | 531 | 533 |
内蒙古 | 中外合作办学 | 理科 | 电子科学与技术 | 485 | 508 |
辽宁 | 普通批 | 普通本科批物理组 | 电子科学与技术 | 589 | 591 |
辽宁 | 普通批 | 普通本科批物理组 | 电子科学与技术 | 504 | 514 |
吉林 | 普通批 | 国家贫困专项 | 电子科学与技术 | 485 | 501 |
吉林 | 普通批 | 第一批本科理 | 电子科学与技术 | 493 | 518 |
吉林 | 普通批 | 第一批本科理 | 电子科学与技术 | 449 | 465 |
黑龙江 | 普通批 | 一批B | 电子科学与技术 | 432 | 440 |
江苏 | 普通批 | 物理 | 电子科学与技术 | 540 | 541 |
江苏 | 普通批 | 物理 | 电子科学与技术 | 585 | 586 |
浙江 | 普通批 | 普通本科综合改革 | 电子科学与技术 | 595 | 599 |
浙江 | 普通批 | 普通本科综合改革 | 电子科学与技术 | 545 | 557 |
安徽 | 普通批 | 第一批本科理 | 电子科学与技术 | 569 | 569 |
安徽 | 普通批 | 第一批本科理 | 电子科学与技术 | 523 | 531 |
福建 | 普通批 | 普通批本科批物理组 | 电子科学与技术 | 570 | 570 |
福建 | 普通批 | 普通批本科批物理组中外 | 电子科学与技术 | 519 | 529 |
江西 | 中外合作办学 | 理科 | 电子科学与技术 | 539 | 543 |
江西 | 普通批 | 第一批本科理 | 电子科学与技术 | 568 | 568 |
山东 | 普通批 | 普通本科综合改革 | 电子科学与技术 | 579 | 589 |
山东 | 普通批 | 普通本科综合改革 | 电子科学与技术 | 518 | 524 |
河南 | 普通批 | 国家贫困专项理 | 电子科学与技术 | 579 | 580 |
河南 | 普通批 | 第一批本科理 | 电子科学与技术 | 588 | 588 |
河南 | 普通批 | 第一批本科理 | 电子科学与技术 | 541 | 547 |
湖北 | 普通批 | 物理 | 电子科学与技术 | 585 | 588 |
湖北 | 普通批 | 物理 | 电子科学与技术 | 543 | 543 |
广东 | 普通批 | 物理 | 电子科学与技术 | 554 | 557 |
广东 | 普通批 | 物理 | 电子科学与技术 | 525 | 547 |
广西 | 普通批 | 广西文理综合 | 电子科学与技术 | 519 | 527 |
广西 | 中外合作办学 | 理科 | 电子科学与技术 | 475 | 483 |
重庆 | 普通批 | 物理 | 电子科学与技术 | 488 | 494 |
四川 | 中外合作办学 | 理科 | 电子科学与技术 | 525 | 529 |
四川 | 普通批 | 第一批本科理 | 电子科学与技术 | 586 | 586 |
贵州 | 普通批 | 第一批本科理 | 电子科学与技术 | 492 | 511 |
陕西 | 普通批 | 第一批本科理 | 电子科学与技术 | 492 | 496 |
甘肃 | 普通批 | 国家贫困专项 | 电子科学与技术 | 487 | 497 |
甘肃 | 普通批 | 第一批本科理 | 电子科学与技术 | 480 | 483 |
青海 | 普通批 | 第一批本科理 | 电子科学与技术 | 411 | 411 |
新疆 | 普通批 | 第一批本科理 | 电子科学与技术 | 458 | 459 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。