2023浙江传媒学院会展经济与管理录取分数线最低多少分
浙江传媒学院2023会展经济与管理专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,北京综合改革会展经济与管理会展经济与管理专业最低分548最高分561,天津综合改革会展经济与管理会展经济与管理专业最低分591最高分591,河北历史类会展经济与管理会展经济与管理专业最低分556最高分556。以下是浙江传媒学院2023会展经济与管理专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 普通批 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 548 | 561 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 591 | 591 |
河北 | 普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 556 | 556 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 会展经济与管理 | 547 | 547 |
山西 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 484 | 484 |
内蒙古 | 普通类二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 430 | 430 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 548 | 548 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 会展经济与管理 | 526 | 526 |
吉林 | 普通类二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 467 | 467 |
黑龙江 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 433 | 433 |
上海 | 普通批 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 510 | 510 |
江苏 | 普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 558 | 558 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 578 | 585 |
安徽 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 494 | 494 |
福建 | 普通类二批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 561 | 561 |
江西 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 543 | 543 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 549 | 549 |
河南 | 普通类二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 514 | 514 |
河南 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 551 | 551 |
湖北 | 普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 552 | 552 |
湖北 | 普通批 | 物理类 | 会展经济与管理 | 553 | 553 |
湖南 | 普通批 | 物理类 | 会展经济与管理 | 547 | 547 |
湖南 | 普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 539 | 539 |
广东 | 普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 547 | 547 |
广东 | 普通批 | 物理类 | 会展经济与管理 | 552 | 552 |
广西 | 普通类二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 451 | 451 |
广西 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 526 | 526 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 633 | 633 |
重庆 | 普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 517 | 517 |
重庆 | 普通批 | 物理类 | 会展经济与管理 | 526 | 526 |
四川 | 普通类二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 518 | 518 |
四川 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 537 | 537 |
贵州 | 普通类二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 455 | 456 |
贵州 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 522 | 523 |
云南 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 533 | 533 |
陕西 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 486 | 488 |
甘肃 | 普通类二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 405 | 405 |
甘肃 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 485 | 485 |
青海 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 447 | 447 |
宁夏 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 489 | 489 |
新疆 | 普通类二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 407 | 412 |
新疆 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 462 | 462 |
上海 | 新高考 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 510 | 510 |
北京 | 新高考 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 548 | 561 |
天津 | 新高考 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 591 | 591 |
山东 | 新高考 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 549 | 549 |
广东 | 新高考 | 历史类 | 会展经济与管理 | 547 | 547 |
广东 | 新高考 | 物理类 | 会展经济与管理 | 552 | 552 |
江苏 | 新高考 | 历史类 | 会展经济与管理 | 558 | 558 |
河北 | 新高考 | 历史类 | 会展经济与管理 | 556 | 556 |
河北 | 新高考 | 物理类 | 会展经济与管理 | 547 | 547 |
浙江 | 新高考 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 578 | 585 |
海南 | 新高考 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 633 | 633 |
湖北 | 新高考 | 历史类 | 会展经济与管理 | 552 | 552 |
湖北 | 新高考 | 物理类 | 会展经济与管理 | 553 | 553 |
湖南 | 新高考 | 历史类 | 会展经济与管理 | 539 | 539 |
湖南 | 新高考 | 物理类 | 会展经济与管理 | 547 | 547 |
辽宁 | 新高考 | 历史类 | 会展经济与管理 | 548 | 548 |
辽宁 | 新高考 | 物理类 | 会展经济与管理 | 526 | 526 |
重庆 | 新高考 | 历史类 | 会展经济与管理 | 517 | 517 |
重庆 | 新高考 | 物理类 | 会展经济与管理 | 526 | 526 |
陕西 | 普通类二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 440 | 440 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。