2023浙江传媒学院普通类二批分数线山西最低分446
浙江传媒学院2023普通类二批专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,山西理工广播电视工程广播电视工程专业最低分446最高分476,山西理工电子科学与技术(演艺工程与舞台技术)电子科学与技术(演艺工程与舞台技术)专业最低分447最高分476,山西理工编辑出版学编辑出版学专业最低分453最高分453。以下是浙江传媒学院2023普通类二批专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 普通类二批 | 理工 | 广播电视工程 | 446 | 476 |
山西 | 普通类二批 | 理工 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 447 | 476 |
山西 | 普通类二批 | 理工 | 编辑出版学 | 453 | 453 |
山西 | 普通类二批 | 理工 | 网络工程 | 460 | 469 |
山西 | 普通类二批 | 理工 | 文化产业管理 | 462 | 462 |
山西 | 普通类二批 | 理工 | 人工智能 | 465 | 490 |
山西 | 普通类二批 | 理工 | 广告学 | 467 | 467 |
山西 | 普通类二批 | 理工 | 软件工程(传媒大数据) | 468 | 481 |
山西 | 普通类二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 469 | 475 |
山西 | 普通类二批 | 理工 | 广播电视学 | 472 | 472 |
山西 | 普通类二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 473 | 528 |
山西 | 普通类二批 | 理工 | 新闻学 | 477 | 477 |
山西 | 普通类二批 | 文史 | 文化产业管理 | 484 | 489 |
山西 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 484 | 484 |
山西 | 普通类二批 | 文史 | 英语 | 484 | 484 |
山西 | 普通类二批 | 文史 | 广告学 | 486 | 486 |
山西 | 普通类二批 | 文史 | 汉语言文学 | 487 | 498 |
山西 | 普通类二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 488 | 490 |
山西 | 普通类二批 | 文史 | 编辑出版学 | 488 | 488 |
山西 | 普通类二批 | 文史 | 新闻学 | 495 | 501 |
山西 | 普通类二批 | 文史 | 广播电视学 | 503 | 505 |
山西 | 普通类二批 | 文史 | 传播学 | 508 | 508 |
内蒙古 | 普通类二批 | 理工 | 公共关系学 | 407 | 407 |
内蒙古 | 普通类二批 | 理工 | 文化产业管理 | 409 | 409 |
内蒙古 | 普通类二批 | 理工 | 广播电视工程 | 419 | 436 |
内蒙古 | 普通类二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 430 | 430 |
内蒙古 | 普通类二批 | 理工 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 432 | 456 |
内蒙古 | 普通类二批 | 理工 | 编辑出版学 | 443 | 443 |
内蒙古 | 普通类二批 | 理工 | 人工智能 | 448 | 469 |
内蒙古 | 普通类二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 449 | 449 |
内蒙古 | 普通类二批 | 理工 | 网络工程 | 450 | 459 |
内蒙古 | 普通类二批 | 理工 | 软件工程(传媒大数据) | 469 | 483 |
内蒙古 | 普通类二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 487 | 542 |
吉林 | 普通类二批 | 理工 | 电影制作 | 444 | 447 |
吉林 | 普通类二批 | 理工 | 广播电视工程 | 449 | 459 |
吉林 | 普通类二批 | 理工 | 编辑出版学 | 453 | 453 |
吉林 | 普通类二批 | 理工 | 广告学 | 455 | 455 |
吉林 | 普通类二批 | 理工 | 人工智能 | 456 | 459 |
吉林 | 普通类二批 | 理工 | 网络工程 | 457 | 481 |
吉林 | 普通类二批 | 理工 | 传播学 | 458 | 458 |
吉林 | 普通类二批 | 理工 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 459 | 459 |
吉林 | 普通类二批 | 理工 | 软件工程(传媒大数据) | 460 | 460 |
吉林 | 普通类二批 | 理工 | 新闻学 | 466 | 466 |
吉林 | 普通类二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 467 | 467 |
吉林 | 普通类二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 468 | 475 |
吉林 | 普通类二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 469 | 469 |
吉林 | 普通类二批 | 文史 | 传播学(中外合作办学) | 485 | 485 |
吉林 | 普通类二批 | 文史 | 文化产业管理 | 486 | 486 |
吉林 | 普通类二批 | 文史 | 汉语言文学 | 488 | 488 |
吉林 | 普通类二批 | 文史 | 英语 | 490 | 490 |
吉林 | 普通类二批 | 文史 | 广告学 | 497 | 497 |
吉林 | 普通类二批 | 文史 | 传播学 | 497 | 497 |
吉林 | 普通类二批 | 文史 | 编辑出版学 | 499 | 499 |
吉林 | 普通类二批 | 文史 | 新闻学 | 505 | 505 |
吉林 | 普通类二批 | 文史 | 广播电视学 | 519 | 519 |
黑龙江 | 普通类二批 | 理工 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 393 | 409 |
黑龙江 | 普通类二批 | 理工 | 人工智能 | 394 | 417 |
黑龙江 | 普通类二批 | 理工 | 编辑出版学 | 396 | 396 |
黑龙江 | 普通类二批 | 理工 | 软件工程(传媒大数据) | 400 | 453 |
黑龙江 | 普通类二批 | 理工 | 文化产业管理 | 403 | 403 |
黑龙江 | 普通类二批 | 理工 | 广告学 | 412 | 412 |
黑龙江 | 普通类二批 | 理工 | 网络工程 | 413 | 413 |
黑龙江 | 普通类二批 | 理工 | 广播电视工程 | 418 | 445 |
黑龙江 | 普通类二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 451 | 451 |
黑龙江 | 普通类二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 462 | 523 |
黑龙江 | 普通类二批 | 理工 | 传播学 | 478 | 478 |
黑龙江 | 普通类二批 | 文史 | 文化产业管理 | 429 | 429 |
黑龙江 | 普通类二批 | 文史 | 广告学 | 430 | 430 |
黑龙江 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 433 | 433 |
黑龙江 | 普通类二批 | 文史 | 汉语言文学 | 434 | 434 |
黑龙江 | 普通类二批 | 文史 | 编辑出版学 | 438 | 438 |
黑龙江 | 普通类二批 | 文史 | 公共关系学 | 439 | 439 |
黑龙江 | 普通类二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 450 | 450 |
黑龙江 | 普通类二批 | 文史 | 传播学 | 470 | 470 |
安徽 | 普通类二批 | 理工 | 电影制作 | 479 | 504 |
安徽 | 普通类二批 | 理工 | 人工智能 | 480 | 488 |
安徽 | 普通类二批 | 理工 | 广播电视工程 | 481 | 514 |
安徽 | 普通类二批 | 理工 | 网络工程 | 481 | 504 |
安徽 | 普通类二批 | 理工 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 482 | 499 |
安徽 | 普通类二批 | 理工 | 文化产业管理 | 485 | 505 |
安徽 | 普通类二批 | 理工 | 软件工程(传媒大数据) | 498 | 506 |
安徽 | 普通类二批 | 理工 | 新闻学 | 499 | 499 |
安徽 | 普通类二批 | 理工 | 广告学 | 503 | 503 |
安徽 | 普通类二批 | 理工 | 编辑出版学 | 508 | 508 |
安徽 | 普通类二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 518 | 539 |
安徽 | 普通类二批 | 理工 | 传播学 | 524 | 524 |
安徽 | 普通类二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 554 | 554 |
安徽 | 普通类二批 | 文史 | 传播学(中外合作办学) | 490 | 493 |
安徽 | 普通类二批 | 文史 | 公共关系学 | 492 | 492 |
安徽 | 普通类二批 | 文史 | 英语 | 492 | 492 |
安徽 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 494 | 494 |
安徽 | 普通类二批 | 文史 | 广告学 | 494 | 494 |
安徽 | 普通类二批 | 文史 | 文化产业管理 | 495 | 527 |
安徽 | 普通类二批 | 文史 | 新闻学 | 497 | 497 |
安徽 | 普通类二批 | 文史 | 广播电视学 | 498 | 510 |
安徽 | 普通类二批 | 文史 | 编辑出版学 | 498 | 498 |
安徽 | 普通类二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 499 | 499 |
安徽 | 普通类二批 | 文史 | 汉语言文学 | 504 | 505 |
安徽 | 普通类二批 | 文史 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 505 | 505 |
安徽 | 普通类二批 | 文史 | 传播学 | 535 | 535 |
福建 | 普通类二批 | 历史类 | 传播学(中外合作办学) | 528 | 539 |
福建 | 普通类二批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 561 | 561 |
福建 | 普通类二批 | 历史类 | 广播电视学 | 562 | 562 |
福建 | 普通类二批 | 历史类 | 广告学 | 562 | 562 |
福建 | 普通类二批 | 历史类 | 编辑出版学 | 563 | 563 |
福建 | 普通类二批 | 历史类 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 563 | 563 |
福建 | 普通类二批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 563 | 563 |
福建 | 普通类二批 | 历史类 | 文化产业管理 | 564 | 564 |
福建 | 普通类二批 | 历史类 | 传播学 | 567 | 567 |
福建 | 普通类二批 | 历史类 | 新闻学 | 572 | 572 |
福建 | 普通类二批 | 物理类 | 电影制作 | 529 | 541 |
福建 | 普通类二批 | 物理类 | 网络工程 | 546 | 557 |
福建 | 普通类二批 | 物理类 | 公共关系学 | 546 | 546 |
福建 | 普通类二批 | 物理类 | 传播学(中外合作办学) | 551 | 556 |
福建 | 普通类二批 | 物理类 | 编辑出版学 | 556 | 556 |
福建 | 普通类二批 | 物理类 | 新闻学 | 557 | 557 |
福建 | 普通类二批 | 物理类 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 559 | 566 |
福建 | 普通类二批 | 物理类 | 广播电视工程 | 560 | 570 |
福建 | 普通类二批 | 物理类 | 广告学 | 561 | 561 |
福建 | 普通类二批 | 物理类 | 文化产业管理 | 562 | 562 |
福建 | 普通类二批 | 物理类 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 563 | 563 |
福建 | 普通类二批 | 物理类 | 传播学 | 566 | 566 |
福建 | 普通类二批 | 物理类 | 人工智能 | 568 | 568 |
福建 | 普通类二批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 569 | 569 |
福建 | 普通类二批 | 物理类 | 软件工程(传媒大数据) | 571 | 573 |
福建 | 普通类二批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 575 | 579 |
福建 | 普通类二批 | 物理类 | 广播电视学 | 589 | 589 |
江西 | 普通类二批 | 理工 | 公共关系学 | 510 | 510 |
江西 | 普通类二批 | 理工 | 文化产业管理 | 511 | 511 |
江西 | 普通类二批 | 理工 | 编辑出版学 | 512 | 512 |
江西 | 普通类二批 | 理工 | 广播电视工程 | 513 | 520 |
江西 | 普通类二批 | 理工 | 广告学 | 513 | 513 |
江西 | 普通类二批 | 理工 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 514 | 517 |
江西 | 普通类二批 | 理工 | 新闻学 | 515 | 515 |
江西 | 普通类二批 | 理工 | 人工智能 | 517 | 528 |
江西 | 普通类二批 | 理工 | 网络工程 | 517 | 526 |
江西 | 普通类二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 520 | 520 |
江西 | 普通类二批 | 理工 | 软件工程(传媒大数据) | 525 | 535 |
江西 | 普通类二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 537 | 553 |
江西 | 普通类二批 | 文史 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 542 | 543 |
江西 | 普通类二批 | 文史 | 英语 | 542 | 542 |
江西 | 普通类二批 | 文史 | 汉语言文学 | 543 | 548 |
江西 | 普通类二批 | 文史 | 广告学 | 543 | 545 |
江西 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 543 | 543 |
江西 | 普通类二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 546 | 546 |
江西 | 普通类二批 | 文史 | 文化产业管理 | 546 | 546 |
江西 | 普通类二批 | 文史 | 新闻学 | 549 | 549 |
江西 | 普通类二批 | 文史 | 广播电视学 | 555 | 558 |
河南 | 普通类二批 | 理工 | 电影制作 | 493 | 514 |
河南 | 普通类二批 | 理工 | 广播电视工程 | 514 | 539 |
河南 | 普通类二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 514 | 514 |
河南 | 普通类二批 | 理工 | 传播学 | 516 | 516 |
河南 | 普通类二批 | 理工 | 网络工程 | 517 | 532 |
河南 | 普通类二批 | 理工 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 517 | 521 |
河南 | 普通类二批 | 理工 | 人工智能 | 518 | 527 |
河南 | 普通类二批 | 理工 | 广告学 | 524 | 524 |
河南 | 普通类二批 | 理工 | 软件工程(传媒大数据) | 525 | 540 |
河南 | 普通类二批 | 理工 | 新闻学 | 525 | 525 |
河南 | 普通类二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 526 | 539 |
河南 | 普通类二批 | 文史 | 传播学(中外合作办学) | 546 | 552 |
河南 | 普通类二批 | 文史 | 英语 | 551 | 551 |
河南 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 551 | 551 |
河南 | 普通类二批 | 文史 | 汉语言文学 | 553 | 565 |
河南 | 普通类二批 | 文史 | 广告学 | 553 | 553 |
河南 | 普通类二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 555 | 563 |
河南 | 普通类二批 | 文史 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 561 | 566 |
河南 | 普通类二批 | 文史 | 传播学 | 562 | 568 |
河南 | 普通类二批 | 文史 | 新闻学 | 563 | 563 |
广西 | 普通类二批 | 理工 | 电影制作 | 435 | 456 |
广西 | 普通类二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 451 | 451 |
广西 | 普通类二批 | 理工 | 文化产业管理 | 452 | 467 |
广西 | 普通类二批 | 理工 | 广播电视工程 | 453 | 465 |
广西 | 普通类二批 | 理工 | 人工智能 | 454 | 484 |
广西 | 普通类二批 | 理工 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 456 | 483 |
广西 | 普通类二批 | 理工 | 编辑出版学 | 460 | 460 |
广西 | 普通类二批 | 理工 | 软件工程(传媒大数据) | 469 | 481 |
广西 | 普通类二批 | 理工 | 广告学 | 472 | 472 |
广西 | 普通类二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 484 | 497 |
广西 | 普通类二批 | 理工 | 网络工程 | 493 | 496 |
广西 | 普通类二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 505 | 545 |
广西 | 普通类二批 | 文史 | 传播学(中外合作办学) | 523 | 523 |
广西 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 526 | 526 |
广西 | 普通类二批 | 文史 | 文化产业管理 | 527 | 533 |
广西 | 普通类二批 | 文史 | 编辑出版学 | 527 | 527 |
广西 | 普通类二批 | 文史 | 英语 | 532 | 532 |
广西 | 普通类二批 | 文史 | 汉语言文学 | 536 | 566 |
广西 | 普通类二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 536 | 548 |
广西 | 普通类二批 | 文史 | 新闻学 | 546 | 546 |
广西 | 普通类二批 | 文史 | 传播学 | 546 | 546 |
广西 | 普通类二批 | 文史 | 广告学 | 564 | 564 |
广西 | 普通类二批 | 文史 | 广播电视学 | 568 | 581 |
四川 | 普通类二批 | 理工 | 电影制作 | 485 | 514 |
四川 | 普通类二批 | 理工 | 广播电视工程 | 503 | 533 |
四川 | 普通类二批 | 理工 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 503 | 520 |
四川 | 普通类二批 | 理工 | 人工智能 | 507 | 517 |
四川 | 普通类二批 | 理工 | 传播学(中外合作办学) | 517 | 531 |
四川 | 普通类二批 | 理工 | 编辑出版学 | 517 | 517 |
四川 | 普通类二批 | 理工 | 文化产业管理 | 518 | 519 |
四川 | 普通类二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 518 | 518 |
四川 | 普通类二批 | 理工 | 网络工程 | 519 | 522 |
四川 | 普通类二批 | 理工 | 软件工程(传媒大数据) | 521 | 528 |
四川 | 普通类二批 | 理工 | 新闻学 | 524 | 524 |
四川 | 普通类二批 | 理工 | 广告学 | 538 | 538 |
四川 | 普通类二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 542 | 568 |
四川 | 普通类二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 543 | 543 |
四川 | 普通类二批 | 文史 | 传播学(中外合作办学) | 528 | 542 |
四川 | 普通类二批 | 文史 | 公共关系学 | 529 | 529 |
四川 | 普通类二批 | 文史 | 新闻学 | 530 | 530 |
四川 | 普通类二批 | 文史 | 广播电视学 | 531 | 553 |
四川 | 普通类二批 | 文史 | 广告学 | 532 | 532 |
四川 | 普通类二批 | 文史 | 英语 | 533 | 533 |
四川 | 普通类二批 | 文史 | 文化产业管理 | 534 | 539 |
四川 | 普通类二批 | 文史 | 汉语言文学 | 535 | 539 |
四川 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 537 | 537 |
四川 | 普通类二批 | 文史 | 编辑出版学 | 544 | 544 |
四川 | 普通类二批 | 文史 | 传播学 | 546 | 546 |
四川 | 普通类二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 549 | 552 |
四川 | 普通类二批 | 文史 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 554 | 554 |
贵州 | 普通类二批 | 理工 | 电影制作 | 427 | 427 |
贵州 | 普通类二批 | 理工 | 广播电视工程 | 454 | 462 |
贵州 | 普通类二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 455 | 456 |
贵州 | 普通类二批 | 理工 | 网络工程 | 456 | 483 |
贵州 | 普通类二批 | 理工 | 文化产业管理 | 457 | 473 |
贵州 | 普通类二批 | 理工 | 编辑出版学 | 458 | 458 |
贵州 | 普通类二批 | 理工 | 软件工程(传媒大数据) | 460 | 482 |
贵州 | 普通类二批 | 理工 | 广告学 | 460 | 460 |
贵州 | 普通类二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 462 | 535 |
贵州 | 普通类二批 | 理工 | 人工智能 | 462 | 462 |
贵州 | 普通类二批 | 理工 | 广播电视学 | 464 | 464 |
贵州 | 普通类二批 | 理工 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 466 | 472 |
贵州 | 普通类二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 484 | 518 |
贵州 | 普通类二批 | 文史 | 文化产业管理 | 521 | 537 |
贵州 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 522 | 523 |
贵州 | 普通类二批 | 文史 | 汉语言文学 | 530 | 560 |
贵州 | 普通类二批 | 文史 | 公共关系学 | 539 | 539 |
贵州 | 普通类二批 | 文史 | 传播学(中外合作办学) | 540 | 544 |
贵州 | 普通类二批 | 文史 | 编辑出版学 | 542 | 542 |
贵州 | 普通类二批 | 文史 | 新闻学 | 544 | 550 |
贵州 | 普通类二批 | 文史 | 传播学 | 548 | 548 |
贵州 | 普通类二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 550 | 562 |
贵州 | 普通类二批 | 文史 | 广告学 | 554 | 554 |
贵州 | 普通类二批 | 文史 | 广播电视学 | 569 | 576 |
云南 | 普通类二批 | 理工 | 广播电视工程 | 490 | 499 |
云南 | 普通类二批 | 理工 | 编辑出版学 | 490 | 490 |
云南 | 普通类二批 | 理工 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 493 | 499 |
云南 | 普通类二批 | 理工 | 文化产业管理 | 496 | 500 |
云南 | 普通类二批 | 理工 | 软件工程(传媒大数据) | 501 | 517 |
云南 | 普通类二批 | 理工 | 网络工程 | 501 | 509 |
云南 | 普通类二批 | 理工 | 广告学 | 501 | 501 |
云南 | 普通类二批 | 理工 | 人工智能 | 508 | 508 |
云南 | 普通类二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 525 | 536 |
云南 | 普通类二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 563 | 563 |
云南 | 普通类二批 | 文史 | 文化产业管理 | 528 | 531 |
云南 | 普通类二批 | 文史 | 汉语言文学 | 532 | 548 |
云南 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 533 | 533 |
云南 | 普通类二批 | 文史 | 编辑出版学 | 537 | 537 |
云南 | 普通类二批 | 文史 | 广告学 | 539 | 539 |
云南 | 普通类二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 541 | 562 |
云南 | 普通类二批 | 文史 | 传播学 | 541 | 541 |
云南 | 普通类二批 | 文史 | 英语 | 544 | 544 |
云南 | 普通类二批 | 文史 | 新闻学 | 549 | 549 |
云南 | 普通类二批 | 文史 | 广播电视学 | 564 | 564 |
陕西 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 486 | 488 |
陕西 | 普通类二批 | 文史 | 广告学 | 487 | 487 |
陕西 | 普通类二批 | 文史 | 编辑出版学 | 490 | 490 |
陕西 | 普通类二批 | 文史 | 公共关系学 | 490 | 490 |
陕西 | 普通类二批 | 文史 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 492 | 492 |
陕西 | 普通类二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 492 | 492 |
陕西 | 普通类二批 | 文史 | 新闻学 | 505 | 505 |
陕西 | 普通类二批 | 文史 | 汉语言文学 | 514 | 514 |
陕西 | 普通类二批 | 文史 | 广播电视学 | 516 | 516 |
陕西 | 普通类二批 | 文史 | 文化产业管理 | 525 | 525 |
甘肃 | 普通类二批 | 理工 | 电影制作 | 399 | 403 |
甘肃 | 普通类二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 405 | 405 |
甘肃 | 普通类二批 | 理工 | 人工智能 | 408 | 423 |
甘肃 | 普通类二批 | 理工 | 广播电视工程 | 410 | 436 |
甘肃 | 普通类二批 | 理工 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 412 | 428 |
甘肃 | 普通类二批 | 理工 | 软件工程(传媒大数据) | 414 | 429 |
甘肃 | 普通类二批 | 理工 | 广告学 | 414 | 414 |
甘肃 | 普通类二批 | 理工 | 网络工程 | 415 | 430 |
甘肃 | 普通类二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 431 | 431 |
甘肃 | 普通类二批 | 理工 | 文化产业管理 | 432 | 432 |
甘肃 | 普通类二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 440 | 462 |
甘肃 | 普通类二批 | 文史 | 文化产业管理 | 485 | 486 |
甘肃 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 485 | 485 |
甘肃 | 普通类二批 | 文史 | 公共关系学 | 486 | 486 |
甘肃 | 普通类二批 | 文史 | 汉语言文学 | 487 | 504 |
甘肃 | 普通类二批 | 文史 | 广播电视学 | 487 | 496 |
甘肃 | 普通类二批 | 文史 | 广告学 | 487 | 487 |
甘肃 | 普通类二批 | 文史 | 传播学 | 491 | 491 |
甘肃 | 普通类二批 | 文史 | 编辑出版学 | 494 | 494 |
甘肃 | 普通类二批 | 文史 | 新闻学 | 502 | 502 |
青海 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 447 | 447 |
青海 | 普通类二批 | 文史 | 文化产业管理 | 449 | 449 |
青海 | 普通类二批 | 文史 | 汉语言文学 | 452 | 452 |
宁夏 | 普通类二批 | 理工 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 393 | 402 |
宁夏 | 普通类二批 | 理工 | 人工智能 | 393 | 395 |
宁夏 | 普通类二批 | 理工 | 广播电视工程 | 395 | 410 |
宁夏 | 普通类二批 | 理工 | 网络工程 | 395 | 398 |
宁夏 | 普通类二批 | 理工 | 软件工程(传媒大数据) | 400 | 401 |
宁夏 | 普通类二批 | 理工 | 文化产业管理 | 404 | 404 |
宁夏 | 普通类二批 | 理工 | 编辑出版学 | 410 | 410 |
宁夏 | 普通类二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 412 | 443 |
宁夏 | 普通类二批 | 文史 | 文化产业管理 | 489 | 491 |
宁夏 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 489 | 489 |
宁夏 | 普通类二批 | 文史 | 汉语言文学 | 493 | 496 |
宁夏 | 普通类二批 | 文史 | 编辑出版学 | 498 | 498 |
宁夏 | 普通类二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 498 | 498 |
宁夏 | 普通类二批 | 文史 | 广告学 | 501 | 501 |
新疆 | 普通类二批 | 理工 | 广告学 | 403 | 417 |
新疆 | 普通类二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 407 | 412 |
新疆 | 普通类二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 415 | 423 |
新疆 | 普通类二批 | 理工 | 文化产业管理 | 416 | 416 |
新疆 | 普通类二批 | 理工 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 418 | 419 |
新疆 | 普通类二批 | 理工 | 广播电视工程 | 420 | 469 |
新疆 | 普通类二批 | 理工 | 软件工程(传媒大数据) | 421 | 427 |
新疆 | 普通类二批 | 理工 | 网络工程 | 421 | 424 |
新疆 | 普通类二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 428 | 431 |
新疆 | 普通类二批 | 文史 | 汉语言文学 | 427 | 479 |
新疆 | 普通类二批 | 文史 | 广告学 | 427 | 467 |
新疆 | 普通类二批 | 文史 | 文化产业管理 | 462 | 462 |
新疆 | 普通类二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 462 | 462 |
新疆 | 普通类二批 | 文史 | 编辑出版学 | 468 | 468 |
新疆 | 普通类二批 | 文史 | 新闻学 | 482 | 482 |
新疆 | 普通类二批 | 文史 | 广播电视学 | 502 | 502 |
新疆 | 普通类二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 505 | 505 |
陕西 | 普通类二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 440 | 440 |
陕西 | 普通类二批 | 理工 | 文化产业管理 | 441 | 441 |
陕西 | 普通类二批 | 理工 | 人工智能 | 442 | 442 |
陕西 | 普通类二批 | 理工 | 广播电视学 | 443 | 443 |
陕西 | 普通类二批 | 理工 | 网络工程 | 445 | 445 |
陕西 | 普通类二批 | 理工 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 445 | 445 |
陕西 | 普通类二批 | 理工 | 广播电视工程 | 452 | 452 |
陕西 | 普通类二批 | 理工 | 软件工程(传媒大数据) | 457 | 457 |
陕西 | 普通类二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 462 | 462 |
陕西 | 普通类二批 | 理工 | 广告学 | 476 | 476 |
陕西 | 普通类二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 480 | 480 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。