2024武汉工程大学在河北最低多少分能考上
武汉工程大学2023年在河北省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据鲁芽网整理的数据可知武汉工程大学2023在河北省理科信息与计算科学(含智能计算、信息与数据安全方向)专业最低分578,最高分579,理科化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向)专业最低分567,最高分567。600分一下的考生可以关注湖北大学、湖南师范大学、湖南工商大学、武汉科技大学等重点大学。
武汉工程大学2023年在河北省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 文科 | 内高班 | 人工智能(智能金融方向) | 579 | 580 |
河北 | 文科 | 内高班 | 人工智能(机器人方向) | 583 | 583 |
河北 | 文科 | 内高班 | 会计学(辅修英语专业双学位) | 580 | 580 |
河北 | 文科 | 内高班 | 信息与计算科学(含智能计算、信息与数据安全方向) | 578 | 579 |
河北 | 文科 | 内高班 | 信息工程(含智能信息处理方向、智能信息系统方向) | 580 | 582 |
河北 | 文科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 576 | 577 |
河北 | 文科 | 内高班 | 制药工程 | 576 | 578 |
河北 | 文科 | 内高班 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 516 | 523 |
河北 | 文科 | 内高班 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 567 | 567 |
河北 | 文科 | 内高班 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 559 | 567 |
河北 | 文科 | 内高班 | 建筑学 | 554 | 566 |
河北 | 文科 | 内高班 | 数据科学与大数据技术 | 584 | 585 |
河北 | 文科 | 内高班 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 574 | 575 |
河北 | 文科 | 内高班 | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 577 | 577 |
河北 | 文科 | 内高班 | 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计与制造方向) | 574 | 576 |
河北 | 文科 | 内高班 | 机械电子工程(光机电智能装备方向) | 575 | 576 |
河北 | 文科 | 内高班 | 材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向) | 567 | 571 |
河北 | 文科 | 内高班 | 法学类(含法学、法学(涉外法务方向)) | 581 | 583 |
河北 | 文科 | 内高班 | 测控技术与仪器(智能传感器及智能工程方向) | 570 | 573 |
河北 | 文科 | 内高班 | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 584 | 585 |
河北 | 文科 | 内高班 | 电气工程及其自动化 | 582 | 583 |
河北 | 文科 | 内高班 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 579 | 581 |
河北 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 587 | 590 |
河北 | 文科 | 内高班 | 软件工程 | 585 | 586 |
河北 | 文科 | 内高班 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 567 | 570 |
河北 | 文科 | 内高班 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 580 | 582 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 人工智能(智能金融方向) | 579 | 580 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 人工智能(机器人方向) | 583 | 583 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 会计学(辅修英语专业双学位) | 580 | 580 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 信息与计算科学(含智能计算、信息与数据安全方向) | 578 | 579 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 信息工程(含智能信息处理方向、智能信息系统方向) | 580 | 582 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 576 | 577 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 制药工程 | 576 | 578 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 516 | 523 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 567 | 567 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 工商管理(数智化人才管理方向) | 559 | 567 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 建筑学 | 554 | 566 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 数据科学与大数据技术 | 584 | 585 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 574 | 575 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 577 | 577 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计与制造方向) | 574 | 576 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 机械电子工程(光机电智能装备方向) | 575 | 576 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向) | 567 | 571 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 法学类(含法学、法学(涉外法务方向)) | 581 | 583 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 测控技术与仪器(智能传感器及智能工程方向) | 570 | 573 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 584 | 585 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 电气工程及其自动化 | 582 | 583 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 579 | 581 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 587 | 590 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 软件工程 | 585 | 586 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 567 | 570 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 通信工程(5G移动互联网方向) | 580 | 582 |
河北 | 文科 | 定向 | 人工智能(智能金融方向) | 579 | 580 |
河北 | 文科 | 定向 | 人工智能(机器人方向) | 583 | 583 |
河北 | 文科 | 定向 | 会计学(辅修英语专业双学位) | 580 | 580 |
河北 | 文科 | 定向 | 信息与计算科学(含智能计算、信息与数据安全方向) | 578 | 579 |
河北 | 文科 | 定向 | 信息工程(含智能信息处理方向、智能信息系统方向) | 580 | 582 |
河北 | 文科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 576 | 577 |
河北 | 文科 | 定向 | 制药工程 | 576 | 578 |
河北 | 文科 | 定向 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 516 | 523 |
河北 | 文科 | 定向 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 567 | 567 |
河北 | 文科 | 定向 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 559 | 567 |
河北 | 文科 | 定向 | 建筑学 | 554 | 566 |
河北 | 文科 | 定向 | 数据科学与大数据技术 | 584 | 585 |
河北 | 文科 | 定向 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 574 | 575 |
河北 | 文科 | 定向 | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 577 | 577 |
河北 | 文科 | 定向 | 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计与制造方向) | 574 | 576 |
河北 | 文科 | 定向 | 机械电子工程(光机电智能装备方向) | 575 | 576 |
河北 | 文科 | 定向 | 材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向) | 567 | 571 |
河北 | 文科 | 定向 | 法学类(含法学、法学(涉外法务方向)) | 581 | 583 |
河北 | 文科 | 定向 | 测控技术与仪器(智能传感器及智能工程方向) | 570 | 573 |
河北 | 文科 | 定向 | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 584 | 585 |
河北 | 文科 | 定向 | 电气工程及其自动化 | 582 | 583 |
河北 | 文科 | 定向 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 579 | 581 |
河北 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 587 | 590 |
河北 | 文科 | 定向 | 软件工程 | 585 | 586 |
河北 | 文科 | 定向 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 567 | 570 |
河北 | 文科 | 定向 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 580 | 582 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 人工智能(智能金融方向) | 579 | 580 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 人工智能(机器人方向) | 583 | 583 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 会计学(辅修英语专业双学位) | 580 | 580 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 信息与计算科学(含智能计算、信息与数据安全方向) | 578 | 579 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 信息工程(含智能信息处理方向、智能信息系统方向) | 580 | 582 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 576 | 577 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 制药工程 | 576 | 578 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 516 | 523 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 567 | 567 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 559 | 567 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 建筑学 | 554 | 566 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 数据科学与大数据技术 | 584 | 585 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 574 | 575 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 577 | 577 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计与制造方向) | 574 | 576 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 机械电子工程(光机电智能装备方向) | 575 | 576 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向) | 567 | 571 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 法学类(含法学、法学(涉外法务方向)) | 581 | 583 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 测控技术与仪器(智能传感器及智能工程方向) | 570 | 573 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 584 | 585 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 582 | 583 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 579 | 581 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 587 | 590 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 软件工程 | 585 | 586 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 567 | 570 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 580 | 582 |
河北 | 理科 | 内高班 | 人工智能(智能金融方向) | 579 | 580 |
河北 | 理科 | 内高班 | 人工智能(机器人方向) | 583 | 583 |
河北 | 理科 | 内高班 | 会计学(辅修英语专业双学位) | 580 | 580 |
河北 | 理科 | 内高班 | 信息与计算科学(含智能计算、信息与数据安全方向) | 578 | 579 |
河北 | 理科 | 内高班 | 信息工程(含智能信息处理方向、智能信息系统方向) | 580 | 582 |
河北 | 理科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 576 | 577 |
河北 | 理科 | 内高班 | 制药工程 | 576 | 578 |
河北 | 理科 | 内高班 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 516 | 523 |
河北 | 理科 | 内高班 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 567 | 567 |
河北 | 理科 | 内高班 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 559 | 567 |
河北 | 理科 | 内高班 | 建筑学 | 554 | 566 |
河北 | 理科 | 内高班 | 数据科学与大数据技术 | 584 | 585 |
河北 | 理科 | 内高班 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 574 | 575 |
河北 | 理科 | 内高班 | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 577 | 577 |
河北 | 理科 | 内高班 | 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计与制造方向) | 574 | 576 |
河北 | 理科 | 内高班 | 机械电子工程(光机电智能装备方向) | 575 | 576 |
河北 | 理科 | 内高班 | 材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向) | 567 | 571 |
河北 | 理科 | 内高班 | 法学类(含法学、法学(涉外法务方向)) | 581 | 583 |
河北 | 理科 | 内高班 | 测控技术与仪器(智能传感器及智能工程方向) | 570 | 573 |
河北 | 理科 | 内高班 | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 584 | 585 |
河北 | 理科 | 内高班 | 电气工程及其自动化 | 582 | 583 |
河北 | 理科 | 内高班 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 579 | 581 |
河北 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 587 | 590 |
河北 | 理科 | 内高班 | 软件工程 | 585 | 586 |
河北 | 理科 | 内高班 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 567 | 570 |
河北 | 理科 | 内高班 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 580 | 582 |
河北 | 理科 | 定向 | 人工智能(智能金融方向) | 579 | 580 |
河北 | 理科 | 定向 | 人工智能(机器人方向) | 583 | 583 |
河北 | 理科 | 定向 | 会计学(辅修英语专业双学位) | 580 | 580 |
河北 | 理科 | 定向 | 信息与计算科学(含智能计算、信息与数据安全方向) | 578 | 579 |
河北 | 理科 | 定向 | 信息工程(含智能信息处理方向、智能信息系统方向) | 580 | 582 |
河北 | 理科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 576 | 577 |
河北 | 理科 | 定向 | 制药工程 | 576 | 578 |
河北 | 理科 | 定向 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 516 | 523 |
河北 | 理科 | 定向 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 567 | 567 |
河北 | 理科 | 定向 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 559 | 567 |
河北 | 理科 | 定向 | 建筑学 | 554 | 566 |
河北 | 理科 | 定向 | 数据科学与大数据技术 | 584 | 585 |
河北 | 理科 | 定向 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 574 | 575 |
河北 | 理科 | 定向 | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 577 | 577 |
河北 | 理科 | 定向 | 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计与制造方向) | 574 | 576 |
河北 | 理科 | 定向 | 机械电子工程(光机电智能装备方向) | 575 | 576 |
河北 | 理科 | 定向 | 材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向) | 567 | 571 |
河北 | 理科 | 定向 | 法学类(含法学、法学(涉外法务方向)) | 581 | 583 |
河北 | 理科 | 定向 | 测控技术与仪器(智能传感器及智能工程方向) | 570 | 573 |
河北 | 理科 | 定向 | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 584 | 585 |
河北 | 理科 | 定向 | 电气工程及其自动化 | 582 | 583 |
河北 | 理科 | 定向 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 579 | 581 |
河北 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 587 | 590 |
河北 | 理科 | 定向 | 软件工程 | 585 | 586 |
河北 | 理科 | 定向 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 567 | 570 |
河北 | 理科 | 定向 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 580 | 582 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 人工智能(智能金融方向) | 579 | 580 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 人工智能(机器人方向) | 583 | 583 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 会计学(辅修英语专业双学位) | 580 | 580 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 信息与计算科学(含智能计算、信息与数据安全方向) | 578 | 579 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 信息工程(含智能信息处理方向、智能信息系统方向) | 580 | 582 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 576 | 577 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 制药工程 | 576 | 578 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 516 | 523 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 567 | 567 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 559 | 567 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 建筑学 | 554 | 566 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 数据科学与大数据技术 | 584 | 585 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 574 | 575 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 577 | 577 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计与制造方向) | 574 | 576 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 机械电子工程(光机电智能装备方向) | 575 | 576 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向) | 567 | 571 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 法学类(含法学、法学(涉外法务方向)) | 581 | 583 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 测控技术与仪器(智能传感器及智能工程方向) | 570 | 573 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 584 | 585 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 582 | 583 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 579 | 581 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 587 | 590 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 软件工程 | 585 | 586 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 567 | 570 |
河北 | 理科 | 普通文理 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 580 | 582 |
武汉工程大学2022年在河北省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 文科 | 内高班 | 人工智能 | 565 | 568 |
河北 | 文科 | 内高班 | 人工智能(深度学习方向特色班) | 565 | 572 |
河北 | 文科 | 内高班 | 会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 567 | 567 |
河北 | 文科 | 内高班 | 会计学(辅修英语专业双学位) | 568 | 568 |
河北 | 文科 | 内高班 | 信息与计算科学 | 565 | 567 |
河北 | 文科 | 内高班 | 信息工程(含智能信息处理方向、信息系统工程方向) | 565 | 567 |
河北 | 文科 | 内高班 | 光电信息科学与工程(含微电子、光器件方向) | 562 | 564 |
河北 | 文科 | 内高班 | 制药工程 | 561 | 561 |
河北 | 文科 | 内高班 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 525 | 531 |
河北 | 文科 | 内高班 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向) | 557 | 563 |
河北 | 文科 | 内高班 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 552 | 558 |
河北 | 文科 | 内高班 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 560 | 565 |
河北 | 文科 | 内高班 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 560 | 564 |
河北 | 文科 | 内高班 | 数据科学与大数据技术 | 568 | 569 |
河北 | 文科 | 内高班 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 560 | 564 |
河北 | 文科 | 内高班 | 机器人工程 | 563 | 564 |
河北 | 文科 | 内高班 | 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计方向) | 563 | 568 |
河北 | 文科 | 内高班 | 机械电子工程(半导体芯片方向) | 561 | 562 |
河北 | 文科 | 内高班 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 559 | 563 |
河北 | 文科 | 内高班 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 553 | 555 |
河北 | 文科 | 内高班 | 法学类(含法学、法学(涉外法务方向)) | 567 | 568 |
河北 | 文科 | 内高班 | 测控技术与仪器(智能传感器及智能化工程方向) | 556 | 557 |
河北 | 文科 | 内高班 | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 569 | 573 |
河北 | 文科 | 内高班 | 电气工程及其自动化 | 567 | 568 |
河北 | 文科 | 内高班 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 564 | 566 |
河北 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 571 | 577 |
河北 | 文科 | 内高班 | 软件工程 | 569 | 578 |
河北 | 文科 | 内高班 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 558 | 562 |
河北 | 文科 | 内高班 | 通信工程(融合通信与智慧互联方向) | 565 | 570 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 人工智能 | 565 | 568 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 人工智能(深度学习方向特色班) | 565 | 572 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 567 | 567 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 会计学(辅修英语专业双学位) | 568 | 568 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 信息与计算科学 | 565 | 567 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 信息工程(含智能信息处理方向、信息系统工程方向) | 565 | 567 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 光电信息科学与工程(含微电子、光器件方向) | 562 | 564 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 制药工程 | 561 | 561 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 525 | 531 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向) | 557 | 563 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 552 | 558 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 工商管理(数智化人才管理方向) | 560 | 565 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 560 | 564 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 数据科学与大数据技术 | 568 | 569 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 560 | 564 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 机器人工程 | 563 | 564 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计方向) | 563 | 568 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 机械电子工程(半导体芯片方向) | 561 | 562 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 559 | 563 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 553 | 555 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 法学类(含法学、法学(涉外法务方向)) | 567 | 568 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 测控技术与仪器(智能传感器及智能化工程方向) | 556 | 557 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 569 | 573 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 电气工程及其自动化 | 567 | 568 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 564 | 566 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 571 | 577 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 软件工程 | 569 | 578 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 558 | 562 |
河北 | 文科 | 单列(预科) | 通信工程(融合通信与智慧互联方向) | 565 | 570 |
河北 | 文科 | 定向 | 人工智能 | 565 | 568 |
河北 | 文科 | 定向 | 人工智能(深度学习方向特色班) | 565 | 572 |
河北 | 文科 | 定向 | 会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 567 | 567 |
河北 | 文科 | 定向 | 会计学(辅修英语专业双学位) | 568 | 568 |
河北 | 文科 | 定向 | 信息与计算科学 | 565 | 567 |
河北 | 文科 | 定向 | 信息工程(含智能信息处理方向、信息系统工程方向) | 565 | 567 |
河北 | 文科 | 定向 | 光电信息科学与工程(含微电子、光器件方向) | 562 | 564 |
河北 | 文科 | 定向 | 制药工程 | 561 | 561 |
河北 | 文科 | 定向 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 525 | 531 |
河北 | 文科 | 定向 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向) | 557 | 563 |
河北 | 文科 | 定向 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 552 | 558 |
河北 | 文科 | 定向 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 560 | 565 |
河北 | 文科 | 定向 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 560 | 564 |
河北 | 文科 | 定向 | 数据科学与大数据技术 | 568 | 569 |
河北 | 文科 | 定向 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 560 | 564 |
河北 | 文科 | 定向 | 机器人工程 | 563 | 564 |
河北 | 文科 | 定向 | 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计方向) | 563 | 568 |
河北 | 文科 | 定向 | 机械电子工程(半导体芯片方向) | 561 | 562 |
河北 | 文科 | 定向 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 559 | 563 |
河北 | 文科 | 定向 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 553 | 555 |
河北 | 文科 | 定向 | 法学类(含法学、法学(涉外法务方向)) | 567 | 568 |
河北 | 文科 | 定向 | 测控技术与仪器(智能传感器及智能化工程方向) | 556 | 557 |
河北 | 文科 | 定向 | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 569 | 573 |
河北 | 文科 | 定向 | 电气工程及其自动化 | 567 | 568 |
河北 | 文科 | 定向 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 564 | 566 |
河北 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 571 | 577 |
河北 | 文科 | 定向 | 软件工程 | 569 | 578 |
河北 | 文科 | 定向 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 558 | 562 |
河北 | 文科 | 定向 | 通信工程(融合通信与智慧互联方向) | 565 | 570 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 人工智能 | 565 | 568 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 人工智能(深度学习方向特色班) | 565 | 572 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 567 | 567 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 会计学(辅修英语专业双学位) | 568 | 568 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 信息与计算科学 | 565 | 567 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 信息工程(含智能信息处理方向、信息系统工程方向) | 565 | 567 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 光电信息科学与工程(含微电子、光器件方向) | 562 | 564 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 制药工程 | 561 | 561 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 525 | 531 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向) | 557 | 563 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 552 | 558 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 560 | 565 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 560 | 564 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 数据科学与大数据技术 | 568 | 569 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 560 | 564 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 机器人工程 | 563 | 564 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计方向) | 563 | 568 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 机械电子工程(半导体芯片方向) | 561 | 562 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 559 | 563 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 553 | 555 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 法学类(含法学、法学(涉外法务方向)) | 567 | 568 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 测控技术与仪器(智能传感器及智能化工程方向) | 556 | 557 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 569 | 573 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 567 | 568 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 564 | 566 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 571 | 577 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 软件工程 | 569 | 578 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 558 | 562 |
河北 | 文科 | 普通文理 | 通信工程(融合通信与智慧互联方向) | 565 | 570 |
河北 | 理科 | 内高班 | 人工智能 | 565 | 568 |
河北 | 理科 | 内高班 | 人工智能(深度学习方向特色班) | 565 | 572 |
河北 | 理科 | 内高班 | 会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 567 | 567 |
河北 | 理科 | 内高班 | 会计学(辅修英语专业双学位) | 568 | 568 |
