2024辽宁工程技术大学录取分数线
2024辽宁工程技术大学历史类地理信息科学投档线487,工商管理专业投档线489,国际经济与贸易投档线471.辽宁工程技术大学艺术类动画专业辽宁省内文化总分389,专业分62.9。
省市 | 类型 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 11 | 地理信息科学 | 487 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 21 | 工商管理 | 489 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 22 | 国际经济与贸易 | 471 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 23 | 金融学 | 488 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 25 | 会计学 | 520 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 26 | 市场营销 | 468 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 31 | 建筑学 | 473 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 56 | 法学 | 529 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 57 | 行政管理 | 482 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 58 | 劳动与社会保障 | 472 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 59 | 财务管理 | 506 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 60 | 英语 | 473 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 61 | 广播电视学 | 470 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 01 | 采矿工程 | 474 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 02 | 智能采矿工程 | 478 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 03 | 矿物加工工程 | 470 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 04 | 地质工程 | 471 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 05 | 资源勘查工程 | 468 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 06 | 安全工程 | 490 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 07 | 应急技术与管理 | 485 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 08 | 能源化学工程 | 492 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 09 | 测绘工程 | 480 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 10 | 遥感科学与技术 | 484 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 11 | 地理信息科学 | 503 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 12 | 理论与应用力学 | 471 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 13 | 工程力学 | 485 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 14 | 新能源科学与工程 | 500 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 15 | 机械设计制造及其自动化 | 504 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 16 | 机械电子工程 | 495 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 17 | 工业设计 | 481 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 18 | 车辆工程 | 494 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 19 | 能源与动力工程 | 494 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 20 | 工程管理 | 481 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 21 | 工商管理 | 489 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 22 | 国际经济与贸易 | 488 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 23 | 金融学 | 504 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 24 | 信息管理与信息系统 | 510 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 25 | 会计学 | 532 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 26 | 市场营销 | 475 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 27 | 土木工程 | 466 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 28 | 建筑环境与能源应用工程 | 470 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 29 | 给排水科学与工程 | 475 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 30 | 智能建造 | 485 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 31 | 建筑学 | 478 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 32 | 交通工程 | 483 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 33 | 电气工程及其自动化 | 561 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 34 | 自动化 | 522 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 35 | 测控技术与仪器 | 503 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 36 | 智能电网信息工程 | 550 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 37 | 电气工程与智能控制 | 555 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 38 | 机器人工程 | 509 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 39 | 电子信息工程 | 510 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 40 | 电子科学与技术 | 506 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 41 | 通信工程 | 516 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 42 | 计算机科学与技术 | 526 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 43 | 材料成型及控制工程 | 481 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 44 | 金属材料工程 | 474 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 45 | 无机非金属材料工程 | 474 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 46 | 新能源材料与器件 | 485 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 47 | 环境工程 | 470 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 48 | 环境生态工程 | 472 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 49 | 数学与应用数学 | 494 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 50 | 信息与计算科学 | 492 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 51 | 生物工程 | 472 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 52 | 软件工程 | 494 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 53 | 网络工程 | 491 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 54 | 数据科学与大数据技术 | 523 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 55 | 人工智能 | 524 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 56 | 法学 | 533 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 57 | 行政管理 | 489 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 58 | 劳动与社会保障 | 488 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 59 | 财务管理 | 517 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 60 | 英语 | 496 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 61 | 广播电视学 | 483 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | 62 | 数字媒体技术 | 506 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | AB | 安全工程(辽宁省高校专项计划) | 480 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | AC | 测绘工程(辽宁省高校专项计划) | 475 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | AD | 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 501 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | AE | 机械电子工程(辽宁省高校专项计划) | 489 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | AF | 工程管理(辽宁省高校专项计划) | 471 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | AG | 土木工程(辽宁省高校专项计划) | 461 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | AH | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 559 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | AJ | 自动化(辽宁省高校专项计划) | 519 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | AK | 电子信息工程(辽宁省高校专项计划) | 506 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | AL | 通信工程(辽宁省高校专项计划) | 516 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | AM | 计算机科学与技术(辽宁省高校专项计划) | 520 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | AN | 无机非金属材料工程(辽宁省高校专项计划) | 468 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | AP | 新能源材料与器件(辽宁省高校专项计划) | 485 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | AQ | 环境工程(辽宁省高校专项计划) | 463 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0147 | 辽宁工程技术大学 | AR | 生物工程(辽宁省高校专项计划) | 465 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: