2024长春工程学院录取分数线
长春工程学院2024在吉林省历史类本科批次最低分462,最低分排名11333,最高分495。
历史类边防军人子女预科批次最低分380,最低分排名21349,最高分427。
历史预科班转入批次最低分332,最高分332。
物理类乡村振兴计划批次最低分492,最低分排名28607,最高分591。
物理类合作办学批次最低分408,最低分排名52421,最高分530。
物理类地方专项批次最低分509,最低分排名24122,最高分542。
物理类对口本科批次最低分483,最低分排名31071,最高分588。
物理类本科批次最低分416,最低分排名50066,最高分569。
物理类边防军人子女预科批次最低分376,最低分排名61306,最高分383。
一:长春工程学院2024各省分批次专业最低分和最低位次
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
长春工程学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 合作办学 | 494 | 135342 | 530 |
长春工程学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科 | 493 | 136770 | 551 |
长春工程学院 | 2024 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 474 | 481 | |
长春工程学院 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科 | 458 | 40890 | 474 |
长春工程学院 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 边防军人子女预科 | 374 | 383 | |
长春工程学院 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合作办学 | 501 | 73772 | 537 |
长春工程学院 | 2024 | 福建 | 物理类 | 本科 | 511 | 66723 | 562 |
长春工程学院 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 边防军人子女预科 | 395 | 29805 | 395 |
长春工程学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科 | 455 | 52275 | 529 |
长春工程学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 边防军人子女预科 | 340 | 100172 | 415 |
长春工程学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 本科 | 494 | 159223 | 543 |
长春工程学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 边防军人子女预科 | 438 | 260781 | 452 |
长春工程学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科 | 424 | 114864 | 515 |
长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 424 | 116139 | 543 |
长春工程学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 475 | 43844 | 581 |
长春工程学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科 | 520 | 27790 | 546 |
长春工程学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 边防军人子女预科 | 412 | 90522 | 491 |
长春工程学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 预科班转入 | 458 | 60442 | 458 |
长春工程学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 合作办学 | 469 | 173125 | 537 |
长春工程学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 497 | 127434 | 568 |
长春工程学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 边防军人子女预科 | 445 | 211840 | 472 |
长春工程学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 预科班转入 | 440 | 219643 | 440 |
长春工程学院 | 2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 490 | 506 | |
长春工程学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科 | 484 | 49586 | 487 |
长春工程学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 边防军人子女预科 | 377 | 150585 | 445 |
长春工程学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 合作办学 | 407 | 310571 | 510 |
长春工程学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 457 | 221441 | 536 |
长春工程学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 边防军人子女预科 | 391 | 338138 | 419 |
长春工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 本科 | 476 | 12443 | 491 |
长春工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 边防军人子女预科 | 356 | 35877 | 407 |
长春工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 文史 | 预科班转入 | 362 | 362 | |
长春工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 合作办学 | 404 | 69413 | 490 |
长春工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科 | 424 | 61819 | 530 |
长春工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 边防军人子女预科 | 376 | 80485 | 428 |
长春工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 预科班转入 | 297 | 297 | |
长春工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术(物理类) | 艺术类 | 433 | 440 | |
长春工程学院 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 边防军人子女预科 | 419 | 50372 | 419 |
长春工程学院 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科 | 485 | 101894 | 542 |
长春工程学院 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 边防军人子女预科 | 398 | 167641 | 452 |
长春工程学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 合作办学 | 443 | 162597 | 469 |
长春工程学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 452 | 150579 | 541 |
长春工程学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 本科 | 462 | 11333 | 495 |
长春工程学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 边防军人子女预科 | 380 | 21349 | 427 |
长春工程学院 | 2024 | 吉林 | 文史 | 预科班转入 | 332 | 332 | |
长春工程学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 乡村振兴计划 | 492 | 28607 | 591 |
长春工程学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 合作办学 | 408 | 52421 | 530 |
长春工程学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 地方专项 | 509 | 24122 | 542 |
长春工程学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 对口本科 | 483 | 31071 | 588 |
长春工程学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 416 | 50066 | 569 |
长春工程学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 边防军人子女预科 | 376 | 61306 | 383 |
长春工程学院 | 2024 | 吉林 | 理工 | 预科班转入 | 345 | 345 | |
长春工程学院 | 2024 | 吉林 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 482 | 485 | |
长春工程学院 | 2024 | 吉林 | 艺术(物理类) | 艺术类 | 465 | 471 | |
长春工程学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 艺术类 | 478 | 50966 | 483 |
长春工程学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 边防军人子女预科 | 446 | 446 | |
长春工程学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 预科班转入 | 467 | 477 | |
长春工程学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科 | 488 | 159982 | 585 |
长春工程学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 边防军人子女预科 | 442 | 449 | |
长春工程学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 预科班转入 | 426 | 427 | |
长春工程学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科 | 496 | 92550 | 532 |
长春工程学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 465 | 16326 | 496 |
长春工程学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 边防军人子女预科 | 374 | 29394 | 429 |
长春工程学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 合作办学 | 438 | 83355 | 538 |
长春工程学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 452 | 76401 | 593 |
长春工程学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 边防军人子女预科 | 342 | 126332 | 440 |
长春工程学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 预科班转入 | 427 | 88894 | 444 |
长春工程学院 | 2024 | 辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 62 | 62 | |
长春工程学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 本科 | 417 | 14413 | 476 |
长春工程学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 边防军人子女预科 | 346 | 22878 | 346 |
长春工程学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 预科班转入 | 378 | 19263 | 378 |
长春工程学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 合作办学 | 372 | 58690 | 495 |
长春工程学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 386 | 54376 | 515 |
长春工程学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 边防军人子女预科 | 342 | 67006 | 372 |
长春工程学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 预科班转入 | 367 | 60109 | 367 |
长春工程学院 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 边防军人子女预科 | 392 | 13238 | 399 |
长春工程学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 414 | 17904 | 462 |
长春工程学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 边防军人子女预科 | 367 | 27948 | 367 |
长春工程学院 | 2024 | 青海 | 理工 | 本科 | 355 | 15725 | 451 |
长春工程学院 | 2024 | 青海 | 理工 | 边防军人子女预科 | 276 | 27152 | 278 |
长春工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 合作办学 | 455 | 292734 | 512 |
长春工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科 | 460 | 280589 | 553 |
长春工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 边防军人子女预科 | 399 | 416417 | 476 |
长春工程学院 | 2024 | 山东 | 艺术 | 艺术类 | 480 | 494 | |
长春工程学院 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科 | 455 | 22179 | 497 |
长春工程学院 | 2024 | 山西 | 文史 | 边防军人子女预科 | 385 | 395 | |
长春工程学院 | 2024 | 山西 | 文史 | 预科班转入 | 380 | 380 | |
长春工程学院 | 2024 | 山西 | 理工 | 合作办学 | 466 | 68094 | 513 |
长春工程学院 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科 | 444 | 83134 | 521 |
长春工程学院 | 2024 | 山西 | 理工 | 边防军人子女预科 | 369 | 88592 | 436 |
长春工程学院 | 2024 | 山西 | 理工 | 预科班转入 | 362 | 362 | |
长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 文史 | 边防军人子女预科 | 338 | 67563 | 387 |
长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科 | 453 | 76746 | 495 |
长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 边防军人子女预科 | 310 | 157711 | 422 |
长春工程学院 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 本科 | 418 | 38869 | 440 |
长春工程学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 合作办学 | 504 | 130043 | 518 |
长春工程学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 507 | 125728 | 573 |
长春工程学院 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 艺术类 | 509 | 513 | |
长春工程学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 504 | 37627 | 564 |
长春工程学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 边防军人子女预科 | 456 | 50209 | 485 |
长春工程学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 预科班转入 | 490 | 41492 | 490 |
长春工程学院 | 2024 | 西藏 | 文史 | 本科 | 301 | 320 | |
长春工程学院 | 2024 | 西藏 | 理工 | 本科 | 265 | 288 | |
长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 324 | 30317 | 347 |
长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 南疆定向 | 279 | 38954 | 381 |
长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科 | 337 | 27764 | 402 |
长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 边防军人子女预科 | 231 | 45967 | 308 |
长春工程学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 455 | 80627 | 537 |
长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 478 | 192252 | 568 |
长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 487 | 183284 | 613 |
长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 合作办学 | 471 | 76558 | 523 |
长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 490 | 66360 | 553 |
二:长春工程学院2023年各省分批次最低分和最低位次
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
长春工程学院 | 2023 | 安徽 | 理工 | 合作办学 | 462 | 124402 | 499 |
长春工程学院 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科 | 453 | 135222 | 520 |
长春工程学院 | 2023 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 682 | 691 | |
长春工程学院 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科 | 474 | 37495 | 497 |
长春工程学院 | 2023 | 福建 | 物理类 | 合作办学 | 468 | 75817 | 490 |
长春工程学院 | 2023 | 福建 | 物理类 | 本科 | 470 | 74446 | 526 |
长春工程学院 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科 | 446 | 18065 | 451 |
长春工程学院 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 397 | 51282 | 448 |
长春工程学院 | 2023 | 广东 | 物理类 | 本科 | 493 | 153040 | 545 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科 | 393 | 109742 | 467 |
长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 文史 | 本科 | 506 | 25440 | 511 |
长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 理工 | 本科 | 411 | 93168 | 467 |
长春工程学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 537 | 25323 | 569 |
长春工程学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 合作办学 | 465 | 146661 | 535 |
长春工程学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 本科 | 473 | 135582 | 556 |
长春工程学院 | 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 528 | 539 | |
长春工程学院 | 2023 | 河南 | 文史 | 本科 | 512 | 50271 | 519 |
长春工程学院 | 2023 | 河南 | 理工 | 合作办学 | 452 | 239276 | 520 |
长春工程学院 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科 | 472 | 200616 | 538 |
长春工程学院 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 本科 | 370 | 17914 | 389 |
长春工程学院 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 合作办学 | 318 | 72751 | 424 |
长春工程学院 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 387 | 45853 | 427 |
长春工程学院 | 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 455 | 460 | |
长春工程学院 | 2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 436 | 439 | |
长春工程学院 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科 | 477 | 94563 | 541 |
长春工程学院 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 合作办学 | 427 | 156296 | 501 |
长春工程学院 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 452 | 129414 | 527 |
长春工程学院 | 2023 | 吉林 | 文史 | 本科 | 409 | 12614 | 446 |
长春工程学院 | 2023 | 吉林 | 理工 | 合作办学 | 335 | 52553 | 464 |
长春工程学院 | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 349 | 48676 | 498 |
长春工程学院 | 2023 | 吉林 | 艺术(文) | 艺术类 | 511 | 518 | |
长春工程学院 | 2023 | 吉林 | 艺术(理) | 艺术类 | 478 | 487 | |
长春工程学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科 | 488 | 139208 | 550 |
长春工程学院 | 2023 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 457 | 472 | |
长春工程学院 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科 | 504 | 29841 | 515 |
长春工程学院 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科 | 484 | 87210 | 511 |
长春工程学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 合作办学 | 428 | 77916 | 543 |
长春工程学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 443 | 70306 | 579 |
长春工程学院 | 2023 | 辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 428 | 435 | |
长春工程学院 | 2023 | 内蒙古 | 文史 | 本科 | 405 | 15057 | 461 |
长春工程学院 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 合作办学 | 340 | 57968 | 451 |
长春工程学院 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 342 | 57291 | 493 |
长春工程学院 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 本科 | 468 | 4879 | 470 |
长春工程学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 376 | 18142 | 407 |
长春工程学院 | 2023 | 青海 | 文史 | 本科 | 413 | 3891 | 416 |
长春工程学院 | 2023 | 青海 | 理工 | 本科 | 330 | 15451 | 396 |
长春工程学院 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 合作办学 | 473 | 234594 | 516 |
长春工程学院 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科 | 479 | 219565 | 558 |
长春工程学院 | 2023 | 山东 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 530 | 544 | |
长春工程学院 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科 | 447 | 16862 | 462 |
长春工程学院 | 2023 | 山西 | 理工 | 合作办学 | 403 | 89802 | 465 |
长春工程学院 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科 | 405 | 88482 | 488 |
长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 文史 | 本科 | 463 | 23242 | 464 |
长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 理工 | 本科 | 417 | 79888 | 446 |
长春工程学院 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 本科 | 422 | 37730 | 427 |
长春工程学院 | 2023 | 四川 | 文史 | 本科 | 504 | 36049 | 509 |
长春工程学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 合作办学 | 475 | 137467 | 493 |
长春工程学院 | 2023 | 四川 | 理工 | 本科 | 476 | 136146 | 532 |
长春工程学院 | 2023 | 四川 | 艺术 | 艺术类 | 239 | 243 | |
长春工程学院 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 511 | 34486 | 571 |
长春工程学院 | 2023 | 西藏 | 文史 | 本科 | 287 | 306 | |
长春工程学院 | 2023 | 西藏 | 理工 | 本科 | 257 | 276 | |
长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 文史 | 本科 | 401 | 414 | |
长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科 | 338 | 393 | |
长春工程学院 | 2023 | 云南 | 文史 | 本科 | 493 | 29364 | 495 |
长春工程学院 | 2023 | 云南 | 理工 | 本科 | 436 | 68660 | 498 |
长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 514 | 147681 | 551 |
长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 525 | 135334 | 611 |
长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 合作办学 | 452 | 64684 | 484 |
长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 451 | 65191 | 533 |
三:长春工程学院2022年各省分批次最低分统计表
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
长春工程学院 | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科 | 505 | 34226 | 506 |
长春工程学院 | 2022 | 安徽 | 理工 | 合作办学 | 457 | 137521 | 475 |
长春工程学院 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科 | 460 | 133758 | 525 |
长春工程学院 | 2022 | 安徽 | 艺术 | 艺术类 | 683.69 | 690.22 | |
长春工程学院 | 2022 | 北京 | 综合改革 | 本科 | 461 | 464 | |
长春工程学院 | 2022 | 福建 | 历史类 | 本科 | 496 | 20164 | 501 |
长春工程学院 | 2022 | 福建 | 物理类 | 合作办学 | 461 | 75029 | 479 |
长春工程学院 | 2022 | 福建 | 物理类 | 本科 | 471 | 68986 | 516 |
长春工程学院 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 本科 | 443 | 19879 | 449 |
长春工程学院 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 376 | 68420 | 451 |
长春工程学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 本科 | 499 | 144857 | 516 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 理工 | 本科 | 393 | 103086 | 461 |
长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 文史 | 本科 | 501 | 27362 | 504 |
长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 理工 | 本科 | 395 | 97053 | 421 |
长春工程学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科 | 527 | 25657 | 558 |
长春工程学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 本科 | 515 | 530 | |
长春工程学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 合作办学 | 465 | 514 | |
长春工程学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 本科 | 488 | 550 | |
长春工程学院 | 2022 | 河北 | 艺术 | 艺术类 | 528 | 537 | |
长春工程学院 | 2022 | 河南 | 文史 | 本科 | 454 | 90557 | 508 |
长春工程学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 合作办学 | 458 | 212825 | 503 |
长春工程学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 本科 | 480 | 170904 | 527 |
长春工程学院 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科 | 417 | 434 | |
长春工程学院 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 合作办学 | 372 | 59623 | 433 |
长春工程学院 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 401 | 443 | |
长春工程学院 | 2022 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 459.8 | 462.5 | |
长春工程学院 | 2022 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 445.2 | 446.3 | |
长春工程学院 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 合作办学 | 453 | 96100 | 477 |
长春工程学院 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科 | 453 | 96100 | 514 |
长春工程学院 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 合作办学 | 441 | 133992 | 471 |
长春工程学院 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科 | 451 | 123226 | 521 |
长春工程学院 | 2022 | 吉林 | 文史 | 本科 | 435 | 467 | |
长春工程学院 | 2022 | 吉林 | 理工 | 合作办学 | 367 | 469 | |
长春工程学院 | 2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 376 | 506 | |
长春工程学院 | 2022 | 吉林 | 艺术(文) | 艺术类 | 538 | 551 | |
长春工程学院 | 2022 | 吉林 | 艺术(理) | 艺术类 | 520 | 522 | |
长春工程学院 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 艺术类 | 465 | 473 | |
长春工程学院 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科 | 481 | 125619 | 531 |
长春工程学院 | 2022 | 江西 | 文史 | 本科 | 500 | 32099 | 517 |
长春工程学院 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科 | 470 | 94036 | 516 |
长春工程学院 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 493 | 495 | |
长春工程学院 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 合作办学 | 434 | 506 | |
长春工程学院 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 454 | 571 | |
长春工程学院 | 2022 | 辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 424 | 431 | |
长春工程学院 | 2022 | 内蒙古 | 文史 | 本科 | 408 | 448 | |
长春工程学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 合作办学 | 354 | 453 | |
长春工程学院 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 362 | 468 | |
长春工程学院 | 2022 | 宁夏 | 文史 | 本科 | 469 | 5034 | 471 |
长春工程学院 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 390 | 17893 | 411 |
长春工程学院 | 2022 | 青海 | 文史 | 本科 | 411 | 4457 | 425 |
长春工程学院 | 2022 | 青海 | 理工 | 本科 | 342 | 15122 | 408 |
长春工程学院 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 合作办学 | 467 | 229742 | 496 |
长春工程学院 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科 | 478 | 202776 | 537 |
长春工程学院 | 2022 | 山东 | 艺术 | 艺术类 | 523.4 | 542.05 | |
长春工程学院 | 2022 | 山西 | 文史 | 本科 | 475 | 482 | |
长春工程学院 | 2022 | 山西 | 理工 | 合作办学 | 428 | 472 | |
长春工程学院 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科 | 444 | 492 | |
长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 文史 | 本科 | 458 | 24479 | 462 |
长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 理工 | 本科 | 415 | 85495 | 450 |
长春工程学院 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 本科 | 392 | 37537 | 400 |
长春工程学院 | 2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 509 | 37938 | 517 |
长春工程学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 合作办学 | 454 | 153555 | 474 |
长春工程学院 | 2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 470 | 134044 | 513 |
长春工程学院 | 2022 | 四川 | 艺术 | 艺术类 | 238.66 | 241 | |
长春工程学院 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 506 | 552 | |
长春工程学院 | 2022 | 西藏 | 文史 | 本科 | 311 | 322 | |
长春工程学院 | 2022 | 西藏 | 理工 | 本科 | 260 | 287 | |
长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 文史 | 本科 | 385 | 396 | |
长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 南疆定向 | 322 | 363 | |
长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 理工 | 本科 | 349 | 386 | |
长春工程学院 | 2022 | 云南 | 文史 | 本科 | 537 | 27459 | 546 |
长春工程学院 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科 | 456 | 78553 | 498 |
长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 522 | 141864 | 554 |
长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 531 | 130997 | 590 |
长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 合作办学 | 456 | 64720 | 475 |
长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 459 | 63308 | 503 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: