2024北京航空航天大学录取分数线
北京航空航天大学2024在北京本科普通类物理化学2专业组必选最低分667最低位次1617,历史必选1专业组最低分651最低位次3065,3专业组最低分646最低位次3611。
省市 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合改革 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 667 | 1617 | 434 | 2 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合改革 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 651 | 3065 | 434 | 1 | 历史必选 |
北京 | 综合改革 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 646 | 3611 | 434 | 3 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合改革 | 2024 | 本科提前批A段 | 男生 | 531 | 25202 | 5 | 物理、化学(2科必选) | |
北京 | 综合改革 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 660 | 1836 | 448 | 2 | 物理必选 |
北京 | 综合改革 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 650 | 2754 | 448 | 1 | 不限 |
北京 | 综合改革 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 640 | 3925 | 448 | 3 | 物理必选 |
北京 | 综合改革 | 2023 | 本科提前批A段 | 女生 | 581 | 13996 | 6 | 物理必选 | |
北京 | 综合改革 | 2023 | 本科提前批A段 | 男生 | 527 | 25551 | 5 | 物理必选 | |
北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 663 | 1654 | 425 | 2 | 物理必选 |
北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 652 | 2546 | 425 | 1 | 不限 |
北京 | 综合改革 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 546 | 17365 | 4 | 物理必选 | |
北京 | 综合改革 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 521 | 21870 | 5 | 物理必选 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: