2024海南热带海洋学院录取分数线
海南热带海洋学院2024海南省体育类体育教育最低分452最高分486,社会体育指导与管理最低分452最高分478。
旅游管理(中外合作办学)最低分524,海洋科学专业最低分499,艺术类视觉传达设计最低分324。
一:海南热带海洋学院2024海南省分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育 | 452 | 486 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 452 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 休闲体育 | 452 | 471 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 524 | 550 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 550 | 559 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 535 | 568 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 旅游管理(高职) | 445 | 535 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 446 | 524 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 450 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 大数据与会计 | 456 | 552 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 458 | 557 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 园林技术 | 459 | 531 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 水产养殖学 | 494 | 585 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 生物技术 | 494 | 554 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 生物科学 | 494 | 549 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 494 | 549 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 494 | 538 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 园艺 | 494 | 534 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 环境工程 | 495 | 560 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 生态学 | 495 | 539 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 食品科学与工程 | 497 | 557 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋科学 | 499 | 563 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 物理学 | 504 | 574 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋技术 | 506 | 561 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 化学 | 510 | 560 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 网络工程 | 513 | 545 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 食品质量与安全 | 514 | 556 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 轮机工程(陆上方向) | 521 | 567 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 523 | 577 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 通信工程 | 525 | 559 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 534 | 563 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 电子信息科学与技术 | 535 | 563 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 软件工程 | 542 | 589 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 552 | 572 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 560 | 576 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 社会工作 | 560 | 574 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 新闻学 | 561 | 584 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 英语 | 562 | 584 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 泰语 | 562 | 575 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 俄语 | 562 | 569 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 市场营销 | 562 | 568 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 旅游管理(本科) | 562 | 567 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 酒店管理 | 563 | 575 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 电子商务 | 563 | 574 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 会展经济与管理 | 564 | 600 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 学前教育(本科) | 564 | 594 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 应用心理学 | 564 | 585 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 物流管理 | 567 | 600 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海事管理 | 569 | 595 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 570 | 573 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 秘书学 | 571 | 573 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 财务管理 | 572 | 598 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 思想政治教育 | 573 | 596 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 历史学 | 573 | 590 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 汉语言文学 | 574 | 601 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科联合办学 | 旅游管理(本科联合办学) | 552 | 562 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(器乐方向) | 269 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐表演(器乐方向) | 278 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 299 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(声乐方向) | 315 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐表演(声乐方向) | 315 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 环境设计 | 323 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 324 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向) | 269 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(器乐方向) | 278 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈编导 | 299 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向) | 315 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(声乐方向) | 315 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 323 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 324 |
二:海南热带海洋学院2024外省分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 休闲体育 | 80 | 81 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 86 | 91 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 497 | 36540 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 503 | 33594 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 酒店管理 | 500 | 35038 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 泰语 | 501 | 34551 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 英语 | 503 | 33594 | 514 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理(本科) | 503 | 33594 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 电子商务 | 503 | 33594 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 财务管理 | 506 | 32203 | 535 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 会展经济与管理 | 507 | 31719 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 新闻学 | 508 | 31228 | 530 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 市场营销 | 508 | 31228 | 526 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 学前教育(本科) | 509 | 30761 | 527 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 511 | 29819 | 537 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 历史学 | 521 | 25421 | 539 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 社会工作 | 524 | 24145 | 526 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 525 | 23730 | 527 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 秘书学 | 527 | 22891 | 531 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 汉语言文学 | 531 | 21304 | 547 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 俄语 | 537 | 19011 | 539 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 491 | 56145 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 生物技术 | 458 | 78527 | 469 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 生态学 | 467 | 72259 | 470 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 环境工程 | 467 | 72259 | 470 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 化学 | 467 | 72259 | 468 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 物理学 | 468 | 71551 | 477 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 食品科学与工程 | 472 | 68767 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 园艺 | 474 | 67415 | 484 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 应用心理学 | 474 | 67415 | 475 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 水产养殖学 | 476 | 66063 | 481 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 生物科学 | 476 | 66063 | 476 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 食品质量与安全 | 476 | 66063 | 476 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 484 | 60708 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 网络工程 | 485 | 60046 | 486 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 软件工程 | 487 | 58735 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 电子信息科学与技术 | 487 | 58735 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 通信工程 | 488 | 58105 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 491 | 56145 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 492 | 55466 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向) | 60 | ||
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向) | 60 | ||
海南热带海洋学院 | 2024 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(声乐方向) | 63 | ||
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 体育(不分文理) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 80 | 80 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育 | 83 | 85 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 体育(不分文理) | 体育类 | 休闲体育 | 84 | 85 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 体育(不分科目类) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 80 | 80 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 体育(不分科目类) | 体育类 | 体育教育 | 83 | 85 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 体育(不分科目类) | 体育类 | 休闲体育 | 84 | 85 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 392 | 17517 | 392 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 397 | 16904 | 403 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 电子商务 | 409 | 15462 | 423 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 酒店管理 | 411 | 15201 | 453 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 泰语 | 411 | 15201 | 414 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 市场营销 | 415 | 14680 | 415 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 物流管理 | 416 | 14559 | 419 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理(本科) | 420 | 13977 | 444 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 社会工作 | 420 | 13977 | 433 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 俄语 | 424 | 13455 | 440 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 新闻学 | 427 | 13086 | 453 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 会展经济与管理 | 431 | 12574 | 442 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 433 | 12328 | 451 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 汉语言文学 | 460 | 9119 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 财务管理 | 460 | 9119 | 469 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 338 | 67998 | 338 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 367 | 60109 | 368 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 食品科学与工程 | 388 | 53754 | 422 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 389 | 53444 | 436 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 生物技术 | 389 | 53444 | 412 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 生态学 | 389 | 53444 | 410 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 园艺 | 389 | 53444 | 390 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 海洋科学 | 391 | 52781 | 410 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 物理学 | 391 | 52781 | 403 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 水产养殖学 | 392 | 52470 | 415 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 394 | 51867 | 395 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 海洋技术 | 395 | 51537 | 428 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 食品质量与安全 | 403 | 49025 | 405 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 环境工程 | 404 | 48693 | 415 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 通信工程 | 408 | 47446 | 415 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 网络工程 | 413 | 45846 | 432 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 生物科学 | 413 | 45846 | 416 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 电子信息科学与技术 | 416 | 44948 | 424 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 软件工程 | 421 | 43339 | 446 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 431 | 40362 | 443 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 446 | 35842 | 456 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向) | 425 | ||
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向) | 432 | ||
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(声乐方向) | 447 | ||
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(器乐方向) | 452 | ||
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向) | 425 | ||
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向) | 432 | ||
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(声乐方向) | 447 | ||
海南热带海洋学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(器乐方向) | 452 | ||
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 体育(物理类) | 体育类 | 休闲体育 | 126 | 131 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 体育(物理类) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 127 | 129 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 434 | 14697 | 434 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 442 | 13735 | 461 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 市场营销 | 460 | 11576 | 465 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 会展经济与管理 | 461 | 11450 | 467 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 社会工作 | 463 | 11238 | 467 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 俄语 | 463 | 11238 | 467 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 酒店管理 | 466 | 10894 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 电子商务 | 467 | 10763 | 471 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 469 | 10530 | 472 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 秘书学 | 473 | 10052 | 480 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 旅游管理(本科) | 473 | 10052 | 476 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 新闻学 | 480 | 9297 | 482 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 财务管理 | 481 | 9187 | 484 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 481 | 9187 | 482 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 思想政治教育 | 485 | 8759 | 530 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 486 | 8652 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 397 | 55610 | 418 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 410 | 51806 | 410 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 生态学 | 431 | 45659 | 432 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 水产养殖学 | 432 | 45349 | 449 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 环境工程 | 432 | 45349 | 443 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 生物科学 | 433 | 45058 | 450 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 436 | 44236 | 446 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 食品质量与安全 | 440 | 43102 | 449 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 园艺 | 442 | 42516 | 451 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 网络工程 | 443 | 42231 | 455 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 生物技术 | 447 | 41051 | 455 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 电子信息科学与技术 | 447 | 41051 | 451 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 453 | 39354 | 477 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 食品科学与工程 | 454 | 39073 | 460 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 455 | 38787 | 455 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 轮机工程(陆上方向) | 457 | 38243 | 468 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 462 | 36818 | 467 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 通信工程 | 463 | 36545 | 473 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 软件工程 | 473 | 33817 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 海事管理 | 480 | 31869 | 482 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 483 | 31071 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 体育(不分文理) | 体育类 | 休闲体育 | 84 | 85 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育 | 85 | 87 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 体育(不分文理) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 85 | 85 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 458 | 75933 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 495 | 43651 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 407 | 116579 | 415 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通专科 | 旅游管理(高职) | 409 | 115063 | 459 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 416 | 109619 | 435 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 423 | 104226 | 444 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通专科 | 大数据与会计 | 444 | 87510 | 453 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理(本科) | 499 | 40370 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 电子商务 | 501 | 38837 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 酒店管理 | 501 | 38837 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 学前教育(本科) | 503 | 37298 | 510 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 新闻学 | 503 | 37298 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 物流管理 | 504 | 36484 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 泰语 | 504 | 36484 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 俄语 | 506 | 35034 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 英语 | 507 | 34328 | 511 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 会展经济与管理 | 507 | 34328 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 历史学 | 509 | 32849 | 510 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 509 | 32849 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 汉语言文学 | 511 | 31464 | 517 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 511 | 31464 | 513 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 475 | 171949 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 508 | 124295 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 414 | 242463 | 462 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 416 | 240710 | 430 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通专科 | 旅游管理(高职) | 417 | 239847 | 443 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通专科 | 园林技术 | 432 | 225898 | 465 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通专科 | 大数据与会计 | 439 | 218428 | 449 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 物理学 | 502 | 132951 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 轮机工程(陆上方向) | 505 | 128623 | 513 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 园艺 | 505 | 128623 | 511 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 505 | 128623 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 水产养殖学 | 505 | 128623 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 食品质量与安全 | 505 | 128623 | 507 |
