山西农业大学2024在河北录取分数线最低是多少
山西农业大学2024河北分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,本科批物理类专业草业科学507,本科批物理类专业草业科学(卓越人才培养实验班)508。以下是山西农业大学2024年河北分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | 草业科学 | 507 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 草业科学(卓越人才培养实验班) | 508 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 543 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 518 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 530 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 556 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 550 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 512 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 动物科学(卓越人才培养实验班) | 517 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 532 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 动植物检疫 | 513 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 512 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 572 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 521 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 541 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 547 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 环境科学 | 511 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考74 | 环境设计 | 510 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 545 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 547 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 554 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 经济动物学 | 507 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 林学(卓越人才培养实验班) | 519 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 林学类 | 511 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 农村区域发展 | 540 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 545 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 农林经济管理(卓越人才培养实验班) | 525 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 515 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 农学(卓越人才培养实验班) | 524 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 农业电气化 | 533 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 农业机械化及其自动化 | 535 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 农业机械化及其自动化(卓越人才培养实验班) | 539 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 农业水利工程 | 524 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 农业智能装备工程 | 533 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 513 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 510 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生态学 | 513 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(卓越人才培养实验班) | 532 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 520 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物农药科学与工程 | 511 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 526 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程(卓越人才培养实验班) | 543 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 食品营养与健康 | 511 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 525 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全(卓越人才培养实验班) | 524 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 食用菌科学与工程 | 510 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 540 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考73 | 视觉传达设计 | 512.5 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 兽医公共卫生 | 510 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 548 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 508 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 土地整治工程 | 510 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 土地资源管理 | 545 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 522 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理(卓越人才培养实验班) | 525 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 512 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 548 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 548 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 物流管理 | 540 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 乡村治理 | 536 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 544 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 555 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 524 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 557 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 535 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 511 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 507 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才培养实验班) | 520 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 植物保护 | 512 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 植物保护(卓越人才培养实验班) | 515 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 智慧农业 | 522 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 549 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 中药资源与开发 | 511 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。