中国地质大学2024在浙江最低多少分
中国地质大学(北京)2024浙江分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,普通类第一段综合改革专业地质学(理科基地班)645,普通类第一段综合改革专业地质学(燕山书院创新班)643。以下是中国地质大学(北京)2024年浙江分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 地质学(理科基地班) | 645 | 15524 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 地质学(燕山书院创新班) | 643 | 16547 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 地质学类 | 622 | 32072 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 地质工程(工科基地班) | 630 | 25462 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 地质工程 | 630 | 24877 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 622 | 31454 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 643 | 16217 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 安全工程 | 629 | 25797 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能建造 | 630 | 25031 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 材料类 | 628 | 26557 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 648 | 13456 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息工程 | 646 | 14723 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 地理信息科学 | 642 | 16923 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程 | 648 | 13781 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 646 | 14547 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人工智能 | 646 | 14799 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 水文与水资源工程 | 632 | 23417 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 环境工程 | 639 | 18983 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 地下水科学与工程 | 626 | 28170 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 环境生态工程 | 627 | 27507 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 地质类 | 623 | 31186 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 646 | 14764 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 639 | 19076 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 639 | 18733 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 628 | 26603 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学 | 653 | 11277 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 644 | 15863 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 宝石及材料工艺学 | 619 | 34704 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 勘查技术与工程 | 627 | 27389 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 640 | 18353 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能地球探测 | 634 | 22301 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋科学 | 621 | 33066 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土地资源管理 | 647 | 14161 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 测绘工程 | 628 | 26605 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土地整治工程 | 623 | 30773 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 643 | 16224 | 2 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。