海口经济学院2024在贵州分数线
海口经济学院2024贵州分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,专科批历史类专业商务英语300,专科批历史类专业国际经济与贸易(跨境电商)290。以下是海口经济学院2024年贵州分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 专科批 | 历史类 | 商务英语 | 300 | 92649 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 290 | 93865 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 建筑设计 | |||
贵州 | 专科批 | 历史类 | 商务日语 | |||
贵州 | 专科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 329 | 87195 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 空中乘务 | 393 | 64877 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 财富管理 | |||
贵州 | 专科批 | 历史类 | 市场营销 | 396 | 63533 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 会展策划与管理(数字会展) | |||
贵州 | 专科批 | 历史类 | 电子商务(商业分析与大数据) | |||
贵州 | 专科批 | 历史类 | 应用韩语 | |||
贵州 | 专科批 | 历史类 | 健康管理 | 384 | 68366 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 商务管理 | |||
贵州 | 专科批 | 历史类 | 新能源汽车技术 | 298 | 92824 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 影视编导(影视后期制作) | |||
贵州 | 专科批 | 历史类 | 影视编导 | 371 | 74078 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 广播影视节目制作 | |||
贵州 | 专科批 | 历史类 | 旅游管理 | |||
贵州 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 210 | 97389 | 3 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 智能产品开发与应用 | |||
贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机网络技术 | |||
贵州 | 专科批 | 物理类 | 测绘地理信息技术 | 236 | 211255 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 232 | 211536 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 现代物流管理 | |||
贵州 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 276 | 205877 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 电气自动化技术 | 275 | 206025 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 智能产品开发与应用 | 360 | 169810 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 金融服务与管理 | |||
贵州 | 专科批 | 物理类 | 现代移动通信技术 | 259 | 208742 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 工程造价 | 253 | 209563 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | |||
贵州 | 专科批 | 物理类 | 民航运输服务 | |||
贵州 | 专科批 | 物理类 | 电子竞技运动与管理 | |||
贵州 | 专科批 | 物理类 | 会展策划与管理 | |||
贵州 | 专科批 | 物理类 | 园林工程技术 | |||
贵州 | 专科批 | 物理类 | 人力资源管理(人力资本管理与分析师) | |||
贵州 | 专科批 | 物理类 | 金融科技应用 | |||
贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 325 | 189584 | 3 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 无人机应用技术 | |||
贵州 | 专科批 | 物理类 | 飞机机电设备维修 | 268 | 207223 | 1 |
贵州 | 体育类专科批 | 体育类 | 民族传统体育(武术搏击) | 305 | 1 | |
贵州 | 体育类专科批 | 体育类 | 运动训练(网球) | 262 | 1 | |
贵州 | 体育类专科批 | 体育类 | 运动训练 | 258 | 2 | |
贵州 | 体育类专科批 | 体育类 | 健身指导与管理 | |||
贵州 | 艺术类专科批 | A26艺术类 | 时尚表演与传播 | |||
贵州 | 艺术类专科批 | A27艺术类 | 音乐表演(流行乐器) | 269.99 | 2 | |
贵州 | 艺术类专科批 | A28艺术类 | 数字媒体艺术设计(数字内容创意设计) | |||
贵州 | 艺术类专科批 | A29艺术类 | 舞蹈表演(现代舞与街舞) | 347.91 | 1 | |
贵州 | 艺术类专科批 | A30艺术类 | 产品艺术设计(电影衍生品设计) | |||
贵州 | 艺术类专科批 | A31艺术类 | 播音与主持 | 376.2 | 1 | |
贵州 | 艺术类专科批 | A32艺术类 | 产品艺术设计 | |||
贵州 | 艺术类专科批 | A33艺术类 | 数字媒体艺术设计 | |||
贵州 | 艺术类专科批 | A34艺术类 | 音乐表演(流行演唱) | |||
贵州 | 艺术类专科批 | A35艺术类 | 舞蹈表演 | |||
贵州 | 艺术类专科批 | A36艺术类 | 环境艺术设计 | |||
贵州 | 艺术类专科批 | A37艺术类 | 影视动画 | |||
贵州 | 艺术类专科批 | A38艺术类 | 摄影摄像技术(影视摄影) | 432.75 | 1 | |
贵州 | 艺术类专科批 | A39艺术类 | 表演艺术(影视表演) | 419.16 | 1 | |
贵州 | 艺术类专科批 | A40艺术类 | 表演艺术(电影电视表演) | |||
贵州 | 艺术类专科批 | A41艺术类 | 舞蹈表演(健康芭蕾) | |||
贵州 | 艺术类专科批 | A42艺术类 | 视觉传达设计 | 386.66 | 1 | |
贵州 | 艺术类专科批 | A43艺术类 | 书画艺术 | 433.13 | 5 | |
贵州 | 艺术类专科批 | A44艺术类 | 现代流行音乐 | |||
贵州 | 艺术类专科批 | A45艺术类 | 舞蹈表演(国标舞) | |||
贵州 | 艺术类专科批 | A46艺术类 | 数字媒体艺术设计(游戏运营与开发) | |||
贵州 | 艺术类专科批 | A47艺术类 | 摄影摄像技术 | 426.66 | 1 | |
贵州 | 艺术类专科批 | A48艺术类 | 数字媒体艺术设计(影视动漫设计) | |||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 财务管理 | 385 | 151658 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 影视技术* | 388 | 148393 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 392 | 145154 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体(AI媒介应用) | |||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物流管理(智慧物流) | 381 | 154630 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 390 | 146859 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 市场营销 | 382 | 154081 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 会展经济与管理(数字会展) | 380 | 155275 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学类 | 390 | 146967 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 质量管理工程(环境质量管理) | 381 | 154933 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 380 | 155285 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 381 | 154273 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(数字平台运维) | 396 | 141787 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 交通运输(民航运输) | |||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | |||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 383 | 153278 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 交通运输(民航飞机维修管理) | 409 | 130340 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 382 | 153378 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | |||
贵州 | 本科批 | 历史类 | 广播电视编导* | |||
贵州 | 本科批 | 历史类 | 艺术教育 | |||
贵州 | 本科批 | 历史类 | 新闻学(国际新闻传播) | 444 | 41512 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 建筑类 | |||
贵州 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | |||
贵州 | 本科批 | 历史类 | 审计学 | 447 | 40177 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 449 | 39128 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语(教育、翻译、商务方向) | 442 | 42528 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 市场营销(创意产业管理) | 448 | 39569 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 448 | 39912 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 445 | 41110 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 广播电视编导(影视制作)* | |||
贵州 | 体育类本科批 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 306 | ||
贵州 | 体育类本科批 | 体育类 | 休闲体育 | 304 | ||
贵州 | 体育类本科批 | 体育类 | 休闲体育(武术搏击) | 303 | ||
贵州 | 体育类本科批 | 体育类 | 休闲体育(网球) | 302 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 摄影(影视摄影) | 470.66 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 398.14 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 表演(影视表演) | 418.41 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 451.14 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 表演(电影电视表演) | 407.75 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 产品设计 | 454 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 舞蹈学 | 398.18 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 视觉传达设计(影视美术设计) | 458 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 456.25 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 产品设计(虚拟空间设计) | 463 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 452.16 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 动画 | 460.66 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 425.86 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 357.36 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 445 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 艺术与科技(电子竞技运营与设计) | 442.34 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐表演(现代音乐唱作) | 408.56 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 舞蹈学(芭蕾舞) | 369.4 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 舞蹈学(现代舞与街舞) | 379.59 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐表演(原创音乐制作) | 400.64 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐表演(流行演唱) | 432.13 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 艺术与科技(书画与艺术) | 449.25 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐学 | 430.63 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 摄影 | 417.09 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 舞蹈学(国标舞) | 365.46 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: