青岛黄海学院2024在山东各专业最低分统计
青岛黄海学院2024山东分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,艺术类本科批美术与设计类专业Y1绘画457.5,艺术类本科批美术与设计类专业Y2环境设计469.5。以下是青岛黄海学院2024年山东分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | Y1绘画 | 457.5 | 40 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | Y2环境设计 | 469.5 | 51 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | Y4数字媒体艺术 | 480.5 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | Y5动画 | 460.25 | 53 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | Y6戏剧影视美术设计 | 462.75 | 13 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | Y7视觉传达设计 | 477.5 | 11 | |
山东 | 艺术类本科批 | 书法类 | Y8书法学 | 480.8 | 41 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | Y9音乐教育 | 435.79 | 68 | |
山东 | 艺术类专科批 | 表(导)演类 | S3戏剧影视表演 | 429.69 | 47 | |
山东 | 艺术类专科批 | 播音与主持类 | S2播音与主持 | 367.65 | 37 | |
山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | S1艺术设计 | 406 | 19 | |
山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | S4动漫设计 | 357.75 | 14 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 01经济统计学 | 238741 | 62 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 02金融科技 | 248656 | 72 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 03国际经济与贸易 | 219855 | 62 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 04学前教育(师范类) | 229716 | 133 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 05汉语言文学 | 200290 | 40 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 06日语 | 235639 | 77 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 07商务英语 | 227835 | 72 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 08机械设计制造及其自动化 | 318757 | 70 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 09车辆工程 | 316997 | 31 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 10智能制造工程 | 318176 | 62 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 11智能交互设计 | 308508 | 16 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 12电气工程及其自动化 | 318387 | 85 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 13电子信息工程 | 317599 | 64 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 14人工智能 | 318073 | 51 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 15机器人工程 | 317385 | 67 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 16计算机科学与技术 | 317305 | 123 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 17物联网工程 | 315271 | 40 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 18数据科学与大数据技术 | 314893 | 33 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 19虚拟现实技术 | 318017 | 58 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 20土木工程 | 316833 | 75 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 21智能建造 | 318001 | 73 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 22船舶与海洋工程 | 317073 | 65 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 23康复治疗学 | 278836 | 10 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 25护理学 | 213736 | 101 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 26工程管理 | 263973 | 61 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 27工程造价 | 262999 | 56 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 28市场营销 | 226448 | 35 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 29会计学 | 197425 | 42 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 30财务管理 | 206353 | 65 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 31国际商务 | 229844 | 65 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 32物流管理 | 229925 | 65 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 33电子商务 | 220155 | 40 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 34酒店管理 | 232072 | 19 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | Y3影视摄影与制作 | 234392 | 30 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 08机械设计制造及其自动化 | 319607 | 18 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 09车辆工程 | 336101 | 11 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 10智能制造工程 | 337578 | 48 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 11智能交互设计 | 342467 | 13 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 12电气工程及其自动化 | 291757 | 1 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 13电子信息工程 | 333822 | 37 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 14人工智能 | 337983 | 29 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 15机器人工程 | 342443 | 48 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 16计算机科学与技术 | 330738 | 53 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 17物联网工程 | 339892 | 24 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 19虚拟现实技术 | 351786 | 45 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 20土木工程 | 352169 | 42 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 21智能建造 | 349359 | 62 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 61建筑工程技术 | 620381 | 37 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 62工程造价 | 646873 | 78 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 63建设工程管理 | 617429 | 41 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 64机械制造及自动化 | 602936 | 81 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 65机电一体化技术 | 573990 | 92 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 66汽车制造与试验技术 | 599844 | 18 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 67新能源汽车技术 | 595362 | 87 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 68空中乘务 | 629355 | 50 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 69大数据技术 | 574211 | 49 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 70移动应用开发 | 625915 | 73 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 71口腔医学 | 467380 | 137 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 72护理 | 511683 | 80 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 73康复治疗技术 | 537088 | 45 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 74大数据与财务管理 | 580564 | 67 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 75大数据与会计 | 551498 | 95 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 76电子商务 | 592761 | 43 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 77早期教育 | 577710 | 13 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 78学前教育(师范类) | 616223 | 48 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 79电子竞技运动与管理 | 614589 | 18 | |
山东 | 艺术类本科 | 表(导)演类 | Y0航空服务艺术与管理 | 479.7 | 68 | |
山东 | 艺术类本科 | 播音与主持 | YA播音与主持艺术 | 475.45 | 10 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: