西安思源学院2024在浙江最低多少分
西安思源学院2024浙江分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,普通类第二段综合改革专业增材制造工程470,普通类第二段综合改革专业土木工程469。以下是西安思源学院2024年浙江分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 增材制造工程 | 470 | 198919 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 469 | 199751 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 环境工程技术 | 427 | 232369 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 387 | 253808 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建设工程管理(BIM方向) | 394 | 250479 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 412 | 241070 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 高速铁路客运服务 | 422 | 235792 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 交通运营管理 | 396 | 249447 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 空中乘务 | 359 | 263993 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 429 | 231171 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件技术 | 349 | 266785 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 护理 | 480 | 189657 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 医学检验技术 | 475 | 194695 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 金融服务与管理 | 404 | 245479 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据与财务管理 | 427 | 232289 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据与会计 | 437 | 225499 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工商企业管理 | 416 | 239222 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 市场营销(自媒体营销方向) | 381 | 256296 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子商务 | 400 | 247986 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 数字媒体艺术设计 | 418 | 238107 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 环境艺术设计 | 381 | 256174 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 广告艺术设计 | 402 | 246790 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 室内艺术设计 | 392 | 251297 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 播音与主持 | 377 | 257697 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 广播影视节目制作 | 410 | 242450 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 网络直播与运营 | 405 | 245033 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 早期教育 | 327 | 271857 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 学前教育 | 371 | 260175 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 应用英语 | 413 | 240502 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 人力资源管理 | 408 | 243819 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 533 | 130960 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 艺术教育 | 520 | 145616 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 小学教育 | 555 | 105185 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 551 | 110271 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 533 | 130961 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 增材制造工程 | 492 | 3 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人工智能 | 499 | 169971 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 建筑学 | 532 | 132271 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理学 | 553 | 107308 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 535 | 128501 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 546 | 115228 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子商务 | 533 | 130697 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 空中乘务 | 492 | 2 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 口腔医学技术 | 494 | 175332 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商企业管理 | 492 | 2 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数字媒体艺术设计 | 492 | 2 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 文物修复与保护 | 507 | 160926 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 广播影视节目制作 | 492 | 2 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用英语 | 492 | 2 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇: