新疆和田学院2024在贵州分数线
新疆和田学院2024贵州分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,专科批历史类专业早期教育317,专科批历史类专业小学教育(综合文科教育)380。以下是新疆和田学院2024年贵州分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 专科批 | 历史类 | 早期教育 | 317 | 89702 | 3 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 小学教育(综合文科教育) | 380 | 70441 | 6 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 小学语文教育 | 343 | 83317 | 7 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 小学英语教育 | 343 | 83326 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 现代文秘 | 297 | 93077 | 3 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 法律事务 | 361 | 77443 | 5 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 学前教育 | 311 | 90748 | 4 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 小学道德与法治教育 | 356 | 79212 | 7 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 小学科学教育 | 239 | 211013 | 7 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 现代教育技术 | 294 | 201195 | 4 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 统计与大数据分析 | 225 | 211866 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 小学教育(综合理科教育) | 269 | 207134 | 5 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 旅游管理 | 394 | 143511 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 农产品加工与质量检测 | 255 | 209329 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 大数据技术 | 333 | 185876 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 279 | 205202 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 270 | 206859 | 4 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 小学数学教育 | 262 | 208227 | 3 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 应用化工技术 | 287 | 203054 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 维药学 | |||
贵州 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 255 | 209271 | 6 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 中药学 | 246 | 210371 | 3 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 维医学 | 347 | 178506 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 助产 | |||
贵州 | 专科批 | 物理类 | 公共卫生管理 | |||
贵州 | 专科批 | 物理类 | 康复治疗技术 | |||
贵州 | 专科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 199 | 212535 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 247 | 210315 | 3 |
贵州 | 体育类专科批 | 体育类 | 体育教育 | 300 | 4 | |
贵州 | 艺术类专科批 | A01艺术类 | 舞蹈表演 | 414.29 | 1 | |
贵州 | 艺术类专科批 | A02艺术类 | 美术教育 | 466.18 | 3 | |
贵州 | 艺术类专科批 | A03艺术类 | 音乐教育 | 378.5 | 3 | |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 小学教育 | 449 | 91976 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 433 | 106850 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 439 | 101185 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 449 | 91959 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 482 | 25372 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 495 | 20953 | 2 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: