新疆农业职业技术大学2024在山东各专业最低分统计
新疆农业职业技术大学2024山东分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,普通类综合改革专业Y1现代种业技术,普通类综合改革专业Y2设施园艺。以下是新疆农业职业技术大学2024年山东分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类 | 综合改革 | Y1现代种业技术 | 184902 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | Y2设施园艺 | 197108 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | Y3动物医学 | 183254 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | Y4现代畜牧 | 210738 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | Y5食品工程技术 | 204578 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 01种子生产与经营 | 326277 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 02园艺技术 | 394289 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 08动物医学 | 280293 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 09畜牧兽医 | 265505 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 11动物防疫与检疫 | 369538 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 13宠物养护与驯导 | 308879 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 15环境监测技术 | 427170 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 16环境工程技术 | 445543 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 17园林工程技术 | 378170 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 18风景园林设计 | 434096 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 19建筑工程技术 | 454431 | 3 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 20工程造价 | 475105 | 3 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 21水利工程 | 433919 | 3 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 22机电一体化技术 | 383797 | 3 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 23电气自动化技术 | 370189 | 3 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 25食品检验检测技术 | 377867 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 26药品生产技术 | 403009 | 3 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 27药品质量与安全 | 394780 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 28物联网应用技术 | 412885 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 29计算机网络技术 | 385627 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 31数字媒体技术 | 407106 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 32大数据技术 | 419387 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 33信息安全技术应用 | 388500 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 34人工智能技术应用 | 374937 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 35大数据与会计 | 359073 | 3 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 37关务与外贸服务 | 424411 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 38商务管理(中亚贸易方向) | 362132 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 39市场营销 | 449310 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 40电子商务 | 441293 | 3 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 41现代物流管理(农产品方向) | 421801 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 43商务英语 | 285048 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 44民政服务与管理 | 454015 | 3 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 45智慧健康养老服务与管理 | 434681 | 2 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。