浙江广厦建设职业技术大学2024在浙江最低多少分
浙江广厦建设职业技术大学2024浙江分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,普通类第二段综合改革专业建筑工程470,普通类第二段综合改革专业智能建造工程468。以下是浙江广厦建设职业技术大学2024年浙江分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建筑工程 | 470 | 199363 | 38 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 智能建造工程 | 468 | 200906 | 43 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 道路与桥梁工程 | 470 | 199258 | 40 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 467 | 201682 | 32 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建设工程管理 | 466 | 203175 | 42 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机器人技术 | 489 | 180899 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建筑电气与智能化工程 | 474 | 195366 | 11 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 物联网工程技术 | 485 | 184544 | 4 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件工程技术 | 474 | 195270 | 31 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用工程 | 481 | 188797 | 8 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 虚拟现实技术 | 477 | 192828 | 8 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 给排水工程 | 467 | 202359 | 46 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建筑设计 | 438 | 224877 | 13 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建设工程监理 | 426 | 233159 | 15 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 道路与桥梁工程技术 | 430 | 230549 | 10 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建筑经济信息化管理 | 415 | 239631 | 35 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据与财务管理 | 444 | 220781 | 28 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 金融科技应用 | 424 | 234372 | 34 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械制造及自动化 | 448 | 217420 | 36 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 环境工程技术 | 412 | 241088 | 54 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 环境监测技术 | 406 | 244465 | 47 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 药品生产技术 | 421 | 235881 | 46 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 药品质量与安全 | 417 | 238192 | 42 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 护理 | 482 | 188193 | 13 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 社会工作 | 422 | 235403 | 31 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 464 | 205149 | 8 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 摄影与摄像艺术 | 425 | 233710 | 33 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 473 | 196347 | 8 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 虚拟现实技术应用 | 438 | 225290 | 15 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 422 | 235556 | 18 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 商务英语 | 412 | 241292 | 33 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 空中乘务 | 423 | 234648 | 14 |
浙江 | 体育类第二段 | 体育类 | 运动训练 | 522 | 4-02985 | 41 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 建筑工程 | 492 | 55 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 园林景观工程 | 528 | 137072 | 62 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 建筑设计 | 528 | 136463 | 53 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能建造工程 | 492 | 56 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路与桥梁工程 | 492 | 54 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 492 | 41 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 建设工程管理 | 492 | 53 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 大数据与会计 | 546 | 116247 | 28 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机器人技术 | 492 | 16 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 建筑电气与智能化工程 | 492 | 19 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能制造工程技术 | 501 | 167589 | 19 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物联网工程技术 | 492 | 27 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械电子工程技术 | 496 | 173612 | 25 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子商务 | 534 | 130041 | 22 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 现代物流管理 | 534 | 130165 | 28 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 民航运输服务与管理 | 535 | 129038 | 20 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智慧机场运行与管理 | 529 | 135423 | 40 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 企业数字化管理 | 528 | 136892 | 25 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程技术 | 492 | 45 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用工程 | 492 | 32 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 虚拟现实技术 | 492 | 31 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 给排水工程 | 492 | 54 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 建筑设计 | 492 | 15 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路与桥梁工程技术 | 492 | 13 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 大数据与财务管理 | 492 | 38 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 493 | 176778 | 26 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械制造及自动化 | 492 | 37 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 环境监测技术 | 492 | 43 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药品生产技术 | 492 | 49 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药品质量与安全 | 492 | 45 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理 | 492 | 30 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 492 | 39 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 492 | 10 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 492 | 11 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 商务英语 | 492 | 36 | |
浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 社会体育 | 538 | 4-02478 | 23 |
浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 运动训练 | 530 | 23 | |
浙江 | 单招 | 机械类 | 机器人技术(本科) | 524 | 01-00853 | |
浙江 | 单招 | 机械类 | 建筑电气与智能化工程(本科) | 522 | 01-00919 | |
浙江 | 单招 | 机械类 | 智能制造工程技术(本科) | 528 | 01-00688 | |
浙江 | 单招 | 机械类 | 机械电子工程技术(本科) | 527 | 01-00704 | |
浙江 | 单招 | 机械类 | 机电一体化技术 | 337 | 01-06265 | |
浙江 | 单招 | 机械类 | 机械制造及自动化 | 316 | 01-06766 | |
浙江 | 单招 | 机械类 | 环境工程技术 | 307 | 01-06972 | |
浙江 | 单招 | 机械类 | 环境监测技术 | 300 | ||
浙江 | 单招 | 机械类 | 药品生产技术 | 300 | ||
浙江 | 单招 | 机械类 | 药品质量与安全 | 300 | ||
浙江 | 单招 | 计算机类 | 物联网工程技术(本科) | 533 | 02-00470 | |
浙江 | 单招 | 计算机类 | 智慧机场运行与管理(本科) | 530 | 02-00596 | |
浙江 | 单招 | 计算机类 | 企业数字化管理(本科) | 532 | 02-00496 | |
浙江 | 单招 | 计算机类 | 软件工程技术(本科) | 534 | 02-00428 | |
浙江 | 单招 | 计算机类 | 计算机应用工程(本科) | 536 | 02-00360 | |
浙江 | 单招 | 计算机类 | 虚拟现实技术(本科) | 532 | 02-00502 | |
浙江 | 单招 | 计算机类 | 社会工作 | 294 | 02-11827 | |
浙江 | 单招 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 342 | 02-10332 | |
浙江 | 单招 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 324 | 02-10992 | |
浙江 | 单招 | 计算机类 | 建设工程监理 | 308 | 02-11470 | |
浙江 | 单招 | 化工(环保)类 | 环境工程技术 | 279 | ||
浙江 | 单招 | 化工(环保)类 | 环境监测技术 | 279 | ||
浙江 | 单招 | 药学类 | 药品生产技术 | 377 | 05-01208 | |
浙江 | 单招 | 药学类 | 药品质量与安全 | 373 | 05-01223 | |
浙江 | 单招 | 建筑类 | 建筑工程(本科) | 528 | 06-00222 | |
浙江 | 单招 | 建筑类 | 建筑设计(本科) | 537 | 06-00153 | |
浙江 | 单招 | 建筑类 | 智能建造工程(本科) | 530 | 06-00211 | |
浙江 | 单招 | 建筑类 | 道路与桥梁工程(本科) | 529 | 06-00221 | |
浙江 | 单招 | 建筑类 | 工程造价(本科) | 537 | 06-00143 | |
浙江 | 单招 | 建筑类 | 建设工程管理(本科) | 519 | 06-00316 | |
浙江 | 单招 | 建筑类 | 给排水工程(本科) | 520 | 06-00304 | |
浙江 | 单招 | 建筑类 | 建筑设计 | 249 | 06-02612 | |
浙江 | 单招 | 建筑类 | 建设工程监理 | 225 | ||
浙江 | 单招 | 建筑类 | 道路与桥梁工程技术 | 225 | ||
浙江 | 单招 | 旅游服务类 | 空中乘务 | 250 | ||
浙江 | 单招 | 财会类 | 大数据与会计(本科) | 529 | 10-00368 | |
浙江 | 单招 | 财会类 | 企业数字化管理(本科) | 526 | 10-00436 | |
浙江 | 单招 | 财会类 | 建筑经济信息化管理 | 332 | 10-07333 | |
浙江 | 单招 | 财会类 | 大数据与财务管理 | 348 | 10-06907 | |
浙江 | 单招 | 财会类 | 金融科技应用 | 341 | 10-07109 | |
浙江 | 单招 | 电子与电工类 | 建筑电气与智能化工程(本科) | 522 | 11-00467 | |
浙江 | 单招 | 电子与电工类 | 机械电子工程技术(本科) | 523 | 11-00450 | |
浙江 | 单招 | 商业类 | 电子商务(本科) | 540 | 12-00266 | |
浙江 | 单招 | 商业类 | 现代物流管理(本科) | 538 | 12-00305 | |
浙江 | 单招 | 商业类 | 国际经济与贸易 | 284 | 12-08538 | |
浙江 | 单招 | 外贸类 | 民航运输服务与管理(本科) | 494 | 13-00418 | |
浙江 | 单招 | 外贸类 | 电子商务(本科) | 501 | 13-00323 | |
浙江 | 单招 | 外贸类 | 现代物流管理(本科) | 501 | 13-00325 | |
浙江 | 单招 | 医学护理类 | 护理 | 425 | 14-03366 | |
浙江 | 单招 | 农艺类 | 园林景观工程(本科) | 471 | 15-00135 | |
浙江 | 单招 | 艺术类(工艺美术) | 工艺美术(本科) | 513 | 161-00455 | |
浙江 | 单招 | 艺术类(工艺美术) | 产品设计(本科) | 517 | 161-00364 | |
浙江 | 单招 | 艺术类(工艺美术) | 视觉传达设计(本科) | 520 | 161-00319 | |
浙江 | 单招 | 艺术类(工艺美术) | 环境艺术设计(本科) | 514 | 161-00419 | |
浙江 | 单招 | 艺术类(工艺美术) | 视觉传达设计 | 261 | 161-05674 | |
浙江 | 单招 | 艺术类(工艺美术) | 摄影与摄像艺术 | 242 | ||
浙江 | 单招 | 其他类(安全防范) | 社会工作 | 232 | 171-00544 | |
浙江 | 单招 | 其他类(体育) | 社会体育 | 211 | ||
浙江 | 单招 | 其他类(体育) | 运动训练 | 211 | ||
浙江 | 单招 | 其他类(学前教育) | 数字媒体艺术(本科) | 498 | 174-00117 | |
浙江 | 单招 | 其他类(学前教育) | 工艺美术(本科) | 486 | 174-00280 | |
浙江 | 单招 | 其他类(学前教育) | 视觉传达设计(本科) | 496 | 174-00145 | |
浙江 | 单招 | 其他类(学前教育) | 商务英语 | 385 | 174-03143 | |
浙江 | 单招 | 其他类(学前教育) | 视觉传达设计 | 423 | 174-02105 | |
浙江 | 单招 | 其他类(学前教育) | 摄影与摄像艺术 | 384 | 174-03179 | |
浙江 | 单招 | 其他类(学前教育) | 国际经济与贸易 | 379 | 174-03283 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。