2024内蒙古农业大学在河南本科二批最低多少分
内蒙古农业大学2024高考在河南本科二批录取分数线分数线是2025年河南考生是否报考内蒙古农业大学的重要参考数据,内蒙古农业大学2024在河南本科二批理科食品质量与安全专业的最低分497.11最高分501.12,内蒙古农业大学2024在河南本科二批理科食品科学与工程专业的最低分502.11最高分515.1,内蒙古农业大学2024在河南本科二批理科风景园林(学制五年)专业的最低分450.1最高分513.12。以下是鲁芽网唐博茂老师整理的内蒙古农业大学2024年高考在河南本科二批各专业分数线供同学们参考。
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 497.11 | 501.12 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 502.11 | 515.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 风景园林(学制五年) | 450.1 | 513.12 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 金融学 | 487.11 | 489.11 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 487.12 | 513.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 507.1 | 517.11 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 492.1 | 494.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 草业科学 | 486.1 | 502.11 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 495.1 | 497.12 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 512.11 | 512.11 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 496.11 | 505.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 生物技术 | 487.11 | 498.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 496.11 | 498.12 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 测绘工程 | 486.11 | 506.11 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 490.11 | 501.12 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 水利水电工程 | 503.11 | 509.11 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 水产养殖学 | 486.11 | 499.12 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 植物科学与技术 | 490.11 | 515.12 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 植物保护 | 484.12 | 496.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 林学 | 491.11 | 513.11 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 485.11 | 486.11 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 509.11 | 520.11 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 智能运输工程 | 490.11 | 493.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 智慧牧业科学与工程 | 488.11 | 501.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 智慧农业 | 488.11 | 497.11 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 505.1 | 508.11 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 490.09 | 499.11 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 应用统计学 | 489.11 | 493.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 494.1 | 498.11 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 507.1 | 508.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 土地科学与技术 | 485.1 | 490.12 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 园艺 | 488.1 | 489.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 动物医学(学制五年) | 516.11 | 521.11 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 动植物检疫 | 487.11 | 495.11 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 制药工程 | 498.1 | 500.11 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 农林经济管理 | 486.1 | 487.12 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 农学 | 503.1 | 509.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 490.09 | 492.09 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 农业电气化 | 494.1 | 496.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 农业水利工程 | 491.1 | 513.11 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 501.1 | 504.11 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 农业智能装备工程 | 499.11 | 500.12 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 交通工程 | 485.09 | 504.12 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 中草药栽培与鉴定 | 491.12 | 492.12 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。