2024重庆师范大学在重庆本科批分专业录取分数线
重庆师范大学2024在重庆本科批分专业最低分是重庆考生填报2025高考志愿的重要参考数据,重庆师范大学2024高考在重庆本科批历史类地理科学类专业的最低分552,重庆师范大学2024高考在重庆本科批历史类地理科学类(地方专项)专业的最低分552,重庆师范大学2024高考在重庆本科批历史类工商管理类专业的最低分530,重庆师范大学2024高考在重庆本科批历史类广播电视编导专业的最低分496。以下是重庆师范大学2024高考在重庆本科批各专业分数线供同学们参考。
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 552 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类(地方专项) | 552 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 530 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 496 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 教育康复学 | 539 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 教育学 | 548 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 545 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 549 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 521 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 538 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 553 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 特殊教育 | 544 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 特殊教育(非西藏生定藏就业) | 561 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 535 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 543 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 469 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 545 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 545 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 533 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 548 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 550 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 英语(地方专项) | 547 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 英语(非西藏生定藏就业) | 570 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 555 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 中国语言文学类(地方专项) | 564 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 527 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 551 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类(地方专项) | 558 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 529 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 552 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 527 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 547 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 广播电视编导 | 518 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 560 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 化学(地方专项) | 564 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 552 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 教育技术学 | 540 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 教育康复学 | 540 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 教育学 | 555 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 527 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 535 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 科学教育 | 531 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 历史学 | 563 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 521 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 549 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 森林保护 | 527 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 537 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 546 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 563 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(地方专项) | 560 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 538 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 552 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 575 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(地方专项) | 575 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 思想政治教育 | 574 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 特殊教育 | 550 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 特殊教育(非西藏生定藏就业) | 575 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 544 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 525 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 文物与博物馆学 | 532 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 564 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 物理学(地方专项) | 566 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 物理学(非西藏生定藏就业) | 575 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 小学教育 | 553 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 537 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 学前教育 | 539 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 547 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 568 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 英语(地方专项) | 570 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 英语(非西藏生定藏就业) | 580 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 546 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。