菏泽学院是几本大学
菏泽学院是二本/公办/硕士点大学,2025高考山东想报考菏泽学院的同学可以参考2024在山东分数线,菏泽学院2024高考在山东艺术类综合改革舞蹈学(国际标准舞方向)专业最低427分,菏泽学院2024高考在山东艺术类综合改革舞路学(中国舞方向)专业最低429.75分。以下是菏泽学院2024高考在山东招生专业的最低分和最高分统计表供同学们参考。
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 综合改革 | 舞蹈学(国际标准舞方向) | 427 | 437.58 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 综合改革 | 舞路学(中国舞方向) | 429.75 | 445.18 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 综合改革 | 音乐表演(声乐方向) | 455.62 | 461.86 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 综合改革 | 音乐表演(器乐方向) | 464.13 | 472.27 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 环境科学与工程 | 461 | 475 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 综合改革 | 音乐学(师范类) | 459.14 | 478.99 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 471 | 484 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 土木工程 | 463 | 484 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理学(中外合作师范类) | 453 | 484 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 能源化学工程 | 468 | 485 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 469 | 486 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 综合改革 | 环境设计 | 483.25 | 486.5 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 机器人工程 | 472 | 487 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 472 | 488 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 476 | 489 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 生物工程 | 459 | 489 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 园艺 | 458 | 489 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 464 | 490 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 生物制药 | 465 | 491 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 化学(师范类) | 474 | 493 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 设施农业科学与工程 | 460 | 493 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 综合改革 | 产品设计 | 484.25 | 493.75 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 制药工程 | 462 | 494 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 药学 | 476 | 495 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 451 | 496 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 自动化 | 480 | 497 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 综合改革 | 动画 | 483.5 | 497 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 486.75 | 497 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 综合改革 | 美术学(师范类) | 484.5 | 497.25 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 476 | 498 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 物联网工程 | 475 | 500 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 统计学 | 471 | 501 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 网络工程 | 473 | 502 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 综合改革 | 书法学 | 493.8 | 505.2 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 491 | 506 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 482 | 507 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 建筑学 | 504 | 508 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 日语 | 501 | 508 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 金融工程 | 495 | 509 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 广告学 | 503 | 511 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 生物科学(师范类) | 454 | 511 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 特殊教育(师范类) | 509 | 512 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 505 | 512 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 劳动与社会保障 | 503 | 513 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 499 | 513 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 504 | 514 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 物流管理 | 503 | 514 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 经济学 | 510 | 516 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 472 | 518 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 财务管理 | 516 | 520 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 信用风险管理与法律防控 | 510 | 520 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 英语(师范类) | 512 | 521 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 文物与博物馆学 | 512 | 522 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 512 | 522 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 心理学(师范类) | 512 | 522 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 地理信息科学 | 509 | 522 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 历史学(师范类) | 522 | 523 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 思想政治教育(师范类) | 519 | 528 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 524 | 532 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 知识产权 | 517 | 534 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 体育类 | 综合改革 | 武术与民族传统体育 | 604.43 | 607.76 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 体育类 | 综合改革 | 足球运动 | 603.9 | 608.85 |
菏泽学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 体育类 | 综合改革 | 体育教育(师范类) | 607.79 | 615.9 |
2025高考山东考生在报考菏泽学院}前需参考2024在山东的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、当年高考报考人数、招生计划等因素合理预估分数线。
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: