济宁学院是几本大学
济宁学院是二本/公办大学,2025高考山东想报考济宁学院的同学可以参考2024在山东分数线,济宁学院2024高考在山东中外合作办学综合改革食品科学与工程(中外合作办学)专业最低444分,济宁学院2024高考在山东普通综合改革安全工程专业最低465分。以下是济宁学院2024高考在山东招生专业的最低分和最高分统计表供同学们参考。
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 综合改革 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 444 | 472 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 安全工程 | 465 | 480 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 466 | 483 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 酿酒工程 | 460 | 483 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 生物工程 | 460 | 484 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 测绘工程 | 467 | 484 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 464 | 486 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 应用统计学 | 467 | 490 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 应用化学 | 461 | 491 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 生物制药 | 472 | 491 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 光电信息材料与器件 | 472 | 492 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 师范 | 综合改革 | 物理学(师范类) | 446 | 495 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 463 | 495 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 师范 | 综合改革 | 化学(师范类) | 445 | 497 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 智能制造工程 | 473 | 497 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 484 | 498 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 软件工程 | 488 | 500 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 477 | 500 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 476 | 501 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 互联网金融 | 497 | 505 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 旅游管理与服务教育 | 504 | 506 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 电子信息工程 | 476 | 506 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 师范 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 459 | 508 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 490 | 508 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 481 | 511 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 商务英语 | 507 | 512 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 483 | 513 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 心理学 | 506 | 516 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 电子商务及法律 | 504 | 517 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 行政管理 | 510 | 518 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 经济学 | 509 | 518 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 金融工程 | 495 | 518 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 510 | 519 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 师范 | 综合改革 | 英语(师范类) | 512 | 521 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 师范 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 513 | 522 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 师范 | 综合改革 | 思想政治教育(师范类) | 519 | 524 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 师范 | 综合改革 | 历史学(师范类) | 521 | 524 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通 | 综合改革 | 汉语言文学 | 524 | 534 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 师范 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 525 | 536 |
2025高考山东考生在报考济宁学院}前需参考2024在山东的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、当年高考报考人数、招生计划等因素合理预估分数线。
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。