2024内蒙古大学在内蒙古本科一批录取分数线
内蒙古大学2024在内蒙古本科一批分专业最低分是内蒙古考生填报2025高考志愿的重要参考数据,内蒙古大学2024高考在内蒙古本科一批蒙授文科中国少数民族语言文学(蒙古语言文学文理综合班)专业的最低分444,内蒙古大学2024高考在内蒙古本科一批蒙授文科中国少数民族语言文学(蒙古语言文学基地)专业的最低分446,内蒙古大学2024高考在内蒙古本科一批蒙授文科古典文献学专业的最低分450,内蒙古大学2024高考在内蒙古本科一批蒙受理科中国少数民族语言文学(蒙古语言文学文理综合班)专业的最低分455。以下是内蒙古大学2024高考在内蒙古本科一批分数线供同学们参考,其他省份考生可以查看内蒙古大学2024录取分数线作为填报志愿的参考。
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 蒙授文科 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学文理综合班) | 444 | 476 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 蒙授文科 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学基地) | 446 | 496 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 蒙授文科 | 古典文献学 | 450 | 475 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 蒙受理科 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学文理综合班) | 455 | 486 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 蒙授文科 | 新闻学 | 458 | 521 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 蒙授文科 | 文物与博物馆学 | 461 | 487 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 蒙授文科 | 编辑出版学 | 462 | 516 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 蒙受理科 | 文物与博物馆学 | 463 | 501 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 485 | 585 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 485 | 532 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 合计 | 485 | 608 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 日语 | 487 | 521 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 合计 | 487 | 575 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 考古学 | 488 | 553 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理 | 488 | 527 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 智能建造 | 489 | 543 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 物流管理 | 489 | 552 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 蒙授文科 | 历史学 | 492 | 535 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 俄语 | 500 | 542 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学) | 500 | 518 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 518 | 558 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 社会学 | 518 | 539 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 新闻学 | 518 | 554 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 金融学 | 519 | 556 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 生态学(拔尖学生培养基地) | 519 | 554 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 环境工程 | 519 | 541 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 民族学 | 520 | 533 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 523 | 548 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 523 | 537 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 生物技术 | 524 | 560 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 工商管理 | 525 | 544 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 社会工作 | 525 | 534 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 环境科学 | 527 | 542 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 网络与新媒体 | 527 | 540 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 材料化学 | 528 | 572 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 行政管理 | 528 | 551 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 政治学、经济学与哲学 | 529 | 549 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 530 | 554 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 生态学 | 532 | 538 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 哲学 | 532 | 544 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 533 | 557 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 历史学 | 534 | 546 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 536 | 567 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 应用化学 | 537 | 554 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 哲学(基地) | 537 | 563 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 经济学 | 539 | 553 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 540 | 553 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 政治学、经济学与哲学 | 540 | 553 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 生物医学工程 | 541 | 554 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 马克思主义理论 | 545 | 555 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 548 | 557 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 历史学(基地) | 548 | 564 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 生物科学(基地) | 549 | 577 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 电子信息科学与技术(产教融合培养) | 549 | 588 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 经济学(拔尖学生培养基地) | 551 | 575 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 生物科学 | 551 | 577 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 智能科学与技术 | 553 | 581 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 会计学 | 553 | 585 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学(基地) | 553 | 574 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 大气科学 | 554 | 584 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 机械工程 | 554 | 574 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 554 | 565 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 化学(基地) | 555 | 575 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 生物技术(基地) | 555 | 582 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 纪检监察 | 555 | 575 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 557 | 590 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 557 | 588 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 558 | 571 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 560 | 575 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 通信工程(产教融合培养) | 560 | 577 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 561 | 586 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 564 | 593 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 自动化(产教融合培养) | 566 | 584 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 物理学(基地) | 568 | 605 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 数理基础科学(数学基地) | 574 | 592 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 法学 | 574 | 591 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 生物科学(拔尖学生培养计划2.0基地) | 578 | 599 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术(拔尖学生培养基地) | 586 | 599 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 纪检监察 | 590 | 608 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 经济学(拔尖学生培养基地) | 551 | 575 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 经济学 | 539 | 553 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 金融学 | 519 | 556 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 557 | 590 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 数理基础科学(数学基地) | 574 | 592 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 物理学(基地) | 568 | 605 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 536 | 567 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 化学(基地) | 555 | 575 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 应用化学 | 537 | 554 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 大气科学 | 554 | 584 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 生物科学(拔尖学生培养计划2.0基地) | 578 | 599 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 生物科学(基地) | 549 | 577 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 生物科学 | 551 | 577 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 生物技术(基地) | 555 | 582 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 生物技术 | 524 | 560 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 生态学(拔尖学生培养基地) | 519 | 554 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 生态学 | 532 | 538 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 机械工程 | 554 | 574 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 548 | 557 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 材料化学 | 528 | 572 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 564 | 593 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 560 | 575 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 通信工程(产教融合培养) | 560 | 577 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 电子信息科学与技术(产教融合培养) | 549 | 588 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 自动化(产教融合培养) | 566 | 584 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术(拔尖学生培养基地) | 586 | 599 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 561 | 586 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 智能科学与技术 | 553 | 581 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 557 | 588 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 485 | 585 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 智能建造 | 489 | 543 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 533 | 557 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 518 | 558 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 环境工程 | 519 | 541 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 环境科学 | 527 | 542 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 生物医学工程 | 541 | 554 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 485 | 532 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 工商管理 | 525 | 544 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 会计学 | 553 | 585 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 物流管理 | 489 | 552 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 法学 | 574 | 591 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 纪检监察 | 590 | 608 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 政治学、经济学与哲学 | 529 | 549 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 理科 | 合计 | 485 | 608 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 哲学(基地) | 537 | 563 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 哲学 | 532 | 544 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 558 | 571 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 纪检监察 | 555 | 575 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 540 | 553 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 社会学 | 518 | 539 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 社会工作 | 525 | 534 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 政治学、经济学与哲学 | 540 | 553 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 马克思主义理论 | 545 | 555 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学(基地) | 553 | 574 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 554 | 565 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 530 | 554 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 523 | 548 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 俄语 | 500 | 542 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 日语 | 487 | 521 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 新闻学 | 518 | 554 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 网络与新媒体 | 527 | 540 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 历史学(基地) | 548 | 564 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 历史学 | 534 | 546 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 考古学 | 488 | 553 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 行政管理 | 528 | 551 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 523 | 537 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理 | 488 | 527 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 民族学 | 520 | 533 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学) | 500 | 518 |
内蒙古大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 合计 | 487 | 575 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。