2024山西财经大学在新疆本科二批录取分数线
山西财经大学2024在新疆本科二批分专业最低分是新疆考生填报2025高考志愿的重要参考数据,山西财经大学2024高考在新疆本科二批文科农林经济管理专业的最低分359,山西财经大学2024高考在新疆本科二批文科土地资源管理专业的最低分369,山西财经大学2024高考在新疆本科二批文科人文地理与城乡规划专业的最低分374,山西财经大学2024高考在新疆本科二批文科资源与环境经济学专业的最低分389。以下是山西财经大学2024高考在新疆本科二批分数线供同学们参考,其他省份考生可以查看山西财经大学2024录取分数线作为填报志愿的参考。
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 农林经济管理 | 359 | 402 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 土地资源管理 | 369 | 397 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 374 | 383 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 资源与环境经济学 | 389 | 405 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 389 | 389 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 能源经济 | 390 | 424 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 新闻学 | 393 | 393 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 国民经济管理 | 394 | 394 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 贸易经济 | 400 | 401 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理 | 403 | 407 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 资产评估 | 407 | 407 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 412 | 412 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 366 | 367 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 国民经济管理 | 366 | 366 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 行政管理 | 367 | 373 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 能源经济 | 370 | 370 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 资产评估 | 370 | 370 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 373 | 376 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 374 | 375 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 工程造价 | 376 | 378 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 376 | 376 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 378 | 378 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 378 | 378 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 384 | 396 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 406 | 406 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 426 | 426 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 文化产业管理 | 427 | 427 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 土地资源管理 | 428 | 441 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 429 | 429 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 国民经济管理 | 429 | 429 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理 | 430 | 434 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 农林经济管理 | 432 | 432 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 能源经济 | 433 | 439 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 贸易经济 | 433 | 433 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 资源与环境经济学 | 434 | 438 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 资产评估 | 435 | 435 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 435 | 435 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 新闻学 | 435 | 435 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 436 | 436 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 工程造价 | 391 | 397 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 391 | 392 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 资产评估 | 391 | 391 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 能源经济 | 392 | 393 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 393 | 393 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 394 | 394 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 395 | 395 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 395 | 395 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 395 | 395 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 行政管理 | 397 | 398 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 国民经济管理 | 399 | 399 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 400 | 414 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 400 | 400 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 466 | 466 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 439 | 439 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 农林经济管理 | 439 | 439 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 土地资源管理 | 441 | 443 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 资源与环境经济学 | 443 | 449 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 443 | 443 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 文化产业管理 | 444 | 444 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 445 | 445 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 贸易经济 | 445 | 445 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 国民经济管理 | 447 | 447 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 新闻学 | 447 | 447 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理(工商) | 448 | 460 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 能源经济 | 450 | 455 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 454 | 454 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 文科 | 资产评估 | 459 | 459 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 336 | 336 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 386 | 387 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 国民经济管理 | 388 | 388 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 390 | 390 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 资产评估 | 390 | 390 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 工程造价 | 390 | 390 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 391 | 391 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 392 | 392 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 能源经济 | 392 | 392 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 394 | 394 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 行政管理 | 395 | 398 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 403 | 408 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 408 | 408 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。