2024北方民族大学在广西普通批录取分数线
北方民族大学2024在广西普通批分专业最低分是广西考生填报2025高考志愿的重要参考数据,北方民族大学2024高考在广西普通批历史类旅游管理专业专业的最低分451,北方民族大学2024高考在广西普通批历史类新闻传播学类专业的最低分488,北方民族大学2024高考在广西普通批历史类工商管理类(财务会计方向)专业的最低分489,北方民族大学2024高考在广西普通批历史类行政管理专业专业的最低分489。以下是北方民族大学2024高考在广西普通批分数线供同学们参考,其他省份考生可以查看北方民族大学2024录取分数线作为填报志愿的参考。
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 旅游管理专业 | 451 | 474 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 488 | 510 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(财务会计方向) | 489 | 507 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 行政管理专业 | 489 | 501 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 经济学类 | 492 | 501 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 492 | 493 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 日语专业 | 496 | 496 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 英语专业 | 496 | 496 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 历史学专业 | 497 | 497 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 法学专业 | 502 | 511 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学专业 | 509 | 522 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 民族学专业 | 509 | 509 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 思想政治教育专业 | 511 | 514 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 428 | 482 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 材料类 | 428 | 473 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 土木类 | 428 | 472 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 生物工程专业 | 429 | 464 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 旅游管理专业 | 431 | 471 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 数学类 | 431 | 468 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电子商务专业 | 431 | 460 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 431 | 453 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 432 | 465 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 行政管理专业 | 432 | 457 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 432 | 451 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程专业 | 436 | 478 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 统计学类 | 436 | 470 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 机械类 | 443 | 492 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 水利水电工程专业 | 448 | 478 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 金融数学专业 | 452 | 510 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 454 | 478 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 455 | 509 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(财务会计方向) | 456 | 477 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 经济学类 | 457 | 476 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术专业 | 458 | 476 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器专业 | 464 | 469 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 自动化专业 | 466 | 502 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 眼视光学专业 | 468 | 497 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 医学影像技术专业 | 469 | 469 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 英语专业 | 473 | 473 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 479 | 496 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 法学专业 | 483 | 486 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。