2024北方民族大学在辽宁普通批录取分数线
北方民族大学2024在辽宁普通批分专业最低分是辽宁考生填报2025高考志愿的重要参考数据,北方民族大学2024高考在辽宁普通批历史类阿拉伯语专业专业的最低分470,北方民族大学2024高考在辽宁普通批历史类行政管理专业专业的最低分475,北方民族大学2024高考在辽宁普通批历史类日语专业专业的最低分488,北方民族大学2024高考在辽宁普通批历史类工商管理类(人力资源工商方向)专业的最低分492。以下是北方民族大学2024高考在辽宁普通批分数线供同学们参考,其他省份考生可以查看北方民族大学2024录取分数线作为填报志愿的参考。
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 阿拉伯语专业 | 470 | 470 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 行政管理专业 | 475 | 506 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 日语专业 | 488 | 488 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 492 | 496 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 经济学类 | 498 | 507 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 509 | 517 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(财务会计方向) | 523 | 549 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 民族学专业 | 525 | 525 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 思想政治教育专业 | 526 | 528 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学专业 | 528 | 530 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 法学专业 | 533 | 533 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 土木类 | 457 | 468 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 材料类 | 458 | 475 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 生物工程专业 | 465 | 471 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 466 | 467 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 数学类 | 468 | 513 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 行政管理专业 | 468 | 468 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电子商务专业 | 468 | 468 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 旅游管理专业 | 470 | 470 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程专业 | 471 | 476 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 水利水电工程专业 | 472 | 497 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 473 | 477 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 统计学类 | 474 | 474 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 476 | 482 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 477 | 480 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器专业 | 478 | 478 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 484 | 498 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 486 | 496 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 经济学类 | 486 | 496 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 486 | 487 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 日语专业 | 487 | 487 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 自动化专业 | 489 | 489 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 眼视光学专业 | 492 | 502 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 阿拉伯语专业 | 492 | 492 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 英语专业 | 497 | 499 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 金融数学专业 | 497 | 497 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 499 | 511 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(财务会计方向) | 502 | 515 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 医学影像技术专业 | 503 | 503 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术专业 | 525 | 525 |
北方民族大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 法学专业 | 550 | 550 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(只招少数民族考生) | 483 | 489 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 公共管理类(只招少数民族考生) | 483 | 485 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 公共管理类 | 486 | 486 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 日语 | 487 | 487 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 外国语言文学类(只招少数民族考生) | 489 | 489 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 经济学类(只招少数民族考生) | 489 | 489 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 490 | 490 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 491 | 493 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 经济学类 | 494 | 499 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 思想政治教育(只招少数民族考生) | 499 | 499 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 民族学 | 499 | 499 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 新闻传播学类(只招少数民族考生) | 500 | 500 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 506 | 506 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 阿拉伯语 | 508 | 508 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 511 | 511 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 511 | 511 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 法学(只招少数民族考生) | 517 | 517 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 518 | 518 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学(只招少数民族考生) | 518 | 518 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 材料类(只招少数民族考生) | 440 | 453 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 材料类 | 442 | 448 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 旅游管理 | 443 | 443 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 公共管理类(只招少数民族考生) | 445 | 445 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 生物工程(只招少数民族考生) | 446 | 458 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 生物工程 | 449 | 452 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 生物科学类(只招少数民族考生) | 449 | 449 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 土木类 | 451 | 453 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 化工与制药类(只招少数民族考生) | 451 | 451 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 水利水电工程(只招少数民族考生) | 451 | 451 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 统计学类(只招少数民族考生) | 452 | 452 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 数学类(只招少数民族考生) | 454 | 454 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 物流管理(只招少数民族考生) | 455 | 458 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 455 | 455 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 458 | 458 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 物流管理 | 458 | 458 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 数学类 | 459 | 460 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 459 | 459 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电子商务(只招少数民族考生) | 460 | 460 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电子商务 | 461 | 470 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 金融数学 | 461 | 461 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 统计学类 | 462 | 468 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(只招少数民族考生) | 464 | 464 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 土木类(只招少数民族考生) | 465 | 476 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 计算机类(只招少数民族考生) | 465 | 467 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 水利水电工程 | 466 | 466 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 金融学(只招少数民族考生) | 467 | 467 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 468 | 468 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电气类 | 469 | 481 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 470 | 474 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 470 | 470 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 公共管理类 | 470 | 470 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类 | 472 | 483 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 日语 | 472 | 472 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 金融学 | 472 | 472 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 474 | 480 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类(只招少数民族考生) | 474 | 474 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 医学影像技术 | 475 | 475 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 475 | 475 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 经济学类 | 477 | 498 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 经济学类(只招少数民族考生) | 478 | 478 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 眼视光学 | 481 | 481 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 外国语言文学类(只招少数民族考生) | 485 | 485 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 489 | 489 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 阿拉伯语 | 501 | 501 |
北方民族大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 法学 | 502 | 502 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 公共管理类 | 468 | 492 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 471 | 478 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 阿拉伯语专业 | 471 | 471 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 日语专业 | 480 | 480 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 经济学类 | 484 | 493 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 民族学专业 | 499 | 499 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(财务会计方向) | 500 | 503 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 505 | 511 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 思想政治教育专业 | 515 | 515 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学专业 | 518 | 520 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 法学专业 | 521 | 521 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 材料类 | 439 | 446 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 土木类 | 439 | 445 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 生物工程专业 | 447 | 454 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 旅游管理专业 | 447 | 447 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 金融数学专业 | 449 | 449 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电子商务专业 | 450 | 460 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 物流管理专业 | 451 | 454 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 公共管理类 | 455 | 462 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程专业 | 456 | 463 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器专业 | 456 | 458 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 统计学类 | 457 | 470 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 457 | 460 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 水利水电工程专业 | 458 | 459 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 458 | 459 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 459 | 464 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 数学类 | 460 | 498 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 阿拉伯语专业 | 462 | 462 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 464 | 472 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 自动化专业 | 464 | 466 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 日语专业 | 465 | 465 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 468 | 471 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 经济学类 | 468 | 469 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 469 | 469 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 470 | 480 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 眼视光学专业 | 472 | 473 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 474 | 488 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(财务会计方向) | 475 | 483 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 医学影像技术专业 | 477 | 477 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术专业 | 494 | 494 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 英语专业 | 496 | 496 |
北方民族大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 法学专业 | 507 | 507 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。