2024北京交通大学在辽宁校本部普通类录取分数线
北京交通大学2024在辽宁校本部普通类分专业最低分是辽宁考生填报2025高考志愿的重要参考数据,北京交通大学2024高考在辽宁校本部普通类物化理科试验班类(詹天佑试点班信息类)专业的最低分660,北京交通大学2024高考在辽宁校本部普通类物化理科试验班类(詹天佑试点班智能类)专业的最低分661,北京交通大学2024高考在辽宁校本部普通类物化自动化类专业的最低分649,北京交通大学2024高考在辽宁校本部普通类物化电子信息类专业的最低分654。以下是北京交通大学2024高考在辽宁校本部普通类分数线供同学们参考,其他省份考生可以查看北京交通大学2024录取分数线作为填报志愿的参考。
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 660 | 658 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 661 | 656 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 自动化类 | 649 | 644 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 电子信息类 | 654 | 651 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 计算机类 | 659 | 655 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 交通运输类 | 648 | 642 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 630 | 624 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 机械类(智能制造与智能装备) | 642 | 638 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 电气类 | 659 | 651 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 理科试验班(数学与统计) | 644 | 642 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 645 | 640 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 软件工程 | 655 | 651 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 环境工程(智慧环境与低碳技术) | 626 | 620 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物理 | 经济管理试验班(经济类、管科类) | 636 | 630 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物理 | 外国语言文学类 | 622 | 614 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物理 | 建筑类(建筑与规划) | 631 | 625 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 历史 | 文科试验班类(经管学院工商类) | 631 | 626 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 历史 | 外国语言文学类 | 604 | 603 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 历史 | 新闻传播学类 | 615 | 606 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 历史 | 建筑类(建筑与规划) | 612 | 600 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 历史 | 法学 | 628 | 624 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。