2025河北多少分能考上太原理工大学本科批专业
2025河北多少分能考上太原理工大学是同学们关心的问题,同学们可以参考太原理工大学2024年高考在河北最低分数线数据,太原理工大学2024高考在河北本科批普通类(物理)土木工程专业最低录取分数线568分最高580分,太原理工大学2024高考在河北本科批普通类(物理)采矿工程专业最低录取分数线570分最高574分,太原理工大学2024高考在河北本科批普通类(物理)智能采矿工程专业最低录取分数线573分最高575分。以下是太原理工大学2024高考在河北分数线,其他省份的同学可以查看太原理工大学2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 土木工程 | 568 | 580 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 采矿工程 | 570 | 574 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 智能采矿工程 | 573 | 575 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 资源勘查工程(煤及煤层气工程专业方向) | 573 | 577 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 矿物加工工程 | 576 | 580 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 生态学 | 576 | 577 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 冶金工程 | 577 | 598 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 应急技术与管理 | 577 | 583 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 资源勘查工程 | 577 | 580 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 地质工程 | 578 | 579 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 纺织工程 | 578 | 580 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 环境工程 | 579 | 582 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 城市地下空间工程 | 580 | 583 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 农业水利工程 | 580 | 581 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 工程管理 | 581 | 583 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 建筑环境与能源应用工程 | 581 | 583 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 水文与水资源工程 | 581 | 586 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 物流管理 | 581 | 584 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 安全工程 | 582 | 586 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 测绘工程 | 582 | 585 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 道路桥梁与渡河工程 | 582 | 586 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 给排水科学与工程 | 582 | 586 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 国际经济与贸易 | 582 | 586 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 精细化工 | 586 | 587 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 化学工程与工艺 | 587 | 595 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 金属材料工程 | 587 | 588 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 材料科学与工程 | 588 | 592 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 水利水电工程 | 588 | 593 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 材料成型及控制工程 | 589 | 593 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 高分子材料与工程 | 589 | 598 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 应用化学 | 589 | 594 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 制药工程 | 589 | 591 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 化学 | 590 | 595 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 行政管理 | 590 | 590 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 化学(试验班) | 592 | 593 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 工程力学 | 593 | 598 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 工业设计 | 594 | 601 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 过程装备与控制工程 | 594 | 595 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 生物医学工程 | 594 | 599 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 物理学 | 596 | 597 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 化学工程与工艺(试验班) | 597 | 597 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 生物医学工程(试验班) | 597 | 598 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 会计学 | 598 | 599 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 量子信息科学 | 598 | 600 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 应用物理学 | 598 | 598 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 英语(英俄双语方向) | 598 | 600 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 英语(英日双语方向) | 598 | 603 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 飞行器设计与工程 | 599 | 601 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 能源与动力工程 | 599 | 600 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 统计学 | 599 | 605 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 英语 | 600 | 603 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 车辆工程 | 601 | 604 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 法学 | 601 | 602 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 机械电子工程 | 601 | 602 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 能源互联网工程 | 602 | 604 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 数学与应用数学(试验班) | 602 | 603 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 智能测控工程 | 602 | 602 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 光电信息科学与工程 | 603 | 606 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 国际经济与贸易 | 603 | 605 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 机械设计制造及其自动化 | 603 | 604 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 数学与应用数学 | 603 | 603 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 信息与计算科学 | 603 | 606 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 行政管理 | 603 | 603 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 汉语国际教育 | 604 | 607 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 自动化 | 604 | 605 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 网络空间安全 | 605 | 608 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 物联网工程 | 605 | 605 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 集成电路设计与集成系统 | 606 | 609 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 人工智能 | 606 | 608 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 通信工程 | 606 | 608 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 机器人工程 | 607 | 607 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 机器人工程(试验班) | 607 | 609 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电子科学与技术 | 608 | 613 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 609 | 611 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 数据科学与大数据技术 | 609 | 610 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 思想政治教育 | 609 | 611 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电子信息工程 | 611 | 613 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术 | 612 | 613 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术(试验班) | 614 | 616 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 会计学 | 615 | 616 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 法学 | 616 | 616 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。