2025山东多少分能考上枣庄学院普通批专业
2025山东多少分能考上枣庄学院是同学们关心的问题,同学们可以参考枣庄学院2024年高考在山东最低分数线数据,枣庄学院2024高考在山东普通批专科空中乘务专业最低录取分数线314分最高401分,枣庄学院2024高考在山东普通批专科化工安全技术专业最低录取分数线416分最高440分,枣庄学院2024高考在山东普通批专科智慧健康养老服务与管理专业最低录取分数线426分最高456分。以下是枣庄学院2024高考在山东分数线,其他省份的同学可以查看枣庄学院2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 专科 | 空中乘务 | 314 | 401 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 专科 | 化工安全技术 | 416 | 440 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 426 | 456 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 专科 | 应用电子技术 | 421 | 456 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 专科 | 智能建造技术 | 408 | 458 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 专科 | 旅游管理 | 411 | 460 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 专科 | 计算机应用技术 | 436 | 465 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 专科 | 应用化工技术 | 421 | 465 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 专科 | 学前教育(师范类) | 456 | 468 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 专科 | 机电一体化技术 | 432 | 468 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 专科 | 市场营销 | 416 | 468 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 专科 | 影视编导 | 427 | 471 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 专科 | 网络新闻与传播 | 444 | 472 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 专科 | 商务英语 | 434 | 472 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 土木工程 | 464 | 476 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 466 | 477 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 463 | 480 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 中外合作 | 食品科学与工程 | 449 | 480 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 生物信息学 | 453 | 483 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 智能装备与系统 | 470 | 484 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 工业设计 | 470 | 485 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 472 | 487 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统 | 471 | 487 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 471 | 488 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 462 | 488 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 生物技术 | 455 | 488 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 468 | 489 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 制药工程 | 466 | 489 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 物联网工程 | 473 | 490 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 463 | 490 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 植物科学与技术 | 456 | 491 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 智慧农业 | 467 | 493 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 专科 | 大数据与会计 | 463 | 493 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 479 | 494 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 机器人工程 | 475 | 494 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 通信工程 | 478 | 495 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 474 | 495 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 474 | 496 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 应用统计学 | 469 | 498 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 人工智能 | 473 | 499 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 网络空间安全 | 472 | 500 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 生物制药 | 464 | 500 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 化学(师范类) | 459 | 501 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 生物科学(师范类) | 451 | 502 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 网络工程 | 475 | 504 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 489 | 506 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 广播电视编导 | 499 | 507 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 金融工程 | 495 | 508 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 酒店管理 | 499 | 509 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 457 | 509 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 503 | 510 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 旅游管理 | 501 | 511 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 经济统计学 | 499 | 512 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 市场营销 | 503 | 513 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 509 | 516 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 514 | 518 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 心理学(师范类) | 509 | 518 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 489 | 522 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 地理科学(师范类) | 517 | 524 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 思想政治教育(师范类) | 521 | 526 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 历史学(师范类) | 519 | 526 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 财务管理 | 518 | 527 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 英语(师范类) | 515 | 528 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 529 | 543 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。