2025山西多少分能考上云南师范大学普通批专业
2025山西多少分能考上云南师范大学是同学们关心的问题,同学们可以参考云南师范大学2024年高考在山西最低分数线数据,云南师范大学2024高考在山西普通批理工学前教育(师范)专业最低录取分数线432.089分最高453.092分,云南师范大学2024高考在山西普通批理工教育技术学(师范)专业最低录取分数线441.081分最高467.092分,云南师范大学2024高考在山西普通批理工物理学(师范)专业最低录取分数线470.095分最高482.082分。以下是云南师范大学2024高考在山西分数线,其他省份的同学可以查看云南师范大学2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 学前教育(师范) | 432.089 | 453.092 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 教育技术学(师范) | 441.081 | 467.092 |
云南师范大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 物理学(师范) | 470.095 | 482.082 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 英语 | 446.073 | 473.092 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 统计学 | 464.109 | 471.102 |
云南师范大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 英语(含师范、非师范) | 465.089 | 469.081 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 化学(师范) | 472.071 | 493.115 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 432.082 | 445 |
云南师范大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 460.095 | 474.081 |
云南师范大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 460.11 | 466.087 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 440.09 | 464.093 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 工商管理类 | 465.086 | 470.087 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 447.091 | 455.086 |
云南师范大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 财政学 | 483.111 | 483.111 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 教育学(师范) | 511.107 | 513.105 |
云南师范大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 488.117 | 492.114 |
云南师范大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 旅游管理 | 452.098 | 483.104 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 新闻传播学类 | 459.085 | 460.093 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 工商管理类 | 503.112 | 510.111 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 应用心理学 | 503.111 | 505.106 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 文物与博物馆学 | 503.102 | 510.11 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 学前教育(师范) | 503.118 | 509.111 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 515.112 | 517.11 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 新闻传播学类 | 513 | 515.111 |
云南师范大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 法学(纪检监察) | 487.113 | 490.104 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 特殊教育(师范) | 454.098 | 461.076 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 480.087 | 487.118 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 468.091 | 479.081 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 471.097 | 471.098 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 学前教育(师范) | 490.104 | 493.112 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 农业建筑环境与能源工程 | 468.087 | 469.095 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 地理科学(师范) | 510.118 | 517.103 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 小学教育(师范) | 492.109 | 502.119 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 英语(含师范、非师范) | 494.111 | 505.102 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。