2025江西多少分能考上云南师范大学普通批专业
2025江西多少分能考上云南师范大学是同学们关心的问题,同学们可以参考云南师范大学2024年高考在江西最低分数线数据,云南师范大学2024高考在江西普通批理工人文地理与城乡规划专业最低录取分数线509.938分最高510.939分,云南师范大学2024高考在江西普通批理工生物科学(师范)专业最低录取分数线515.943分最高524.95分,云南师范大学2024高考在江西普通批理工新能源科学与工程专业最低录取分数线506.944分最高508.946分。以下是云南师范大学2024高考在江西分数线,其他省份的同学可以查看云南师范大学2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 509.938 | 510.939 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 515.943 | 524.95 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 506.944 | 508.946 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 509.947 | 520.957 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 513.942 | 517.945 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 小学教育(师范) | 511.939 | 512.94 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 513.941 | 516.944 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 新闻传播学类 | 512.949 | 513.95 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 经济学 | 543.988 | 546.989 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 应用心理学 | 536.988 | 543.99 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 541.99 | 545.991 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 法学(纪检监察) | 515.943 | 523.95 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 551.991 | 556.992 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 新闻传播学类 | 509.938 | 510.939 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 历史学(师范) | 542.99 | 544.991 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 英语 | 541.99 | 543.99 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 历史学(师范) | 547.99 | 549.99 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 行政管理 | 542.988 | 544.989 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 英语(含师范、非师范) | 544.988 | 544.989 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 地理科学类 | 537.988 | 542.99 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 地理科学(师范) | 544.988 | 548.99 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 财政学 | 536.988 | 537.988 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 法学(纪检监察) | 537.988 | 543.991 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 工商管理类 | 542.988 | 547.989 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 工商管理类 | 540.989 | 541.99 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 小学教育(师范) | 542.988 | 543.988 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 新闻传播学类 | 537.988 | 542.99 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 汉语国际教育(师范) | 538.989 | 543.99 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 教育学(师范) | 509.946 | 509.947 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 学前教育(师范) | 510.938 | 517.945 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 人工智能 | 511.939 | 530.955 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 化学(师范) | 524.951 | 526.952 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 518.955 | 530.964 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 教育技术学(师范) | 506.944 | 507.945 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 508.945 | 517.954 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 508.945 | 508.946 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 514.943 | 515.943 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 物理学(师范) | 512.95 | 517.954 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 工商管理类 | 510.938 | 517.945 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 金融学 | 507.945 | 509.947 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 金融学 | 510.939 | 513.941 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 516.953 | 518.955 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 地理科学类 | 509.946 | 512.95 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 金融学 | 552.99 | 553.99 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 英语(含师范、非师范) | 553.99 | 553.99 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 社会工作 | 550.989 | 554.99 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 新闻学 | 551.989 | 551.989 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 小学教育(师范) | 550.989 | 553.99 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 历史学(师范) | 555.99 | 559.991 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 工商管理类 | 554.99 | 559.991 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 广播电视编导 | 486.96 | 499.968 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 人文地理与城乡规划 | 549.989 | 560.992 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 法学 | 558.991 | 560.992 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 汉语言文学(师范) | 562.992 | 568.993 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学(师范) | 544.956 | 545.957 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 地理信息科学 | 542.955 | 545.957 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 新能源科学与工程 | 533.947 | 538.951 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 物理学(师范) | 535.948 | 541.954 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 540.953 | 546.958 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 新能源材料与器件 | 530.944 | 531.945 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 生物科学(师范) | 530.945 | 536.949 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 地理科学(师范) | 540.953 | 544.956 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。