2025山东多少分能考上青岛农业大学本科批专业
2025山东多少分能考上青岛农业大学是同学们关心的问题,同学们可以参考青岛农业大学2024年高考在山东最低分数线数据,青岛农业大学2024高考在山东本科批综合改革产品设计(珠宝设计与营销3加4)专业最低录取分数线482分最高609分,青岛农业大学2024高考在山东本科批综合改革动画(3加4)专业最低录取分数线487分最高664分,青岛农业大学2024高考在山东本科批综合改革动物科学(属公费农科生,面向济宁市就业)专业最低录取分数线556分最高561分。以下是青岛农业大学2024高考在山东分数线,其他省份的同学可以查看青岛农业大学2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 产品设计(珠宝设计与营销3加4) | 482 | 609 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动画(3加4) | 487 | 664 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物科学(属公费农科生,面向济宁市就业) | 556 | 561 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物科学(属公费农科生,面向德州市就业) | 557 | 558 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护(属公费农科生,面向枣庄市就业) | 557 | 558 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境(属公费农科生,面向菏泽市就业) | 557 | 557 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 水产养殖学(属公费农科生,面向德州市就业) | 557 | 557 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护(属公费农科生,面向德州市就业) | 558 | 566 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境(属公费农科生,面向德州市就业) | 560 | 567 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 水产养殖学(属公费农科生,面向济宁市就业) | 560 | 561 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护(属公费农科生,面向泰安市就业) | 566 | 566 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物科学(属公费农科生,面向泰安市就业) | 566 | 566 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境(属公费农科生,面向泰安市就业) | 567 | 570 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(属公费农科生,面向德州市就业) | 568 | 568 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护(属公费农科生,面向济宁市就业) | 568 | 568 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护(属公费农科生,面向菏泽市就业) | 569 | 569 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(属公费农科生,面向滨州市就业) | 569 | 569 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 水产养殖学(属公费农科生,面向济南市就业) | 570 | 574 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 水产养殖学(属公费农科生,面向威海市就业) | 571 | 584 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境(属公费农科生,面向济南市就业) | 571 | 578 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护(属公费农科生,面向济南市就业) | 571 | 576 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境(属公费农科生,面向滨州市就业) | 572 | 572 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(属公费农科生,面向济南市就业) | 574 | 574 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护(属公费农科生,面向威海市就业) | 576 | 584 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(属公费农科生,面向泰安市就业) | 576 | 576 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物科学(属公费农科生,面向济南市就业) | 577 | 577 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护(属公费农科生,面向滨州市就业) | 577 | 577 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境(属公费农科生,面向烟台市就业) | 578 | 580 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护(属公费农科生,面向烟台市就业) | 580 | 581 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 水产养殖学(属公费农科生,面向滨州市就业) | 583 | 583 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(属公费农科生,面向日照市就业) | 583 | 583 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境(属公费农科生,面向威海市就业) | 584 | 584 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 水产养殖学(属公费农科生,面向青岛市就业) | 585 | 585 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护(属公费农科生,面向潍坊市就业) | 585 | 585 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(属公费农科生,面向烟台市就业) | 592 | 598 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护(属公费农科生,面向青岛市就业) | 594 | 594 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境(属公费农科生,面向青岛市就业) | 596 | 596 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 草业科学(含创新实验班30人) | 482 | 490 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 水产养殖学 | 483 | 499 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 水族科学与技术 | 484 | 497 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 草坪科学与工程 | 485 | 501 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 水生动物医学 | 487 | 506 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 488 | 518 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 马业科学 | 488 | 497 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 土地科学与技术 | 494 | 504 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境(含创新实验班30人) | 494 | 504 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 林学 | 495 | 503 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 粮食工程 | 497 | 503 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 499 | 515 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 设施农业科学与工程 | 499 | 505 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 朝鲜语 | 513 | 519 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 种子科学与工程 | 500 | 524 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物科学(含创新实验班30人) | 477 | 525 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 草业科学(含创新实验班30人) | 481 | 510 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 园艺(含创新实验班30人) | 483 | 538 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护(含创新实验班30人) | 484 | 552 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 484 | 528 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 草坪科学与工程 | 484 | 512 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境(含创新实验班30人) | 484 | 512 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 环境生态工程 | 486 | 506 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 环境科学 | 488 | 513 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 生物科学(创新实验班) | 489 | 543 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 环境工程 | 489 | 511 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 水族科学与技术 | 489 | 500 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 490 | 517 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 491 | 511 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 林学 | 491 | 511 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 粮食工程 | 492 | 506 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 水生动物医学 | 495 | 508 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 功能材料 | 497 | 522 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 材料化学 | 497 | 513 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 水产养殖学 | 498 | 537 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 土地科学与技术 | 498 | 513 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 设施农业科学与工程 | 498 | 509 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 马业科学 | 498 | 507 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 茶学 | 498 | 506 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 499 | 527 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物药学 | 499 | 512 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 500 | 522 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 食品质量与安全(含创新实验班30人) | 501 | 514 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业智能装备工程 | 503 | 522 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农学(含创新实验班30人) | 504 | 534 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 制药工程 | 504 | 521 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 智慧农业 | 505 | 524 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程(含创新实验班30人) | 506 | 534 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物医学(含创新实验班30人) | 507 | 578 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 生物育种科学 | 509 | 533 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 风景园林 | 510 | 528 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 药学 | 510 | 520 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 511 | 525 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(含创新实验班30人) | 513 | 534 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 513 | 529 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 广播电视编导 | 513 | 526 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 513 | 524 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 烟草(含创新实验班30人) | 513 | 522 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 朝鲜语 | 514 | 526 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 日语 | 518 | 534 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 物流管理 | 519 | 537 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 园林(含创新实验班30人) | 520 | 534 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 520 | 530 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 公共事业管理 | 522 | 537 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 522 | 530 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 523 | 538 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农林经济管理(含创新实验班30人) | 524 | 546 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 526 | 543 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 经济与金融 | 527 | 543 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 传播学 | 528 | 540 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 528 | 538 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 529 | 542 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 532 | 545 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 533 | 564 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 知识产权 | 540 | 558 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 541 | 554 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 会计学 | 544 | 558 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 545 | 564 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 503 | 511 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 艺术(不分文理) | 产品设计(首饰设计) | 504 | 514 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 艺术(不分文理) | 动画 | 508 | 524 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 512 | 524 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护(公费农科生,面向德州就业) | 528 | 535 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境(公费农科生,面向德州就业) | 529 | 545 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农学(公费农科生,面向德州就业) | 529 | 544 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物科学(公费农科生,面向德州就业) | 529 | 541 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护(公费农科生,面向菏泽就业) | 530 | 532 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物科学(公费农科生,面向枣庄就业) | 530 | 530 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物科学(公费农科生,面向菏泽就业) | 530 | 530 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农学(公费农科生,面向枣庄就业) | 532 | 534 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境(公费农科生,面向枣庄就业) | 533 | 550 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农学(公费农科生,面向菏泽就业) | 533 | 545 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物科学(公费农科生,面向济宁就业) | 535 | 536 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护(公费农科生,面向济宁就业) | 536 | 541 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农学(公费农科生,面向济宁就业) | 536 | 536 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境(公费农科生,面向济宁就业) | 537 | 539 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物科学(公费农科生,面向泰安就业) | 540 | 545 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境(公费农科生,面向泰安就业) | 541 | 543 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农学(公费农科生,面向临沂就业) | 543 | 543 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农学(公费农科生,面向泰安就业) | 544 | 547 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物科学(公费农科生,面向滨州就业) | 545 | 546 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农学(公费农科生,面向滨州就业) | 548 | 580 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物科学(公费农科生,面向济南就业) | 548 | 552 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物科学(公费农科生,面向淄博就业) | 548 | 548 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境(公费农科生,面向淄博就业) | 549 | 561 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护(公费农科生,面向滨州就业) | 549 | 549 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护(公费农科生,面向泰安就业) | 550 | 550 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境(公费农科生,面向滨州就业) | 552 | 552 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护(公费农科生,面向济南就业) | 553 | 568 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农学(公费农科生,面向济南就业) | 553 | 558 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物科学(公费农科生,面向日照就业) | 556 | 562 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农学(公费农科生,面向淄博就业) | 556 | 556 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境(公费农科生,面向济南就业) | 557 | 577 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农学(公费农科生,面向东营就业) | 558 | 558 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物科学(公费农科生,面向烟台就业) | 560 | 580 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农学(公费农科生,面向潍坊就业) | 567 | 567 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农学(公费农科生,面向日照就业) | 568 | 568 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护(公费农科生,面向日照就业) | 569 | 569 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境(公费农科生,面向东营就业) | 569 | 569 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农学(公费农科生,面向威海就业) | 570 | 570 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物科学(公费农科生,面向潍坊就业) | 571 | 595 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护(公费农科生,面向烟台就业) | 572 | 572 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境(公费农科生,面向烟台就业) | 575 | 575 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农学(公费农科生,面向烟台就业) | 580 | 580 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护(公费农科生,面向威海就业) | 581 | 581 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物科学(公费农科生,面向青岛就业) | 586 | 586 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境(公费农科生,面向青岛就业) | 595 | 595 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 马业科学 | 483 | 499 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 草坪科学与工程 | 484 | 494 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 水族科学与技术 | 487 | 492 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 水生动物医学 | 490 | 498 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 水产养殖学 | 491 | 495 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 草业科学 | 491 | 495 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 园艺 | 493 | 508 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 茶学 | 493 | 503 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 粮食工程 | 493 | 499 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 林学 | 493 | 495 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 设施农业科学与工程 | 494 | 497 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境 | 494 | 497 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物科学 | 497 | 512 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护 | 497 | 505 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农学 | 498 | 509 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 智慧农业 | 499 | 512 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 501 | 520 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 机械类 | 504 | 512 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 种子科学与工程 | 497 | 538 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 水产养殖学 | 492 | 514 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 水生动物医学 | 492 | 501 |
