2025山东多少分能考上河北师范大学本科批专业
2025山东多少分能考上河北师范大学是同学们关心的问题,同学们可以参考河北师范大学2024年高考在山东最低分数线数据,河北师范大学2024高考在山东本科批(普通类)综合改革国际经济与贸易专业最低录取分数线531分最高546分,河北师范大学2024高考在山东本科批(普通类)综合改革家政学专业最低录取分数线513分最高518分,河北师范大学2024高考在山东本科批(普通类)综合改革劳动与社会保障专业最低录取分数线549分最高551分。以下是河北师范大学2024高考在山东分数线,其他省份的同学可以查看河北师范大学2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 531 | 546 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 家政学 | 513 | 518 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 劳动与社会保障 | 549 | 551 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 新闻学 | 558 | 564 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 生物技术 | 564 | 564 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 法学 | 582 | 584 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 537 | 548 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 艺术类 | 音乐学 | 504.33 | 512.64 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 学前教育 | 548 | 555 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 571 | 572 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 历史学 | 576 | 577 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 560 | 562 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 汉语言文学 | 582 | 587 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 广告学 | 531 | 544 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 金融工程 | 546 | 548 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 人工智能 | 562 | 562 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 地理科学 | 574 | 574 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 行政管理 | 553 | 559 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 体育类 | 体育教育 | 635.4 | 638.78 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 565 | 566 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 生物技术 | 550 | 553 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 金融工程 | 542 | 544 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 汉语言 | 585 | 585 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 物理学 | 568 | 573 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 外国语言与外国历史 | 529 | 529 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 540 | 555 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 英语(师范) | 573 | 577 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 物理学 | 557 | 562 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 生物科学(师范) | 555 | 557 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 人工智能 | 556 | 564 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 汉语言 | 579 | 583 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 新闻学 | 562 | 564 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 英语(非师范) | 558 | 561 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 信息安全 | 568 | 569 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 软件工程 | 559 | 562 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 广告学 | 518 | 544 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 学前教育 | 548 | 556 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 568 | 568 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 568 | 568 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 家政学 | 533 | 551 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 广播电视编导 | 527 | 532 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 艺术类 | 舞蹈表演 | 478.58 | 485.35 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 智能科学与技术 | 569 | 569 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 数学与应用数学 | 571 | 578 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 生态学 | 559 | 559 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 化学 | 568 | 570 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 电子信息工程 | 563 | 564 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 翻译 | 560 | 560 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 智能科学与技术 | 566 | 568 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 507.95 | 520.15 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 数学与应用数学 | 562 | 569 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 生物科学(师范) | 569 | 569 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 体育类 | 体育教育 | 632.25 | 633.66 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 546 | 549 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 化学 | 552 | 559 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 艺术类 | 音乐表演 | 437.22 | 510.49 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 考古学 | 576 | 584 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 历史学 | 575 | 577 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 564 | 567 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 地理信息科学 | 572 | 572 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 法学 | 581 | 582 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 511 | 520 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 汉语言文学 | 582 | 584 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 行政管理 | 553 | 562 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 考古学 | 568 | 574 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 英语(师范) | 576 | 577 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 软件工程 | 554 | 556 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 电子信息工程 | 560 | 562 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 艺术类 | 绘画 | 526.5 | 530.75 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。