2025新疆多少分能考上河南工业大学
2025新疆多少分能考上河南工业大学是同学们关心的问题,同学们可以参考河南工业大学2024年高考在新疆最低分数线数据,河南工业大学2024高考在新疆普通文理理工应用统计学专业最低录取分数线396分,河南工业大学2024高考在新疆普通文理理工数学与应用数学专业最低录取分数线392分,河南工业大学2024高考在新疆普通文理理工应用物理学专业最低录取分数线396分。以下是河南工业大学2024高考在新疆分数线,其他省份的同学可以查看河南工业大学2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 396 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 392 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 396 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 408 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 430 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 409 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 400 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 376 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 391 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 397 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 391 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 393 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 385 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 372 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 362 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 392 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 395 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 392 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 355 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 386 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 399 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 401 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 419 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 水质科学与技术 | 386 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 387 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 会计学 | 424 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 397 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 供应链管理 | 406 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 385 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 408 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 388 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 物流管理 | 402 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 385 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 国际经济与贸易 | 402 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 385 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 364 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 392 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 金融学 | 423 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 386 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 翻译 | 399 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 翻译 | 392 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 404 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 419 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 新闻学 | 409 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 新闻学 | 387 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工业设计 | 391 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 395 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 381 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 393 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 374 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 383 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 380 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 387 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 386 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 383 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 375 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 380 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 390 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 383 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 382 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 378 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 381 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 386 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 387 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 398 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 385 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 会计学 | 452 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 381 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 446 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 374 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 国际经济与贸易 | 446 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 382 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 445 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 395 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 384 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 383 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 383 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 400 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 翻译 | 440 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 翻译 | 381 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 418 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 452 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 广播电视学 | 454 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 新闻学 | 454 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工业设计 | 386 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 394 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械类 | 381 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 402 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 372 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 393 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 388 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 397 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 398 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 355 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 353 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 389 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 389 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 397 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 385 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 357 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 389 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 398 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 400 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 428 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 389 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 会计学 | 446 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 391 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 444 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 物流管理 | 443 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 386 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电子商务 | 398 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 国际经济与贸易 | 439 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 396 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 442 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 394 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 397 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 395 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 400 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 393 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 翻译 | 438 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 翻译 | 389 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 437 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 445 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 新闻传播学类 | 442 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: