2024武汉职业技术学院选科要求对照表
如果你是新高考省份考生,想要报考武汉职业技术学院,那么一定要关注该校自己想报考的专业要求选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是武汉职业技术学院2024年高考各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),希望对大家有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 环境工程技术 | 不提科目要求 |
2 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 节电技术与管理 | 不提科目要求 |
3 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 不提科目要求 |
4 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 智慧城市管理技术 | 不提科目要求 |
5 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 建筑工程技术 | 不提科目要求 |
6 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 建筑智能化工程技术 | 不提科目要求 |
7 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 建筑消防技术 | 不提科目要求 |
8 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 工程造价 | 不提科目要求 |
9 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 现代物业管理 | 不提科目要求 |
10 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 数控技术 | 不提科目要求 |
11 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 |
12 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 增材制造技术 | 不提科目要求 |
13 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 模具设计与制造 | 不提科目要求 |
14 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 制冷与空调技术 | 不提科目要求 |
15 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 机电一体化技术 | 不提科目要求 |
16 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 工业机器人技术 | 不提科目要求 |
17 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 电气自动化技术 | 不提科目要求 |
18 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 食品生物技术 | 不提科目要求 |
19 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 包装策划与设计 | 不提科目要求 |
20 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 服装设计与工艺 | 不提科目要求 |
21 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 现代家用纺织品设计 | 不提科目要求 |
22 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 纺织品检验与贸易 | 不提科目要求 |
23 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 生物制药技术 | 不提科目要求 |
24 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 药品经营与管理 | 不提科目要求 |
25 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 食品药品监督管理 | 不提科目要求 |
26 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 汽车技术服务与营销 | 不提科目要求 |
27 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 空中乘务 | 不提科目要求 |
28 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 机场运行服务与管理 | 不提科目要求 |
29 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 电子信息工程技术 | 不提科目要求 |
30 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 物联网应用技术 | 不提科目要求 |
31 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 智能产品开发与应用 | 不提科目要求 |
32 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 智能光电技术应用 | 不提科目要求 |
33 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 光电显示技术 | 不提科目要求 |
34 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 计算机应用技术 | 不提科目要求 |
35 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 不提科目要求 |
36 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 软件技术 | 不提科目要求 |
37 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 大数据技术 | 不提科目要求 |
38 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 信息安全技术应用 | 不提科目要求 |
39 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 人工智能技术应用 | 不提科目要求 |
40 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 移动应用开发 | 不提科目要求 |
41 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 现代通信技术 | 不提科目要求 |
42 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 集成电路技术 | 不提科目要求 |
43 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 医学生物技术 | 不提科目要求 |
44 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 金融服务与管理 | 不提科目要求 |
45 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 |
46 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 工商企业管理 | 不提科目要求 |
47 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 连锁经营与管理 | 不提科目要求 |
48 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
49 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
50 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 移动商务 | 不提科目要求 |
51 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 现代物流管理 | 不提科目要求 |
52 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
53 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 不提科目要求 |
54 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 会展策划与管理 | 不提科目要求 |
55 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 不提科目要求 |
56 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 产品艺术设计 | 不提科目要求 |
57 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 |
58 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 环境艺术设计 | 不提科目要求 |
59 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 时尚表演与传播 | 不提科目要求 |
60 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 网络新闻与传播 | 不提科目要求 |
61 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 播音与主持 | 不提科目要求 |
62 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 影视编导 | 不提科目要求 |
63 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 全媒体广告策划与营销 | 不提科目要求 |
64 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 商务英语 | 不提科目要求 |
65 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 应用英语 | 不提科目要求 |
66 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 应用日语 | 不提科目要求 |
67 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 应用法语 | 不提科目要求 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: