2025山东报考青岛农业大学最低全省排名多少位
2025山东报考青岛农业大学最低多少分及排名位次是同学们关注的问题,同学们可以根据2024录取位次预估,青岛农业大学2024高考在山东普通本科批22计算机科学与技术专业最低录取投档位次:104919,青岛农业大学2024高考在山东普通本科批24电气工程及其自动化专业最低录取投档位次:107173
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 22计算机科学与技术 | 位次:104919 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 24电气工程及其自动化 | 位次:107173 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 51英语 | 位次:114284 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 26数据科学与大数据技术 | 位次:114994 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 55传播学 | 位次:115735 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 62经济与金融 | 位次:117507 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 21电子信息工程 | 位次:119450 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 12农林经济管理(含创新实验班) | 位次:124598 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 46智能科学与技术 | 位次:124908 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 49机械设计制造及其自动化 | 位次:128094 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 63公共事业管理 | 位次:128820 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 57电子商务 | 位次:132232 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 13园林(含创新实验班) | 位次:133099 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 58物流管理 | 位次:134268 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 52日语 | 位次:136417 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 54朝鲜语 | 位次:146443 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 23测控技术与仪器 | 位次:147062 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 03烟草(含创新实验班) | 位次:148089 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | Y0广播电视编导 | 位次:148381 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 50农业机械化及其自动化(含创新实验班) | 位次:148747 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | NB朝鲜语(地方专项计划) | 位次:148982 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 16工程造价 | 位次:149261 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 15建筑学 | 位次:152089 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 30药学 | 位次:154580 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 14风景园林 | 位次:155316 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 17生物育种科学 | 位次:157482 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 07动物医学(含创新实验班) | 位次:161178 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 10食品科学与工程(含创新实验班) | 位次:163621 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 32智慧农业 | 位次:167063 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 01农学(含创新实验班) | 位次:168284 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 31制药工程 | 位次:169351 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 47农业智能装备工程 | 位次:170889 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 09食品质量与安全(含创新实验班) | 位次:177425 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 40化学工程与工艺 | 位次:177864 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | N4设施农业科学与工程(地方专项计划) | 位次:180935 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | N2建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 位次:181032 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 33动物药学 | 位次:181344 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 27应用化学 | 位次:181660 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 28茶学 | 位次:182771 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 48土地科学与技术 | 位次:183896 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 35马业科学 | 位次:184015 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 41水产养殖学 | 位次:184030 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 45设施农业科学与工程 | 位次:184273 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 18材料化学 | 位次:185395 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | NE粮食工程(地方专项计划) | 位次:185560 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 19功能材料 | 位次:186040 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | H4物流管理(英国皇家农业大学) | 位次:189961 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | ND林学(地方专项计划) | 位次:190274 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 42水生动物医学 | 位次:191610 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | NA土地科学与技术(地方专项计划) | 位次:192779 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | N7农业资源与环境(含创新实验班,地方专项计划) | 位次:194484 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 34粮食工程 | 位次:198486 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 29林学 | 位次:201355 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 39海洋资源与环境 | 位次:201478 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 25建筑环境与能源应用工程 | 位次:204018 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 43水族科学与技术 | 位次:205407 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 05生物科学(创新实验班) | 位次:205933 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 37环境工程 | 位次:207051 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 36环境科学 | 位次:208474 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | N3马业科学(地方专项计划) | 位次:209360 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | N8土木工程(地方专项计划) | 位次:209484 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | N1水生动物医学(地方专项计划) | 位次:210637 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 38环境生态工程 | 位次:213424 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | N9草坪科学与工程(地方专项计划) | 位次:217317 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | NC水族科学与技术(地方专项计划) | 位次:218140 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 20土木工程 | 位次:218378 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 11农业资源与环境(含创新实验班) | 位次:218537 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 44草坪科学与工程 | 位次:218547 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 06植物保护(含创新实验班) | 位次:219752 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 02园艺(含创新实验班) | 位次:220998 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | N5水产养殖学(地方专项计划) | 位次:222269 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | N6草业科学(含创新实验班,地方专项计划) | 位次:224099 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 04草业科学(含创新实验班) | 位次:226485 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 08动物科学(含创新实验班) | 位次:235849 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | H1农学(英国皇家农业大学) | 位次:299164 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | H2农业资源与环境(英国皇家农业大学) | 位次:318092 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | H3食品科学与工程(英国皇家农业大学) | 位次:318242 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | H2农业资源与环境(英国皇家农业大学) | 位次:325290 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | H3食品科学与工程(英国皇家农业大学) | 位次:325404 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 61汉语言文学 | 位次:83983 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 53会计学 | 位次:85778 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 56财务管理 | 位次:90207 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 59知识产权 | 位次:93151 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。