2024湖北商贸学院选科要求对照表
如果你是新高考省份考生,想要报考湖北商贸学院,那么一定要关注该校自己想报考的专业要求选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是湖北商贸学院2024年高考各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),希望对大家有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 湖北商贸学院 | 本科 | 经济统计学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2 | 湖北商贸学院 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 |
3 | 湖北商贸学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
4 | 湖北商贸学院 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 |
5 | 湖北商贸学院 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 |
6 | 湖北商贸学院 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 |
7 | 湖北商贸学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
8 | 湖北商贸学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
9 | 湖北商贸学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
10 | 湖北商贸学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
11 | 湖北商贸学院 | 本科 | 电子信息工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
12 | 湖北商贸学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
13 | 湖北商贸学院 | 本科 | 通信工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
14 | 湖北商贸学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
15 | 湖北商贸学院 | 本科 | 物联网工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
16 | 湖北商贸学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
17 | 湖北商贸学院 | 本科 | 土木工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
18 | 湖北商贸学院 | 本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
19 | 湖北商贸学院 | 本科 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
20 | 湖北商贸学院 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
21 | 湖北商贸学院 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 |
22 | 湖北商贸学院 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 |
23 | 湖北商贸学院 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 |
24 | 湖北商贸学院 | 本科 | 审计学 | 不提科目要求 |
25 | 湖北商贸学院 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 |
26 | 湖北商贸学院 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 |
27 | 湖北商贸学院 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
28 | 湖北商贸学院 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
29 | 湖北商贸学院 | 本科 | 酒店管理 | 不提科目要求 |
30 | 湖北商贸学院 | 本科 | 会展经济与管理 | 不提科目要求 |
31 | 湖北商贸学院 | 本科 | 动画 | 不提科目要求 |
32 | 湖北商贸学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 不提科目要求 |
33 | 湖北商贸学院 | 本科 | 摄影 | 不提科目要求 |
34 | 湖北商贸学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
35 | 湖北商贸学院 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 |
36 | 湖北商贸学院 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 |
37 | 湖北商贸学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 |
38 | 湖北商贸学院 | 本科 | 工艺美术 | 不提科目要求 |
39 | 湖北商贸学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 |
40 | 湖北商贸学院 | 专科 | 建筑工程技术 | 不提科目要求 |
41 | 湖北商贸学院 | 专科 | 工程造价 | 不提科目要求 |
42 | 湖北商贸学院 | 专科 | 机电一体化技术 | 不提科目要求 |
43 | 湖北商贸学院 | 专科 | 应用电子技术 | 不提科目要求 |
44 | 湖北商贸学院 | 专科 | 计算机应用技术 | 不提科目要求 |
45 | 湖北商贸学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 不提科目要求 |
46 | 湖北商贸学院 | 专科 | 财富管理 | 不提科目要求 |
47 | 湖北商贸学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 |
48 | 湖北商贸学院 | 专科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
49 | 湖北商贸学院 | 专科 | 工商企业管理 | 不提科目要求 |
50 | 湖北商贸学院 | 专科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
51 | 湖北商贸学院 | 专科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
52 | 湖北商贸学院 | 专科 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
53 | 湖北商贸学院 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 不提科目要求 |
54 | 湖北商贸学院 | 专科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
55 | 湖北商贸学院 | 专科 | 环境艺术设计 | 不提科目要求 |
56 | 湖北商贸学院 | 专科 | 学前教育 | 不提科目要求 |
57 | 湖北商贸学院 | 专科 | 商务英语 | 不提科目要求 |
58 | 湖北商贸学院 | 专科 | 应用英语 | 不提科目要求 |
59 | 湖北商贸学院 | 专科 | 旅游英语 | 不提科目要求 |
60 | 湖北商贸学院 | 专科 | 社会体育 | 不提科目要求 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
下一篇: