2024郑州科技学院选科要求对照表
如果你是新高考省份考生,想要报考郑州科技学院,那么一定要关注该校自己想报考的专业要求选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是郑州科技学院2024年高考各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),希望对大家有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 郑州科技学院 | 本科 | 经济学 | 不提科目要求 |
2 | 郑州科技学院 | 本科 | 投资学 | 不提科目要求 |
3 | 郑州科技学院 | 本科 | 金融科技 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
4 | 郑州科技学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
5 | 郑州科技学院 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 |
6 | 郑州科技学院 | 本科 | 小学教育 | 不提科目要求 |
7 | 郑州科技学院 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 |
8 | 郑州科技学院 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 |
9 | 郑州科技学院 | 本科 | 翻译 | 不提科目要求 |
10 | 郑州科技学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
11 | 郑州科技学院 | 本科 | 机械电子工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
12 | 郑州科技学院 | 本科 | 车辆工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
13 | 郑州科技学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
14 | 郑州科技学院 | 本科 | 智能制造工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
15 | 郑州科技学院 | 本科 | 新能源汽车工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
16 | 郑州科技学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
17 | 郑州科技学院 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
18 | 郑州科技学院 | 本科 | 电子信息工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
19 | 郑州科技学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
20 | 郑州科技学院 | 本科 | 通信工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
21 | 郑州科技学院 | 本科 | 人工智能 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
22 | 郑州科技学院 | 本科 | 轨道交通信号与控制 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
23 | 郑州科技学院 | 本科 | 机器人工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
24 | 郑州科技学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
25 | 郑州科技学院 | 本科 | 软件工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
26 | 郑州科技学院 | 本科 | 物联网工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
27 | 郑州科技学院 | 本科 | 数字媒体技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
28 | 郑州科技学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
29 | 郑州科技学院 | 本科 | 土木工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
30 | 郑州科技学院 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
31 | 郑州科技学院 | 本科 | 交通运输 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
32 | 郑州科技学院 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
33 | 郑州科技学院 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
34 | 郑州科技学院 | 本科 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
35 | 郑州科技学院 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
36 | 郑州科技学院 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 |
37 | 郑州科技学院 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 |
38 | 郑州科技学院 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
39 | 郑州科技学院 | 本科 | 跨境电子商务 | 不提科目要求 |
40 | 郑州科技学院 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
41 | 郑州科技学院 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 |
42 | 郑州科技学院 | 本科 | 舞蹈编导 | 不提科目要求 |
43 | 郑州科技学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 |
44 | 郑州科技学院 | 本科 | 动画 | 不提科目要求 |
45 | 郑州科技学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
46 | 郑州科技学院 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 |
47 | 郑州科技学院 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 |
48 | 郑州科技学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 |
49 | 郑州科技学院 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 不提科目要求 |
50 | 郑州科技学院 | 专科 | 建筑工程技术 | 不提科目要求 |
51 | 郑州科技学院 | 专科 | 数字化设计与制造技术 | 不提科目要求 |
52 | 郑州科技学院 | 专科 | 数控技术 | 不提科目要求 |
53 | 郑州科技学院 | 专科 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 |
54 | 郑州科技学院 | 专科 | 机电一体化技术 | 不提科目要求 |
55 | 郑州科技学院 | 专科 | 工业机器人技术 | 不提科目要求 |
56 | 郑州科技学院 | 专科 | 电气自动化技术 | 不提科目要求 |
57 | 郑州科技学院 | 专科 | 无人机应用技术 | 不提科目要求 |
58 | 郑州科技学院 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 不提科目要求 |
59 | 郑州科技学院 | 专科 | 食品智能加工技术 | 不提科目要求 |
60 | 郑州科技学院 | 专科 | 食品检验检测技术 | 不提科目要求 |
61 | 郑州科技学院 | 专科 | 新能源汽车检测与维修技术 | 不提科目要求 |
62 | 郑州科技学院 | 专科 | 空中乘务 | 不提科目要求 |
63 | 郑州科技学院 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 不提科目要求 |
64 | 郑州科技学院 | 专科 | 应用电子技术 | 不提科目要求 |
65 | 郑州科技学院 | 专科 | 计算机应用技术 | 不提科目要求 |
66 | 郑州科技学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 不提科目要求 |
67 | 郑州科技学院 | 专科 | 软件技术 | 不提科目要求 |
68 | 郑州科技学院 | 专科 | 云计算技术应用 | 不提科目要求 |
69 | 郑州科技学院 | 专科 | 现代通信技术 | 不提科目要求 |
70 | 郑州科技学院 | 专科 | 集成电路技术 | 不提科目要求 |
71 | 郑州科技学院 | 专科 | 金融科技应用 | 不提科目要求 |
72 | 郑州科技学院 | 专科 | 财富管理 | 不提科目要求 |
73 | 郑州科技学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 |
74 | 郑州科技学院 | 专科 | 国际商务 | 不提科目要求 |
75 | 郑州科技学院 | 专科 | 工商企业管理 | 不提科目要求 |
76 | 郑州科技学院 | 专科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
77 | 郑州科技学院 | 专科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
78 | 郑州科技学院 | 专科 | 网络营销与直播电商 | 不提科目要求 |
79 | 郑州科技学院 | 专科 | 现代物流管理 | 不提科目要求 |
80 | 郑州科技学院 | 专科 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
81 | 郑州科技学院 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 不提科目要求 |
82 | 郑州科技学院 | 专科 | 艺术设计 | 不提科目要求 |
83 | 郑州科技学院 | 专科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
84 | 郑州科技学院 | 专科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 |
85 | 郑州科技学院 | 专科 | 表演艺术 | 不提科目要求 |
86 | 郑州科技学院 | 专科 | 学前教育 | 不提科目要求 |
87 | 郑州科技学院 | 专科 | 小学英语教育 | 不提科目要求 |
88 | 郑州科技学院 | 专科 | 商务英语 | 不提科目要求 |
89 | 郑州科技学院 | 专科 | 社会体育 | 不提科目要求 |
90 | 郑州科技学院 | 专科 | 健身指导与管理 | 不提科目要求 |
91 | 郑州科技学院 | 专科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇: