2023郑州工程技术学院录取分数线(含2021
本文为大家整理的是郑州工程技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023郑州工程技术学院录取分数线【全国】
2023年郑州工程技术学院河南省本科录取分数线
2023年郑州工程技术学院省外本科录取分数线
省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 科类 |
北京 | 网络与新媒体 | 480 | 479 | 综合改革 |
北京 | 机械电子工程 | 478 | 478 | 综合改革 |
北京 | 土木工程 | 473 | 473 | 综合改革 |
北京 | 食品质量与安全 | 473 | 473 | 综合改革 |
天津 | 智能建造 | 516.096 | 516.096 | 综合改革 |
天津 | 物联网工程 | 522.101 | 522.101 | 综合改革 |
天津 | 网络与新媒体 | 516.098 | 510.108 | 综合改革 |
天津 | 物流工程 | 511.093 | 510.096 | 综合改革 |
浙江 | 化学工程与工艺 | 544 | 544 | 综合改革 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 545 | 545 | 综合改革 |
浙江 | 食品科学与工程 | 545 | 544 | 综合改革 |
浙江 | 物流管理 | 552 | 551 | 综合改革 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 550 | 546 | 综合改革 |
浙江 | 酒店管理 | 549 | 539 | 综合改革 |
浙江 | 物流工程 | 551 | 550 | 综合改革 |
浙江 | 广告学 | 553 | 549 | 综合改革 |
江苏 | 特殊教育(师范) | 513 | 507 | 历史 |
江苏 | 物流管理 | 506 | 505 | 历史 |
江苏 | 酒店管理 | 504 | 501 | 历史 |
江苏 | 电子信息工程 | 509 | 505 | 物理 |
江苏 | 特殊教育(师范) | 502 | 502 | 物理 |
江苏 | 物流管理 | 504 | 503 | 物理 |
江苏 | 电气工程与智能控制 | 509 | 509 | 物理 |
江苏 | 物联网工程 | 504 | 504 | 物理 |
江苏 | 车辆工程 | 505 | 505 | 物理 |
江苏 | 软件工程 | 510 | 510 | 物理 |
江苏 | 土木工程 | 495 | 495 | 物理 |
江苏 | 食品质量与安全 | 495 | 484 | 物理 |
江苏 | 酒店管理 | 490 | 490 | 物理 |
山东 | 电子信息工程 | 500 | 500 | 综合改革 |
山东 | 机械设计制造及其自动化 | 503 | 503 | 综合改革 |
山东 | 酒店管理 | 483 | 482 | 综合改革 |
山东 | 物联网工程 | 501 | 501 | 综合改革 |
山东 | 商务英语 | 489 | 483 | 综合改革 |
山东 | 物流工程 | 488 | 485 | 综合改革 |
山东 | 高分子材料与工程 | 491 | 490 | 综合改革 |
山东 | 车辆工程 | 489 | 489 | 综合改革 |
山东 | 广告学 | 495 | 492 | 综合改革 |
山东 | 软件工程 | 504 | 504 | 综合改革 |
山东 | 智能建造 | 490 | 490 | 综合改革 |
山东 | 投资学 | 487 | 485 | 综合改革 |
广东 | 特殊教育 | 493 | 493 | 历史 |
广东 | 国际经济与贸易 | 498 | 497 | 历史 |
广东 | 商务英语 | 494 | 493 | 历史 |
广东 | 网络与新媒体 | 494 | 493 | 历史 |
广东 | 财务管理 | 495 | 493 | 历史 |
广东 | 电子信息工程 | 502 | 502 | 物理 |
广东 | 机械电子工程 | 501 | 501 | 物理 |
广东 | 特殊教育 | 502 | 502 | 物理 |
广东 | 国际经济与贸易 | 507 | 502 | 物理 |
广东 | 智能科学与技术 | 500 | 500 | 物理 |
广东 | 电气工程与智能控制 | 502 | 502 | 物理 |
广东 | 物联网工程 | 501 | 501 | 物理 |
广东 | 商务英语 | 501 | 500 | 物理 |
广东 | 网络与新媒体 | 502 | 501 | 物理 |
广东 | 车辆工程 | 500 | 500 | 物理 |
广东 | 软件工程 | 507 | 507 | 物理 |
广东 | 智能建造 | 500 | 500 | 物理 |
广东 | 财务管理 | 499 | 490 | 物理 |
广东 | 工程管理 | 494 | 494 | 物理 |
辽宁 | 物流管理 | 467 | 465 | 历史 |
辽宁 | 网络与新媒体 | 491 | 487 | 历史 |
辽宁 | 土木工程 | 445 | 445 | 物理 |
辽宁 | 物流管理 | 445 | 437 | 物理 |
辽宁 | 食品质量与安全 | 450 | 445 | 物理 |
辽宁 | 网络与新媒体 | 495 | 494 | 物理 |
辽宁 | 车辆工程 | 460 | 460 | 物理 |
宁夏 | 网络与新媒体 | 472.21 | 469.197 | 文科 |
宁夏 | 广告学 | 468.222 | 467.211 | 文科 |
宁夏 | 工程管理 | 377.181 | 373.138 | 理科 |
宁夏 | 城市地下空间工程 | 385.134 | 385.134 | 理科 |
宁夏 | 网络与新媒体 | 385.15 | 385.15 | 理科 |
宁夏 | 应用化学 | 377.15 | 374.128 | 理科 |
宁夏 | 物流工程 | 381.124 | 374.121 | 理科 |
宁夏 | 智能科学与技术 | 383.152 | 383.152 | 理科 |
宁夏 | 机械电子工程 | 377.135 | 377.135 | 理科 |
宁夏 | 广告学 | 383.128 | 383.128 | 理科 |
河北 | 商务英语 | 498 | 493 | 历史 |
河北 | 广告学 | 506 | 503 | 历史 |
河北 | 商务英语 | 505 | 502 | 物理 |
河北 | 广告学 | 509 | 506 | 物理 |
河北 | 电气工程与智能控制 | 528 | 528 | 物理 |
河北 | 电子信息工程 | 523 | 523 | 物理 |
河北 | 城市地下空间工程 | 494 | 494 | 物理 |
河北 | 化学工程与工艺 | 489 | 486 | 物理 |
河北 | 食品科学与工程 | 492 | 490 | 物理 |
河北 | 物流工程 | 497 | 492 | 物理 |
重庆 | 广告学 | 475.169 | 475.146 | 历史 |
重庆 | 特殊教育 | 477.158 | 476.156 | 历史 |
重庆 | 广告学 | 460.173 | 457.161 | 物理 |
重庆 | 特殊教育 | 478.189 | 478.165 | 物理 |
重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 464.166 | 464.166 | 物理 |
重庆 | 物联网工程 | 474.161 | 474.161 | 物理 |
重庆 | 高分子材料与工程 | 457.178 | 455.175 | 物理 |
重庆 | 软件工程 | 487.149 | 487.149 | 物理 |
湖北 | 特殊教育(师范类) | 490 | 485 | 历史 |
湖北 | 特殊教育(师范类) | 492 | 478 | 物理 |
湖北 | 机械设计制造及其自动化 | 508 | 506 | 物理 |
湖北 | 物联网工程 | 510 | 507 | 物理 |
湖北 | 智能建造 | 508 | 507 | 物理 |
海南 | 网络与新媒体 | 561 | 556 | 综合改革 |
海南 | 国际经济与贸易 | 565 | 551 | 综合改革 |
海南 | 机械电子工程 | 562 | 562 | 综合改革 |
海南 | 电气工程与智能控制 | 565 | 565 | 综合改革 |
海南 | 电子信息工程 | 555 | 555 | 综合改革 |
福建 | 国际经济与贸易 | 485 | 477 | 历史 |
福建 | 特殊教育 | 485 | 481 | 历史 |
福建 | 广告学 | 482 | 479 | 历史 |
福建 | 高分子材料与工程 | 478 | 472 | 物理 |
福建 | 城市地下空间工程 | 480 | 480 | 物理 |
福建 | 工程管理 | 477 | 473 | 物理 |
福建 | 化学工程与工艺 | 474 | 471 | 物理 |
福建 | 食品质量与安全 | 480 | 471 | 物理 |
福建 | 国际经济与贸易 | 484 | 484 | 物理 |
福建 | 特殊教育 | 483 | 483 | 物理 |
福建 | 广告学 | 474 | 474 | 物理 |
福建 | 机械电子工程 | 489 | 489 | 物理 |
福建 | 电气工程与智能控制 | 484 | 484 | 物理 |
福建 | 电子信息工程 | 492 | 492 | 物理 |
福建 | 物联网工程 | 484 | 484 | 物理 |
福建 | 智能科学与技术 | 493 | 493 | 物理 |
福建 | 智能建造 | 486 | 486 | 物理 |
福建 | 物流工程 | 484 | 482 | 物理 |
湖南 | 国际经济与贸易 | 465 | 464 | 历史 |
湖南 | 物流管理 | 467 | 465 | 历史 |
湖南 | 国际经济与贸易 | 467 | 466 | 物理 |
湖南 | 物流管理 | 478 | 467 | 物理 |
湖南 | 机械电子工程 | 476 | 476 | 物理 |
湖南 | 电气工程与智能控制 | 474 | 474 | 物理 |
湖南 | 电子信息工程 | 479 | 479 | 物理 |
湖南 | 工程管理 | 455 | 455 | 物理 |
湖南 | 土木工程 | 465 | 465 | 物理 |
湖南 | 化学工程与工艺 | 450 | 449 | 物理 |
湖南 | 食品科学与工程 | 451 | 449 | 物理 |
云南 | 财务管理 | 505.957 | 498.748 | 文科 |
云南 | 物流管理 | 498.558 | 495.944 | 文科 |
云南 | 酒店管理 | 496.959 | 495.956 | 文科 |
云南 | 商务英语 | 502.957 | 496.959 | 文科 |
云南 | 投资学 | 497.561 | 496.549 | 文科 |
云南 | 财务管理 | 459.758 | 444.958 | 理科 |
云南 | 电子信息工程 | 452.955 | 452.955 | 理科 |
云南 | 工程管理 | 443.954 | 443.954 | 理科 |
云南 | 机械设计制造及其自动化 | 460.955 | 460.955 | 理科 |
云南 | 土木工程 | 448.949 | 448.949 | 理科 |
云南 | 物流管理 | 456.956 | 448.96 | 理科 |
云南 | 食品质量与安全 | 451.955 | 444.96 | 理科 |
云南 | 酒店管理 | 452.56 | 428.947 | 理科 |
云南 | 应用化学 | 448.962 | 444.951 | 理科 |
云南 | 智能科学与技术 | 443.947 | 443.947 | 理科 |
云南 | 商务英语 | 442.958 | 426.955 | 理科 |
云南 | 高分子材料与工程 | 455.96 | 442.959 | 理科 |
云南 | 城市地下空间工程 | 448.949 | 448.949 | 理科 |
云南 | 智能建造 | 458.948 | 458.948 | 理科 |
云南 | 投资学 | 445.756 | 442.954 | 理科 |
内蒙古 | 投资学 | 442 | 426 | 文科 |
内蒙古 | 机械电子工程 | 410 | 410 | 理科 |
内蒙古 | 高分子材料与工程 | 349 | 349 | 理科 |
内蒙古 | 投资学 | 390 | 390 | 理科 |
广西 | 投资学 | 413.908 | 407.903 | 理科 |
广西 | 商务英语 | 420.913 | 402.898 | 理科 |
广西 | 广告学 | 408.904 | 408.903 | 理科 |
广西 | 应用化学 | 426.918 | 411.906 | 理科 |
广西 | 机械电子工程 | 419.913 | 419.913 | 理科 |
广西 | 车辆工程 | 412.907 | 412.907 | 理科 |
广西 | 高分子材料与工程 | 423.916 | 407.902 | 理科 |
广西 | 软件工程 | 446.932 | 446.932 | 理科 |
广西 | 智能科学与技术 | 426.918 | 426.918 | 理科 |
广西 | 食品科学与工程 | 413.908 | 409.904 | 理科 |
广西 | 物流工程 | 433.923 | 410.905 | 理科 |
广西 | 投资学 | 485.974 | 468.966 | 文科 |
广西 | 商务英语 | 488.975 | 483.973 | 文科 |
广西 | 广告学 | 501.98 | 489.975 | 文科 |
甘肃 | 商务英语 | 447.108 | 446.109 | 文科 |
甘肃 | 物流管理 | 449.108 | 449.108 | 文科 |
甘肃 | 商务英语 | 382.05 | 382.05 | 理科 |
甘肃 | 应用化学 | 390.076 | 374.053 | 理科 |
甘肃 | 工程管理 | 387.075 | 381.079 | 理科 |
甘肃 | 物流管理 | 384.081 | 384.081 | 理科 |
安徽 | 物流管理 | 469.81 | 469.81 | 文科 |
安徽 | 财务管理 | 482.694 | 480.725 | 文科 |
安徽 | 投资学 | 470.798 | 470.798 | 文科 |
安徽 | 物流管理 | 457.897 | 457.897 | 文科征集 |
安徽 | 投资学 | 449.861 | 449.861 | 文科征集 |
安徽 | 物联网工程 | 475.944 | 475.944 | 理科 |
安徽 | 食品质量与安全 | 479.968 | 474.868 | 理科 |
安徽 | 投资学 | 471.868 | 471.841 | 理科 |
安徽 | 智能建造 | 474.87 | 474.87 | 理科 |
安徽 | 财务管理 | 477.462 | 471.331 | 理科 |
安徽 | 电子信息工程 | 480.947 | 480.947 | 理科 |
安徽 | 城市地下空间工程 | 474.845 | 474.845 | 理科 |
安徽 | 物流管理 | 477.647 | 473.841 | 理科 |
安徽 | 智能科学与技术 | 477.511 | 477.511 | 理科 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 479.331 | 479.331 | 理科 |
安徽 | 应用化学 | 475.671 | 473.868 | 理科 |
黑龙江 | 商务英语 | 372.069 | 367.06 | 理科 |
黑龙江 | 网络与新媒体 | 384.056 | 379.066 | 理科 |
黑龙江 | 机械电子工程 | 380.056 | 380.056 | 理科 |
黑龙江 | 车辆工程 | 369.071 | 369.071 | 理科 |
黑龙江 | 电子信息工程 | 380.06 | 380.06 | 理科 |
黑龙江 | 智能科学与技术 | 385.071 | 385.071 | 理科 |
黑龙江 | 土木工程 | 372.068 | 372.068 | 理科 |
黑龙江 | 食品科学与工程 | 376.069 | 368.072 | 理科 |
黑龙江 | 财务管理 | 369.057 | 367.089 | 理科 |
黑龙江 | 物流工程 | 379.064 | 369.082 | 理科 |
黑龙江 | 商务英语 | 396.102 | 394.098 | 文科 |
黑龙江 | 网络与新媒体 | 397.101 | 394.106 | 文科 |
黑龙江 | 财务管理 | 407.096 | 399.103 | 文科 |
贵州 | 投资学 | 508.098 | 504.097 | 文科 |
贵州 | 财务管理 | 516.098 | 506.097 | 文科 |
贵州 | 投资学 | 424.092 | 417.091 | 理科 |
贵州 | 智能建造 | 422.092 | 422.092 | 理科 |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 421.092 | 421.092 | 理科 |
贵州 | 物联网工程 | 416.091 | 416.091 | 理科 |
贵州 | 工程管理 | 414.091 | 414.091 | 理科 |
贵州 | 食品科学与工程 | 420.092 | 414.091 | 理科 |
贵州 | 财务管理 | 425.092 | 415.091 | 理科 |
贵州 | 车辆工程 | 424.092 | 424.092 | 理科 |
贵州 | 应用化学 | 418.091 | 415.091 | 理科 |
贵州 | 高分子材料与工程 | 423.092 | 414.091 | 理科 |
江西 | 财务管理 | 512.975 | 510.974 | 文科 |
江西 | 物流管理 | 508.973 | 505.971 | 文科 |
江西 | 国际经济与贸易 | 510.974 | 505.971 | 文科 |
江西 | 酒店管理 | 505.971 | 504.971 | 文科 |
江西 | 财务管理 | 488.918 | 486.916 | 理科 |
江西 | 工程管理 | 489.918 | 484.913 | 理科 |
江西 | 化学工程与工艺 | 491.921 | 491.921 | 理科 |
江西 | 机械电子工程 | 498.928 | 498.928 | 理科 |
江西 | 物流管理 | 486.916 | 484.914 | 理科 |
江西 | 食品质量与安全 | 485.914 | 484.913 | 理科 |
江西 | 国际经济与贸易 | 488.918 | 486.916 | 理科 |
江西 | 酒店管理 | 486.916 | 486.916 | 理科 |
江西 | 智能科学与技术 | 493.923 | 493.923 | 理科 |
江西 | 城市地下空间工程 | 489.919 | 489.919 | 理科 |
江西 | 智能建造 | 486.916 | 486.916 | 理科 |
吉林 | 商务英语 | 420.102 | 416.102 | 文科 |
吉林 | 网络与新媒体 | 423.117 | 418.11 | 文科 |
吉林 | 商务英语 | 371.058 | 337.08 | 理科 |
吉林 | 网络与新媒体 | 384.054 | 380.058 | 理科 |
吉林 | 应用化学 | 375.068 | 373.08 | 理科 |
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 379.083 | 379.083 | 理科 |
吉林 | 车辆工程 | 372.056 | 372.056 | 理科 |
吉林 | 电气工程与智能控制 | 410.072 | 410.072 | 理科 |
吉林 | 物联网工程 | 390.065 | 390.065 | 理科 |
吉林 | 食品质量与安全 | 396.076 | 371.075 | 理科 |
吉林 | 物流工程 | 377.075 | 373.075 | 理科 |
陕西 | 物流管理 | 463.115 | 461.114 | 文科 |
陕西 | 酒店管理 | 462.104 | 461.111 | 文科 |
陕西 | 工程管理 | 408.114 | 408.107 | 理科 |
陕西 | 土木工程 | 417.102 | 417.102 | 理科 |
陕西 | 物流管理 | 416.098 | 408.1 | 理科 |
陕西 | 酒店管理 | 403.1 | 403.1 | 理科 |
陕西 | 应用化学 | 418.107 | 406.109 | 理科 |
陕西 | 电气工程与智能控制 | 419.114 | 419.114 | 理科 |
陕西 | 高分子材料与工程 | 417.111 | 406.108 | 理科 |
陕西 | 城市地下空间工程 | 409.106 | 409.106 | 理科 |
陕西 | 车辆工程 | 414.1 | 414.1 | 理科 |
陕西 | 软件工程 | 417.106 | 417.106 | 理科 |
山西 | 国际经济与贸易 | 443.104 | 424.096 | 文科 |
山西 | 商务英语 | 425.109 | 420.11 | 文科 |
山西 | 物流管理 | 434.109 | 421.105 | 文科 |
山西 | 国际经济与贸易 | 441.078 | 430.103 | 理科 |
山西 | 商务英语 | 440.089 | 435.074 | 理科 |
山西 | 机械电子工程 | 436.097 | 436.097 | 理科 |
山西 | 车辆工程 | 437.062 | 437.062 | 理科 |
山西 | 电气工程与智能控制 | 441.095 | 441.095 | 理科 |
山西 | 电子信息工程 | 436.076 | 436.076 | 理科 |
山西 | 软件工程 | 441.096 | 441.096 | 理科 |
山西 | 智能科学与技术 | 434.076 | 434.076 | 理科 |
山西 | 土木工程 | 443.084 | 443.084 | 理科 |
山西 | 化学工程与工艺 | 439.086 | 432.078 | 理科 |
山西 | 物流管理 | 430.096 | 430.096 | 理科 |
四川 | 特殊教育 | 514.107 | 505.109 | 文科 |
四川 | 国际经济与贸易 | 507.103 | 503.119 | 文科 |
四川 | 商务英语 | 507.108 | 503.113 | 文科 |
四川 | 网络与新媒体 | 515.104 | 507.12 | 文科 |
四川 | 广告学 | 507.107 | 505.106 | 文科 |
四川 | 投资学 | 507.102 | 504.101 | 文科 |
四川 | 电子信息工程 | 494.073 | 493.098 | 理科 |
四川 | 工程管理 | 486.079 | 486.079 | 理科 |
四川 | 化学工程与工艺 | 489.091 | 485.105 | 理科 |
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 498.094 | 498.094 | 理科 |
四川 | 食品科学与工程 | 491.097 | 486.082 | 理科 |
四川 | 特殊教育 | 491.075 | 491.075 | 理科 |
四川 | 土木工程 | 489.093 | 489.093 | 理科 |
四川 | 国际经济与贸易 | 489.077 | 487.075 | 理科 |
四川 | 智能科学与技术 | 491.079 | 491.079 | 理科 |
四川 | 电气工程与智能控制 | 489.091 | 489.091 | 理科 |
四川 | 商务英语 | 495.078 | 495.072 | 理科 |
四川 | 网络与新媒体 | 492.08 | 491.068 | 理科 |
四川 | 物流工程 | 488.086 | 488.086 | 理科 |
四川 | 城市地下空间工程 | 489.087 | 489.087 | 理科 |
四川 | 广告学 | 470.078 | 469.084 | 理科 |
四川 | 软件工程 | 495.087 | 495.087 | 理科 |
四川 | 智能建造 | 489.094 | 489.094 | 理科 |
四川 | 投资学 | 485.081 | 471.077 | 理科 |
2023年郑州工程技术学院专科录取分数线
2022郑州工程技术学院录取分数线【全国】
2021郑州工程技术学院录取分数线【河南】
郑州工程技术学院2021年本科招生最低录取分数线 | ||
科类 | 文科 | 理科 |
最低分 | 最低分 | |
本科二批 | 520 | 480 |
郑州工程技术学院2021年专科招生录取分数线 | ||
科类 | 文科 | 理科 |
最低分 | 最低分 | |
高职高专批 | 408 | 378 |
软件类 | 356 | 360 |
中外合作办学类 | 306 | 262 |
郑州工程技术学院2021年艺术类本科A段录取分数线 | ||
文科 | ||
专业名称 | 最低线 | 省控线 |
数字媒体艺术 | 290.6 | 文化课352 |
产品设计 | 290 | 专业课205 |
环境设计 | 289.4 | |
播音与主持艺术 | 336.8 | 文化课392 |
专业课300 | ||
音乐学 | 228 | 文化课350 |
专业课145 | ||
理科 | ||
专业名称 | 最低线 | 省控线 |
音乐学 | 235.6 | 文化课337 |
专业课145 | ||
郑州工程技术学院2021年艺术类体育类专科招生最低录取分数线 | ||
艺术类 | 文科 | 理科 |
最低分 | 最低分 | |
编导制作类专科 | 219.6 | 173 |
编导制作类专科(中外合作) | 162 | 159.6 |
音乐舞蹈类专科 | 187.4 | 167.4 |
体育舞蹈类专科 | 225 | 199 |
体育专科 | 63.9 | 60.7 |
美术类专科 | 54.5 | |
美术类专科(中外合作办学) | 52.2 |
郑州工程技术学院简介
郑州工程技术学院(Zhengzhou University of Technology)位于河南省郑州市,是一所河南省属公办全日制本科普通高等学校,是国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校。
学院创建于1980年的郑州大学、河南医学院分校;1981年,更名为郑州走读大学;1985年,更名为中州大学;2009年,郑州艺术学校并入学校;2014年,郑州广播电视大学并入学校;2016年3月,升格为郑州工程技术学院。
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
下一篇: