多少分能上漳州职业技术学院(附2023年投档分数线)
每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上漳州职业技术学院,本文为大家整理了漳州职业技术学院2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、漳州职业技术学院投档分数线(福建)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 030数字媒体技术 | 430 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 029软件技术 | 429 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 028计算机网络技术 | 428 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 031大数据与会计 | 426 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 015电气自动化技术 | 424 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 006工程造价 | 423 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 024电子信息工程技术 | 422 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 025物联网应用技术 | 422 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 041全媒体广告策划与营销 | 420 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 004建筑室内设计 | 419 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 013机电一体化技术 | 419 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 040新闻采编与制作 | 418 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 032国际经济与贸易 | 417 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 026应用电子技术 | 416 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 039广告艺术设计 | 416 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 035电子商务 | 415 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 009机械设计与制造 | 414 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 016新能源汽车技术 | 414 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 042商务英语 | 413 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 020食品质量与安全 | 412 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 003风景园林设计 | 411 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 022化妆品经营与管理 | 410 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 043应用英语 | 410 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 019食品智能加工技术 | 409 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 036现代物流管理 | 409 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 005建筑工程技术 | 408 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 014工业机器人技术 | 408 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 027光电显示技术 | 408 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 034市场营销 | 407 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 021食品贮运与营销 | 405 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 007市政工程技术 | 404 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 012智能制造装备技术 | 404 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 001农产品加工与质量检测 | 403 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 002环境工程技术 | 400 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 008给排水工程技术 | 400 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 033连锁经营与管理 | 400 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 038酒店管理与数字化运营 | 400 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 010工业设计 | 397 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 017应用化工技术 | 396 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 018精细化工技术 | 392 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 023空中乘务 | 392 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 037旅游管理 | 392 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 011材料成型及控制技术 | 390 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 012数字媒体技术 | 450 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 013大数据与会计 | 448 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 022新闻采编与制作 | 443 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 004工程造价 | 440 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 023全媒体广告策划与营销 | 439 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 021广告艺术设计 | 438 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 017电子商务 | 435 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 008食品质量与安全 | 434 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 014国际经济与贸易 | 433 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 007食品智能加工技术 | 432 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 003建筑室内设计 | 431 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 009食品贮运与营销 | 430 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 010化妆品经营与管理 | 429 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 001环境工程技术 | 427 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 016市场营销 | 427 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 024商务英语 | 426 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 018现代物流管理 | 425 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 015连锁经营与管理 | 422 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 002风景园林设计 | 419 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 006应用化工技术 | 419 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 025应用英语 | 417 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 005工业设计 | 416 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 020酒店管理与数字化运营 | 413 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 019旅游管理 | 407 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7082漳州职业技术学院 | 011空中乘务 | 394 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 023计算机网络技术 | 420 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 024软件技术 | 420 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 026大数据与会计 | 420 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 005工程造价 | 418 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 025数字媒体技术 | 418 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 021物联网应用技术 | 417 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 003建筑室内设计 | 415 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 029市场营销 | 415 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 034新闻采编与制作 | 415 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 012电气自动化技术 | 412 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 036商务英语 | 412 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 020电子信息工程技术 | 411 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 035全媒体广告策划与营销 | 410 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 037应用英语 | 410 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 033广告艺术设计 | 408 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 002风景园林设计 | 406 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 004建筑工程技术 | 406 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 027国际经济与贸易 | 405 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 013新能源汽车技术 | 403 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 030现代物流管理 | 402 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 006市政工程技术 | 398 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 019空中乘务 | 397 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 008机械设计与制造 | 396 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 010机电一体化技术 | 396 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 018化妆品经营与管理 | 395 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 032酒店管理与数字化运营 | 395 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 016食品质量与安全 | 394 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 015食品智能加工技术 | 392 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 022光电显示技术 | 391 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 001环境工程技术 | 388 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 028连锁经营与管理 | 388 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 007给排水工程技术 | 387 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 014应用化工技术 | 386 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 011工业机器人技术 | 384 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 031旅游管理 | 384 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 009智能制造装备技术 | 383 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 017食品贮运与营销 | 381 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 011不限选考科目:数字媒体技术 | 466 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 012不限选考科目:大数据与会计 | 464 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 020不限选考科目:新闻采编与制作 | 463 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 019不限选考科目:广告艺术设计 | 460 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 021不限选考科目:全媒体广告策划与营销 | 459 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 015不限选考科目:市场营销 | 458 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 004不限选考科目:工程造价 | 457 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 003不限选考科目:建筑室内设计 | 454 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 013不限选考科目:国际经济与贸易 | 454 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 023不限选考科目:应用英语 | 453 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 022不限选考科目:商务英语 | 452 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 002不限选考科目:风景园林设计 | 451 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 006不限选考科目:食品智能加工技术 | 450 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 007不限选考科目:食品质量与安全 | 450 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 016不限选考科目:现代物流管理 | 449 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 009不限选考科目:化妆品经营与管理 | 446 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 018不限选考科目:酒店管理与数字化运营 | 440 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 014不限选考科目:连锁经营与管理 | 439 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 017不限选考科目:旅游管理 | 436 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 008不限选考科目:食品贮运与营销 | 435 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 001不限选考科目:环境工程技术 | 431 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 005不限选考科目:应用化工技术 | 428 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 010不限选考科目:空中乘务 | 426 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 026大数据与会计 | 457 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 024软件技术 | 417 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 025数字媒体技术 | 412 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 022计算机应用技术 | 410 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 034商务英语 | 409 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 023计算机网络技术 | 408 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 002建筑室内设计 | 407 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 004工程造价 | 407 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 010电气自动化技术 | 404 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 020物联网应用技术 | 404 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 030电子商务 | 404 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 019电子信息工程技术 | 403 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 029市场营销 | 402 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 035应用英语 | 402 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 027国际经济与贸易 | 398 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 009工业设计 | 396 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 031现代物流管理 | 396 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 001风景园林设计 | 394 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 014食品检验检测技术 | 394 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 003建筑工程技术 | 393 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 011新能源汽车技术 | 385 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 021应用电子技术 | 383 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 013食品智能加工技术 | 382 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 005市政工程技术 | 379 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 018空中乘务 | 379 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 028连锁经营与管理 | 376 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 016化妆品经营与管理 | 374 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 008数控技术 | 372 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 012应用化工技术 | 361 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 033酒店管理与数字化运营 | 360 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 032旅游管理 | 353 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 006给排水工程技术 | 334 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 007房地产经营与管理 | 331 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 017汽车技术服务与营销 | 328 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 015食品贮运与营销 | 272 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 014大数据与会计 | 463 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 023新闻采编与制作 | 457 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 013数字媒体技术 | 456 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 024商务英语 | 454 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 002建筑室内设计 | 452 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 003工程造价 | 452 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 022广告艺术设计 | 452 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 001风景园林设计 | 451 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 025应用英语 | 451 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 008食品检验检测技术 | 449 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 017市场营销 | 449 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 007食品智能加工技术 | 447 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 018电子商务 | 447 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 015国际经济与贸易 | 446 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 019现代物流管理 | 445 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 005工业设计 | 444 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 010化妆品经营与管理 | 435 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 021酒店管理与数字化运营 | 432 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 016连锁经营与管理 | 431 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 020旅游管理 | 429 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 004房地产经营与管理 | 422 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 006应用化工技术 | 418 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 012空中乘务 | 410 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 009食品贮运与营销 | 408 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7077漳州职业技术学院 | 011汽车技术服务与营销 | 407 |
漳州职业技术学院投档分数线(其他省市)
传统高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 云南 | 理科 | 专科 | 3513漳州职业技术学院 | 351 |
2023 | 云南 | 文科 | 专科 | 3513漳州职业技术学院 | 404 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科 | 3558漳州职业技术学院 | 361 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科 | 3558漳州职业技术学院 | 413 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 3585漳州职业技术学院 | 305 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 3585漳州职业技术学院 | 366 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科 | 2863漳州职业技术学院 | 358 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科 | 2863漳州职业技术学院 | 327 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科 | 1813漳州职业技术学院 | 195 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科 | 1813漳州职业技术学院 | 261 |
2023 | 广西 | 理科 | 专科 | 11314漳州职业技术学院 | 343 |
2023 | 广西 | 文科 | 专科 | 11314漳州职业技术学院 | 423 |
2023 | 新疆 | 理科 | 专科 | 1738漳州职业技术学院 | 258 |
2023 | 新疆 | 文科 | 专科 | 1738漳州职业技术学院 | 306 |
2023 | 江西 | 理科 | 专科 | 5939漳州职业技术学院 | 386 |
2023 | 江西 | 文科 | 专科 | 5939漳州职业技术学院 | 395 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科R段 | 2214漳州职业技术学院 | 245 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科R段 | 2214漳州职业技术学院 | 334 |
2023 | 贵州 | 理科 | 专科 | 2704漳州职业技术学院 | 344 |
2023 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2704漳州职业技术学院 | 451 |
新高考省份(3+1+2)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 广东 | 物理 | 专科 | 11314漳州职业技术学院 | 502 | 397 |
2023 | 广东 | 历史 | 专科 | 11314漳州职业技术学院 | 501 | 398 |
2023 | 湖北 | 物理 | 专科 | 漳州职业技术学院 | TO3802 | 341 |
2023 | 湖北 | 历史 | 专科 | 漳州职业技术学院 | TO3801 | 376 |
2023 | 湖南 | 物理 | 专科 | 3528漳州职业技术学院 | 第102组 | 381 |
2023 | 湖南 | 历史 | 专科 | 3528漳州职业技术学院 | 第101组 | 378 |
漳州职业技术学院是一所由漳州市人民政府举办,经福建省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校,是国家示范性高等职业院校。
学院前身是创办于1984年的漳州大学(后改名漳州职业大学),2002年4月,经福建省人民政府批准,更名为漳州职业技术学院。
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。