多少分能上福建水利电力职业技术学院(附2023年投档分数线)
每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上福建水利电力职业技术学院,本文为大家整理了福建水利电力职业技术学院2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、福建水利电力职业技术学院投档分数线(福建)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 005电力系统自动化技术 | 418 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 019电气自动化技术 | 416 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 022铁道交通运营管理 | 414 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 024城市轨道交通工程技术 | 411 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 004发电厂及电力系统 | 408 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 017机电一体化技术 | 408 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 021新能源汽车技术 | 408 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 025城市轨道车辆应用技术 | 408 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 026城市轨道交通机电技术 | 408 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 027城市轨道交通供配电技术 | 407 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 032数字媒体技术 | 406 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 030计算机应用技术 | 405 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 006输配电工程技术 | 404 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 013水利工程 | 404 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 015水利水电建筑工程 | 404 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 014水利水电工程智能管理 | 403 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 031软件技术 | 403 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 008建筑室内设计 | 401 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 010工程造价 | 401 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 028电子信息工程技术 | 401 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 002空间数字建模与应用技术 | 398 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 016智能水务管理 | 398 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 018工业机器人技术 | 398 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 007储能材料技术 | 397 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 020汽车制造与试验技术 | 397 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 023道路与桥梁工程技术 | 397 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 003安全技术与管理 | 395 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 012市政工程技术 | 395 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 034人工智能技术应用 | 395 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 001工程测量技术 | 393 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 029移动互联应用技术 | 393 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 033大数据技术 | 393 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 009建筑工程技术 | 392 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 036电子商务 | 392 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 035统计与会计核算 | 391 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 037环境艺术设计 | 391 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 011建设工程管理 | 389 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 005电力系统自动化技术 | 428 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 020铁道交通运营管理 | 426 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 019电气自动化技术 | 417 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 004发电厂及电力系统 | 414 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 027数字媒体技术 | 407 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 022城市轨道交通机电技术 | 406 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 017机电一体化技术 | 405 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 013水利工程 | 402 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 030统计与会计核算 | 401 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 014水利水电工程智能管理 | 400 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 015水利水电建筑工程 | 400 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 008建筑室内设计 | 399 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 010工程造价 | 399 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 006输配电工程技术 | 398 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 021道路与桥梁工程技术 | 395 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 025计算机应用技术 | 395 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 026软件技术 | 395 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 028大数据技术 | 394 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 012市政工程技术 | 393 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 023电子信息工程技术 | 393 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 032环境艺术设计 | 393 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 003安全技术与管理 | 392 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 018工业机器人技术 | 392 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 016智能水务管理 | 391 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 031电子商务 | 391 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 007储能材料技术 | 387 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 001工程测量技术 | 386 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 029人工智能技术应用 | 385 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 002空间数字建模与应用技术 | 383 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 024移动互联应用技术 | 383 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 009建筑工程技术 | 381 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 011建设工程管理 | 377 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 006电力系统自动化技术 | 411 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 022电气自动化技术 | 403 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 030计算机应用技术 | 402 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 005发电厂及电力系统 | 396 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 024新能源汽车技术 | 391 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 027城市轨道交通工程技术 | 390 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 016水利水电工程智能管理 | 389 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 032数字媒体技术 | 389 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 028城市轨道交通机电技术 | 388 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 031软件技术 | 388 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 007电力系统继电保护技术 | 387 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 020机电一体化技术 | 387 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 009供用电技术 | 386 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 015水利工程 | 386 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 017水利水电建筑工程 | 386 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 026道路与桥梁工程技术 | 386 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 012工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向) | 384 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 008输配电工程技术 | 381 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 014市政工程技术 | 381 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 019水电站设备安装与管理 | 379 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 029移动互联应用技术 | 377 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 001工程测量技术 | 376 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 025铁道交通运营管理 | 376 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 018智能水务管理 | 375 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 004安全技术与管理 | 373 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 011建筑工程技术(含电力施工、建筑施工、建筑信息管理方向) | 373 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 033大数据技术 | 373 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 002测绘地理信息技术 | 372 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 013建设工程管理 | 372 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 036统计与会计核算 | 372 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 037电子商务 | 372 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 023汽车制造与试验技术 | 370 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 021工业机器人技术 | 369 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 034人工智能技术应用 | 369 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 010储能材料技术 | 368 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 003空间数字建模与应用技术 | 367 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 038环境艺术设计 | 365 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 035会计信息管理 | 363 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 006不限选考科目:电力系统自动化技术 | 446 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 028不限选考科目:计算机应用技术 | 428 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 020不限选考科目:电气自动化技术 | 423 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 025不限选考科目:城市轨道交通工程技术 | 422 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 030不限选考科目:数字媒体技术 | 421 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 014不限选考科目:水利工程 | 420 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 022不限选考科目:新能源汽车技术 | 419 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 005不限选考科目:发电厂及电力系统 | 418 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 011不限选考科目:工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向) | 417 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 026不限选考科目:城市轨道交通机电技术 | 416 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 034不限选考科目:统计与会计核算 | 416 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 008不限选考科目:供用电技术 | 414 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 015不限选考科目:水利水电工程智能管理 | 414 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 027不限选考科目:移动互联应用技术 | 414 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 002不限选考科目:测绘地理信息技术 | 413 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 007不限选考科目:输配电工程技术 | 413 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 016不限选考科目:水利水电建筑工程 | 413 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 017不限选考科目:智能水务管理 | 413 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 029不限选考科目:软件技术 | 412 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 035不限选考科目:电子商务 | 411 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 013不限选考科目:市政工程技术 | 410 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 033不限选考科目:会计信息管理 | 408 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 036不限选考科目:环境艺术设计 | 408 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 023不限选考科目:铁道交通运营管理 | 406 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 004不限选考科目:安全技术与管理 | 405 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 009不限选考科目:储能材料技术 | 405 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 010不限选考科目:建筑工程技术(含电力施工、建筑施工、建筑信息管理方向) | 405 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 003不限选考科目:空间数字建模与应用技术 | 404 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 012不限选考科目:建设工程管理 | 404 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 031不限选考科目:大数据技术 | 403 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 001不限选考科目:工程测量技术 | 402 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 018不限选考科目:水电站设备安装与管理 | 401 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 021不限选考科目:汽车制造与试验技术 | 398 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 024不限选考科目:道路与桥梁工程技术 | 398 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 032不限选考科目:人工智能技术应用 | 397 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 019不限选考科目:工业机器人技术 | 395 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 033计算机应用技术 | 359 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 035数字媒体技术 | 344 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 034软件技术 | 326 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 023电气自动化技术 | 317 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 031电子信息工程技术 | 316 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 016水利工程 | 312 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 010建筑室内设计 | 301 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 027铁道交通运营管理 | 291 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 014建设工程管理 | 288 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 025新能源汽车技术 | 287 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 007电力系统继电保护技术 | 280 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 008输配电工程技术 | 279 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 032移动互联应用技术 | 272 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 030城市轨道交通供配电技术 | 269 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 003空间数字建模与应用技术 | 268 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 020水电站设备安装与管理 | 264 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 021机电一体化技术 | 264 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 026铁道供电技术 | 263 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 022智能控制技术 | 261 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 024汽车制造与试验技术 | 261 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 001工程测量技术 | 258 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 012工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向) | 258 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 006电力系统自动化技术 | 254 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 037电子商务 | 254 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 013建设工程管理 | 253 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 015市政工程技术 | 251 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 038环境艺术设计 | 251 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 005发电厂及电力系统 | 250 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 018水利水电建筑工程 | 249 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 019智能水务管理 | 246 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 029城市轨道交通工程技术 | 243 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 028道路与桥梁工程技术 | 242 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 002测绘地理信息技术 | 238 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 011建筑工程技术(含建筑施工、电力建设方向) | 232 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 017水利水电工程智能管理 | 222 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 009供用电技术 | 220 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 027计算机应用技术 | 413 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 001测绘地理信息技术 | 410 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 025电子信息工程技术 | 409 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 005电力系统自动化技术 | 408 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 015水利工程 | 408 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 020电气自动化技术 | 407 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 011工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向) | 405 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 029数字媒体技术 | 404 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 009建筑室内设计 | 403 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 028软件技术 | 403 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 010建筑工程技术(含建筑施工、电力建设方向) | 400 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 031电子商务 | 398 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 013建设工程管理 | 395 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 024城市轨道交通供配电技术 | 395 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 008供用电技术 | 393 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 014市政工程技术 | 393 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 023城市轨道交通工程技术 | 393 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 004发电厂及电力系统 | 392 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 032环境艺术设计 | 392 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 016水利水电工程智能管理 | 391 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 017水利水电建筑工程 | 391 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 026移动互联应用技术 | 390 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 006电力系统继电保护技术 | 389 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 021铁道供电技术 | 389 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 018智能水务管理 | 382 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 022铁道交通运营管理 | 382 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 007输配电工程技术 | 377 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 012建设工程管理 | 377 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 003安全技术与管理 | 374 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 019水电站设备安装与管理 | 370 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 030中小企业创业与经营 | 358 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7010福建水利电力职业技术学院 | 002空间数字建模与应用技术 | 350 |
福建水利电力职业技术学院投档分数线(其他省市)
传统高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 云南 | 理科 | 专科 | 3552福建水利电力职业技术学院 | 287 |
2023 | 云南 | 文科 | 专科 | 3552福建水利电力职业技术学院 | 361 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科 | 3585福建水利电力职业技术学院 | 316 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科 | 3585福建水利电力职业技术学院 | 350 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 3577福建水利电力职业技术学院 | 268 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 3577福建水利电力职业技术学院 | 326 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科 | 1283福建水利电力职业技术学院 | 334 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科 | 1283福建水利电力职业技术学院 | 202 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科 | 1821福建水利电力职业技术学院 | 201 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科 | 1821福建水利电力职业技术学院 | 233 |
2023 | 广西 | 理科 | 专科 | 12627福建水利电力职业技术学院 | 297 |
2023 | 广西 | 文科 | 专科 | 12627福建水利电力职业技术学院 | 351 |
2023 | 新疆 | 理科 | 专科 | 2099福建水利电力职业技术学院 | 216 |
2023 | 新疆 | 文科 | 专科 | 2099福建水利电力职业技术学院 | 274 |
2023 | 江西 | 理科 | 专科 | 6419福建水利电力职业技术学院 | 355 |
2023 | 江西 | 文科 | 专科 | 6419福建水利电力职业技术学院 | 344 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科R段 | 2224福建水利电力职业技术学院 | 296 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科R段 | 2224福建水利电力职业技术学院 | 322 |
2023 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0480福建水利电力职业技术学院 | 286 |
2023 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0480福建水利电力职业技术学院 | 337 |
新高考省份(3+1+2)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 广东 | 物理 | 专科 | 12627福建水利电力职业技术学院 | 502 | 391 |
2023 | 广东 | 历史 | 专科 | 12627福建水利电力职业技术学院 | 501 | 387 |
2023 | 湖南 | 物理 | 专科 | 3595福建水利电力职业技术学院 | 第102组 | 367 |
2023 | 湖南 | 历史 | 专科 | 3595福建水利电力职业技术学院 | 第101组 | 336 |
福建水利电力职业技术学院(Fujian College of Water Conservancy and Electric Power)简称福建水院,位于福建省永安市,是经国家教育部批准的全日制公办普通高等职业学院,国家优质专科高等职业院校、福建省示范性现代高职重点建设单位。
学院创办于1929年,前身为在莆田创建的“私立莆田职业中学”,1956年由福建省人民政府接办并迁址永安,更名为“福建水利学校”;1981年,被确定为首批全国重点中专学校。2003年,升格为高职学院并更名为现名。
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。