多少分能上潍坊理工学院(附2023年投档分数线)
每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上潍坊理工学院,本文为大家整理了潍坊理工学院2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、潍坊理工学院投档分数线(山东)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档位次 |
2023 | 山东 | 常规批第2次 | E000潍坊理工学院 | F9空中乘务(校企合作,与北京广慧金通教育科技有限公司合作) | 661318 |
2023 | 山东 | 常规批第3次 | E000潍坊理工学院 | F9空中乘务(校企合作,与北京广慧金通教育科技有限公司合作) | 659444 |
2023 | 山东 | 常规批第2次 | E000潍坊理工学院 | E5体育艺术表演 | 644410 |
2023 | 山东 | 常规批第2次 | E000潍坊理工学院 | D1现代文秘 | 631975 |
2023 | 山东 | 常规批第2次 | E000潍坊理工学院 | F3党务工作 | 629320 |
2023 | 山东 | 常规批第2次 | E000潍坊理工学院 | D9城市热能应用技术 | 625459 |
2023 | 山东 | 常规批第2次 | E000潍坊理工学院 | F6大数据与财务管理(校企合作,与山东百练创业服务有限公司合作) | 624469 |
2023 | 山东 | 常规批第2次 | E000潍坊理工学院 | F5电子商务 | 623482 |
2023 | 山东 | 常规批第2次 | E000潍坊理工学院 | D7城市燃气工程技术 | 621462 |
2023 | 山东 | 常规批第2次 | E000潍坊理工学院 | D3动漫制作技术 | 620701 |
2023 | 山东 | 常规批第2次 | E000潍坊理工学院 | D2融媒体技术与运营 | 620678 |
2023 | 山东 | 常规批第2次 | E000潍坊理工学院 | F4国际经济与贸易 | 619764 |
2023 | 山东 | 常规批第2次 | E000潍坊理工学院 | D6智能机器人技术 | 616665 |
2023 | 山东 | 常规批第2次 | E000潍坊理工学院 | E2化妆品质量与安全 | 616125 |
2023 | 山东 | 常规批第2次 | E000潍坊理工学院 | G3大数据技术(校企合作,与北京青苔数据科技有限公司合作) | 612983 |
2023 | 山东 | 常规批第2次 | E000潍坊理工学院 | F7大数据与财务管理 | 612742 |
2023 | 山东 | 常规批第2次 | E000潍坊理工学院 | G2旅游管理 | 612714 |
2023 | 山东 | 常规批第2次 | E000潍坊理工学院 | D4智能控制技术 | 611229 |
2023 | 山东 | 常规批第2次 | E000潍坊理工学院 | G1酒店管理与数字化运营 | 606096 |
2023 | 山东 | 常规批第2次 | E000潍坊理工学院 | E1药品生物技术 | 605505 |
2023 | 山东 | 常规批第2次 | E000潍坊理工学院 | D5工业机器人技术 | 602946 |
2023 | 山东 | 常规批第2次 | E000潍坊理工学院 | F8大数据与会计 | 552848 |
2023 | 山东 | 常规批第2次 | E000潍坊理工学院 | D8电气自动化技术 | 535671 |
2023 | 山东 | 常规批第2次 | E000潍坊理工学院 | F1学前教育(师范类) | 481146 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 59无人驾驶航空器系统工程 | 260169 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 32机器人工程(校企合作,与沈阳新松机器人自动化股份有限公司合作) | 250382 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 56园艺 | 248519 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 44数据科学与大数据技术(校企合作,与北京青苔数据科技有限公司合作) | 247243 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 36广播电视编导 | 246474 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 01金融工程(校企合作,与中科启智山东信息有限公司合作) | 246327 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 52跨境电子商务 | 245266 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 10商务英语 | 243878 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 18能源与动力工程 | 242379 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 46风景园林 | 241107 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 19新能源科学与工程 | 238297 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 14化学 | 238018 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 02国际经济与贸易 | 237862 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 34物联网工程 | 237120 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 11新闻学 | 235347 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 31自动化 | 234789 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 30电子信息工程 | 234741 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 49财务管理(校企合作,与山东百练创业服务有限公司合作) | 234551 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 17应用心理学 | 234451 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 48工商管理 | 234011 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 15生物科学 | 232519 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 50人力资源管理 | 232349 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 33计算机科学与技术 | 229846 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 07英语 | 229282 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 03思想政治教育 | 226601 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 51审计学 | 225711 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 04学前教育(师范类) | 223769 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | E000潍坊理工学院 | 06汉语言文学 | 219727 |
潍坊理工学院投档分数线(其他省市)
传统高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 3978潍坊理工学院 | 464 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科 | 3978潍坊理工学院 | 150 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 3764潍坊理工学院 | 316 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科 | 2569潍坊理工学院 | 288 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 2569潍坊理工学院 | 451 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科 | 2569潍坊理工学院 | 275 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批C类 | 5271潍坊理工学院 | 409 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科 | 5271潍坊理工学院 | 180 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科R段 | 2511潍坊理工学院 | 160 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 2511潍坊理工学院 | 426 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科R段 | 2511潍坊理工学院 | 297 |
2023 | 陕西 | 理科 | 专科 | 3452潍坊理工学院 | 261 |
2023 | 陕西 | 文科 | 专科 | 3452潍坊理工学院 | 298 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4577潍坊理工学院 | 237 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4577潍坊理工学院 | 253 |
潍坊理工学院是经国家教育部和山东省人民政府批准设立的全日制普通本科高校;2005年6月,经教育部和山东省人民政府批准,由山东师范大学与浪潮集团合作设立山东师范大学历山学院;2019年6月,教育部同意山东师范大学历山学院转设为潍坊理工学院,同时撤销山东师范大学历山学院的建制。
潍坊理工学院是经国家教育部和山东省人民政府批准设立的全日制普通本科高校,创办于2005年。学校秉持“文化优先、体育优先、全面发展”的办学理念,坚持“校企一体化,产学研用一体化”的办学模式,以“全心全意为师生服务”为宗旨,强化基础知识,注重人文涵养教育,突出能力培养,努力培养适应社会发展需要的应用型、复合型专业人才。
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。