多少分能上闽江师范高等专科学校(附2023年投档分数线)
每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上闽江师范高等专科学校,本文为大家整理了闽江师范高等专科学校2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、闽江师范高等专科学校投档分数线(福建)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 | 备注 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7043闽江师范高等专科学校 | 001学前教育 | 487 | 公费师范,泉州市 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7044闽江师范高等专科学校 | 001学前教育 | 475 | 公费师范,漳州市 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7039闽江师范高等专科学校 | 001小学教育 | 457 | 高本贯通 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 026小学教育 | 423 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7042闽江师范高等专科学校 | 001学前教育 | 423 | 公费师范,宁德市 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041闽江师范高等专科学校 | 001学前教育 | 422 | 公费师范,南平市 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 028小学英语教育 | 421 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 027小学数学教育 | 419 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 032应用英语 | 417 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 011数字媒体技术 | 415 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 031心理健康教育 | 411 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 016药学 | 409 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 025学前教育 | 408 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 010软件技术 | 407 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 004新能源汽车技术 | 405 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 009物联网应用技术 | 403 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 012大数据技术 | 400 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 014护理 | 400 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 017中药学 | 400 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 021国际经济与贸易 | 400 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 020心理咨询 | 398 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 036行政管理 | 398 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 013信息安全技术应用 | 395 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 024早期教育 | 395 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 002工业机器人技术 | 393 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 008食品药品监督管理 | 392 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 018康复治疗技术 | 392 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 001智能制造装备技术 | 391 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 007生物制药技术 | 391 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 003汽车制造与试验技术 | 389 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 015助产 | 388 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 030现代教育技术 | 388 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 035社会工作 | 388 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 006分析检验技术 | 387 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 023导游 | 385 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 005应用化工技术 | 383 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 019婴幼儿托育服务与管理 | 383 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 022跨境电子商务 | 382 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 034应用外语(马来语方向) | 377 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 033应用外语(柬埔寨语方向) | 374 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7039闽江师范高等专科学校 | 001小学教育 | 466 | 高本贯通 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7044闽江师范高等专科学校 | 001学前教育 | 453 | 公费师范,漳州市 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7040闽江师范高等专科学校 | 001学前教育 | 449 | 公费师范,福州市 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7043闽江师范高等专科学校 | 001学前教育 | 446 | 公费师范,泉州市 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 021小学教育 | 442 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 022小学语文教育 | 439 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 023小学英语教育 | 435 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 027心理健康教育 | 433 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 012中药学 | 432 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 011药学 | 431 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 028应用英语 | 430 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 015心理咨询 | 422 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7042闽江师范高等专科学校 | 001学前教育 | 421 | 公费师范,宁德市 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 020学前教育 | 419 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 008食品药品监督管理 | 419 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 004新能源汽车技术 | 415 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 009护理 | 415 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 007生物制药技术 | 413 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7041闽江师范高等专科学校 | 001学前教育 | 412 | 公费师范,南平市 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 006分析检验技术 | 410 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 013康复治疗技术 | 407 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 016国际经济与贸易 | 406 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 005应用化工技术 | 403 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 010助产 | 403 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 019早期教育 | 401 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 032行政管理 | 397 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 001智能制造装备技术 | 396 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 002工业机器人技术 | 396 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 031社会工作 | 395 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 003汽车制造与试验技术 | 391 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 014婴幼儿托育服务与管理 | 385 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 018导游 | 380 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 030应用外语(马来语方向) | 365 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 029应用外语(柬埔寨语方向) | 344 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 017跨境电子商务 | 317 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7039闽江师范高等专科学校 | 001学前教育 | 484 | 公费师范,泉州 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7040闽江师范高等专科学校 | 001学前教育 | 471 | 公费师范,漳州 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 026小学教育 | 456 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 001学前教育 | 439 | 公费师范,莆田 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 001学前教育 | 429 | 公费师范,龙岩 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 025小学教育 | 425 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 027小学数学教育 | 421 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 028小学英语教育 | 421 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7034闽江师范高等专科学校 | 001学前教育 | 421 | 公费师范,福州 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 024学前教育 | 417 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 030心理健康教育 | 415 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 019心理咨询 | 413 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7036闽江师范高等专科学校 | 001学前教育 | 413 | 公费师范,南平 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 021跨境电子商务 | 407 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 031应用英语 | 407 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 029现代教育技术 | 406 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 023早期教育 | 404 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 035行政管理 | 404 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 009软件技术 | 403 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 010数字媒体技术 | 403 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 015药学 | 403 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 008物联网应用技术 | 400 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 011大数据技术 | 399 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 016中药学 | 398 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 004新能源汽车技术 | 397 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 012信息安全技术应用 | 396 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 020国际经济与贸易 | 393 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7037闽江师范高等专科学校 | 001学前教育 | 393 | 公费师范,宁德 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 013护理 | 391 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 001智能制造装备技术 | 387 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 006生物制药技术 | 387 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 007食品药品监督管理 | 385 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 002工业机器人技术 | 384 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 017康复治疗技术 | 382 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 005分析检验技术 | 378 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 014助产 | 377 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 003汽车制造与试验技术 | 375 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 034社会工作 | 374 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 022导游 | 369 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 033应用外语(马来语方向) | 368 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 032应用外语(柬埔寨语方向) | 363 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 018婴幼儿托育服务与管理 | 362 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7040闽江师范高等专科学校 | 001不限选考科目:学前教育 | 487 | 公费师范,漳州 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 021不限选考科目:小学教育 | 483 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7039闽江师范高等专科学校 | 001不限选考科目:学前教育 | 472 | 公费师范,泉州 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 020不限选考科目:小学教育 | 463 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 022不限选考科目:小学语文教育 | 461 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 023不限选考科目:小学英语教育 | 459 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7034闽江师范高等专科学校 | 001不限选考科目:学前教育 | 458 | 公费师范,福州 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 001不限选考科目:学前教育 | 457 | 公费师范,龙岩 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 001不限选考科目:学前教育 | 456 | 公费师范,莆田 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 014不限选考科目:心理咨询 | 455 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 019不限选考科目:学前教育 | 455 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 024不限选考科目:心理健康教育 | 455 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 011不限选考科目:中药学 | 454 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 010不限选考科目:药学 | 453 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7036闽江师范高等专科学校 | 001不限选考科目:学前教育 | 451 | 公费师范,南平 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 006不限选考科目:生物制药技术 | 448 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 025不限选考科目:应用英语 | 448 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 004不限选考科目:新能源汽车技术 | 443 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 029不限选考科目:行政管理 | 443 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 016不限选考科目:跨境电子商务 | 441 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 007不限选考科目:食品药品监督管理 | 440 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 008不限选考科目:护理 | 440 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 018不限选考科目:早期教育 | 440 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 005不限选考科目:分析检验技术 | 436 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7037闽江师范高等专科学校 | 001不限选考科目:学前教育 | 436 | 公费师范,宁德 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 015不限选考科目:国际经济与贸易 | 432 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 002不限选考科目:工业机器人技术 | 429 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 009不限选考科目:助产 | 425 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 012不限选考科目:康复治疗技术 | 424 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 028不限选考科目:社会工作 | 424 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 003不限选考科目:汽车制造与试验技术 | 422 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 001不限选考科目:智能制造装备技术 | 419 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 017不限选考科目:导游 | 406 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 027不限选考科目:应用外语(马来语方向) | 394 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 026不限选考科目:应用外语(柬埔寨语方向) | 393 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7033闽江师范高等专科学校 | 013不限选考科目:婴幼儿托育服务与管理 | 389 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 021小学教育(全科教育方向) | 417 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 022小学教育(综合理科教育方向) | 413 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 023小学数学教育 | 408 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 024小学英语教育 | 407 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 026应用英语 | 407 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 015心理咨询 | 400 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 020学前教育 | 397 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 030行政管理 | 392 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 008软件技术 | 390 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 025现代教育技术 | 390 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 019早期教育 | 388 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 009大数据技术 | 383 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 007物联网应用技术 | 382 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 006食品药品监督管理 | 374 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 028应用外语(马来语方向) | 368 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 003新能源汽车技术 | 363 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 014药学 | 362 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 010信息安全技术应用 | 361 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 001工业机器人技术 | 357 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 012护理 | 345 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 005生物制药技术 | 337 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 016国际经济与贸易 | 336 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 027应用外语(柬埔寨语方向) | 333 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 011虚拟现实技术应用 | 331 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 029社会工作 | 314 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 013助产 | 311 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 004分析检验技术 | 301 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 002汽车制造与试验技术 | 269 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 018导游 | 258 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 017跨境电子商务 | 250 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 016小学教育(全科教育方向) | 463 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 017小学教育(综合文科教育方向) | 462 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 018小学语文教育 | 458 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 019小学英语教育 | 457 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 020应用英语 | 457 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 010心理咨询 | 451 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 009药学 | 450 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 015学前教育 | 450 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 014早期教育 | 444 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 006食品药品监督管理 | 443 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 003新能源汽车技术 | 441 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 005生物制药技术 | 441 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 011国际经济与贸易 | 441 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 024行政管理 | 441 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 023社会工作 | 433 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 007护理 | 432 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 012跨境电子商务 | 432 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 001工业机器人技术 | 431 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 004分析检验技术 | 429 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 008助产 | 424 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 002汽车制造与试验技术 | 415 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 013导游 | 406 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 022应用外语(马来语方向) | 406 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7035闽江师范高等专科学校 | 021应用外语(柬埔寨语方向) | 378 |
闽江师范高等专科学校投档分数线(其他省市)
传统高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 云南 | 理科 | 专科 | 3586闽江师范高等专科学校 | 391 |
2023 | 云南 | 文科 | 专科 | 3586闽江师范高等专科学校 | 437 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科 | 3545闽江师范高等专科学校 | 394 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科 | 3545闽江师范高等专科学校 | 445 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 3515闽江师范高等专科学校 | 330 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 3515闽江师范高等专科学校 | 412 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科 | 2018闽江师范高等专科学校 | 339 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科 | 2018闽江师范高等专科学校 | 316 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科 | 1844闽江师范高等专科学校 | 130 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科 | 1844闽江师范高等专科学校 | 277 |
2023 | 广西 | 理科 | 专科 | 14490闽江师范高等专科学校 | 318 |
2023 | 广西 | 文科 | 专科 | 14490闽江师范高等专科学校 | 415 |
2023 | 江西 | 理科 | 专科 | 5940闽江师范高等专科学校 | 380 |
2023 | 江西 | 文科 | 专科 | 5940闽江师范高等专科学校 | 353 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科R段 | 2280闽江师范高等专科学校 | 283 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科R段 | 2280闽江师范高等专科学校 | 390 |
2023 | 贵州 | 理科 | 专科 | 1555闽江师范高等专科学校 | 346 |
2023 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1555闽江师范高等专科学校 | 442 |
新高考省份(3+1+2)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 广东 | 物理 | 专科 | 14490闽江师范高等专科学校 | 503 | 432 |
2023 | 广东 | 物理 | 专科 | 14490闽江师范高等专科学校 | 502 | 386 |
2023 | 广东 | 历史 | 专科 | 14490闽江师范高等专科学校 | 504 | 368 |
2023 | 广东 | 历史 | 专科 | 14490闽江师范高等专科学校 | 501 | 359 |
2023 | 湖北 | 物理 | 专科 | 闽江师范高等专科学校 | TO6804 | 340 |
2023 | 湖北 | 物理 | 专科 | 闽江师范高等专科学校 | T06803 | 338 |
2023 | 湖北 | 历史 | 专科 | 闽江师范高等专科学校 | T06801 | 339 |
2023 | 湖北 | 历史 | 专科 | 闽江师范高等专科学校 | T06802 | 306 |
2023 | 湖南 | 物理 | 专科 | 3562闽江师范高等专科学校 | 第103组 | 372 |
2023 | 湖南 | 物理 | 专科 | 3562闽江师范高等专科学校 | 第104组 | 365 |
2023 | 湖南 | 历史 | 专科 | 3562闽江师范高等专科学校 | 第101组 | 378 |
2023 | 湖南 | 历史 | 专科 | 3562闽江师范高等专科学校 | 第102组 | 324 |
闽江师范高等专科学校(Minjiang Teachers College)位于福建省福州市,是福州市人民政府举办的全日制公办普通高等专科学校。
学校历史可以追溯到1903年创办的全闽师范学堂。2004年4月,整合原福州教育学院、福州师范学校等五个单位成立了新的福州教育学院;2013年5月,学校更名改制为闽江师范高等专科学校。2016年4月,福州工业学校、福州艺术学校划归闽江师专管理。
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。