2023安康学院艺术类录取分数线(含2021
本文为大家整理的是安康学院2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年安康学院艺术类录取分数线【全国】
安康学院2023年分省招生情况统计
省份 | 类别 | 专业 | 计划数 | 一志愿人数 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
陕西 | 艺术 | 音乐学 | 41 | 106 | 41 | 374.5 | 361.5 | 365.6 |
美术学 | 41 | 41 | 41 | 233 | 228 | 229 | ||
视觉传达设计 | 87 | 87 | 87 | 231 | 227 | 228.2 | ||
体育 | 体育教育 | 92 | 92 | 92 | 92 | 77 | 79 | |
三校生 | 旅游管理 | 40 | 40 | 40 | 383 | 363 | 367 | |
学前教育 | 45 | 45 | 45 | 382 | 369 | 373 | ||
体育教育 | 35 | 35 | 35 | 370 | 356 | 362 | ||
电子商务 | 80 | 80 | 80 | 395 | 362 | 366 | ||
公费师范生 | 体育教育 | 11 | 11 | 11 | 93 | 85 | 87 | |
文科 | 30 | 30 | 30 | 519 | 494 | 501 | ||
理科 | 42 | 42 | 42 | 504 | 461 | 473 | ||
美术学 | 6 | 6 | 6 | 246 | 231 | 238.8 | ||
音乐学 | 11 | 8 | 11 | 371.5 | 346 | 357.3 | ||
文史 | 710 | 710 | 710 | 485 | 466 | 469 | ||
理工 | 1178 | 1178 | 1178 | 437 | 409 | 415.7 | ||
专升本 | 819 | 828 | 828 | |||||
山西 | 艺术 | 音乐学 | 8 | 8 | 8 | 83.11 | 78.7 | 79.57 |
美术学 | 7 | 7 | 7 | 217 | 214 | 215.2 | ||
视觉传达设计 | 7 | 7 | 7 | 224 | 215.2 | 218.3 | ||
文史 | 8 | 8 | 8 | 444 | 436 | 439 | ||
理工 | 20 | 20 | 20 | 432 | 408 | 417.15 | ||
甘肃 | 艺术 | 美术学 | 6 | 6 | 6 | 207 | 205 | 206 |
视觉传达设计 | 6 | 6 | 6 | 204 | 204 | 204 | ||
音乐学(声乐) | 4 | 4 | 4 | 255 | 253 | 254 | ||
音乐学(器乐) | 4 | 4 | 4 | 248 | 242 | 244 | ||
体育 | 体育教育 | 6 | 6 | 6 | 257 | 252 | 253.8 | |
文史 | 12 | 12 | 12 | 471 | 449 | 466 | ||
理工 | 20 | 20 | 20 | 410 | 367 | 397 | ||
河北 | 艺术 | 音乐学(声乐) | 3 | 3 | 3 | 513 | 504 | 507.33 |
音乐学(器乐) | 3 | 3 | 3 | 486 | 483 | 484 | ||
美术学 | 5 | 5 | 5 | 527.7 | 525.6 | 526.06 | ||
视觉传达设计 | 5 | 5 | 5 | 529.5 | 527.45 | 527.94 | ||
文史(历史) | 16 | 16 | 16 | 521 | 487 | 503 | ||
理工(物理) | 18 | 18 | 18 | 510 | 476 | 491 | ||
四川 | 体育 | 体育教育 | 6 | 6 | 6 | 84.75 | 83.92 | 84.29 |
文史 | 8 | 8 | 8 | 513 | 505 | 507.6 | ||
理工 | 24 | 24 | 24 | 483 | 476 | 480.25 | ||
河南 | 艺术 | 音乐学 | 2 | 2 | 2 | 171 | 169 | 170 |
美术学 | 2 | 2 | 2 | 236 | 234 | 235 | ||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 2 | 240 | 239 | 239.5 | ||
文史 | 14 | 14 | 14 | 527 | 520 | 523 | ||
理工 | 23 | 23 | 23 | 492 | 470 | 479.7 | ||
江西 | 艺术 | 音乐学(声乐) | 2 | 2 | 2 | 159.9 | 159.6 | 159.75 |
音乐学(器乐) | 2 | 2 | 2 | 142 | 140 | 141 | ||
美术学 | 4 | 4 | 4 | 513.6 | 513.1 | 513.3 | ||
视觉传达设计 | 4 | 4 | 4 | 514.5 | 513.2 | 513.9 | ||
文史 | 15 | 15 | 15 | 513 | 508 | 510 | ||
理工 | 30 | 30 | 30 | 484 | 473 | 476 | ||
山东 | 艺术 | 美术学 | 9 | 9 | 9 | 533.5 | 531.75 | 532.24 |
视觉传达设计 | 9 | 9 | 9 | 535.85 | 531.5 | 532.59 | ||
体育 | 体育教育 | 6 | 6 | 6 | 605.1 | 601.8 | 602.5 | |
常规批 | 30 | 30 | 30 | 507 | 482 | 493 | ||
内蒙 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 431 | 429 | 430 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 407 | 397 | 402 | ||
广西 | 文史 | 10 | 10 | 10 | 489 | 471 | 481 | |
理工 | 8 | 8 | 8 | 412 | 389 | 398 | ||
湖南 | 文史(历史) | 41 | 41 | 41 | 471 | 459 | 463 | |
理工(物理) | 18 | 18 | 18 | 456 | 449 | 452 | ||
贵州 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 433 | 429 | 430 | |
理工 | 3 | 3 | 3 | 517 | 505 | 511 | ||
黑龙江 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 414 | 403 | 408.5 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 345 | 344 | 344.5 | ||
福建 | 文史(历史) | 2 | 2 | 2 | 487 | 482 | 484.5 | |
理工(物理) | 2 | 2 | 2 | 475 | 473 | 474 | ||
重庆 | 文史(历史) | 5 | 5 | 5 | 487 | 478 | 482.8 | |
理工(物理) | 4 | 4 | 4 | 497 | 446 | 474 | ||
云南 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 510 | 491 | 501.75 | |
理工 | 6 | 6 | 6 | 457 | 443 | 446.8 | ||
湖北 | 文史(历史) | 2 | 2 | 2 | 482 | 482 | 482 | |
理工(物理) | 4 | 4 | 4 | 493 | 478 | 485 | ||
宁夏 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 472 | 469 | 469.95 | |
理工 | 5 | 5 | 5 | 384 | 376 | 376 | ||
辽宁 | 文史(历史) | 2 | 2 | 2 | 505 | 505 | 505 | |
理工(物理) | 2 | 2 | 2 | 443 | 440 | 441.5 | ||
安徽 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 479 | 477 | 478 | |
理工 | 4 | 4 | 4 | 442 | 433 | 438 | ||
新疆 | 文史 | 8 | 8 | 8 | 433 | 404 | 423.25 | |
理工 | 10 | 10 | 10 | 378 | 362 | 366 | ||
西藏 | 文史 | 12 | 12 | 12 | 312 | 290 | 306 | |
理工 | 8 | 8 | 8 | 285 | 278 | 282.4 | ||
吉林 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 373 | 362 | 367.5 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 431 | 425 | 428 |
2022年安康学院艺术类录取分数线【全国】
2022年安康学院分省招生情况统计
省份 | 类别 | 专业 | 计划数 | 一志愿人数 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
陕西 | 艺术 | 音乐学 | 33 | 31 | 33 | 376 | 336 | 358 | 329 |
美术学 | 43 | 43 | 43 | 232 | 225 | 227.1 | 197 | ||
视觉传达设计 | 88 | 88 | 88 | 229 | 223 | 225.2 | 197 | ||
体育 | 体育教育 | 82 | 82 | 82 | 82 | 76 | 77.7 | 73 | |
三校生 | 旅游管理 | 40 | 54 | 40 | 368 | 345 | 352.7 | 333 | |
学前教育 | 45 | 88 | 45 | 377 | 354 | 360.7 | 333 | ||
体育教育 | 35 | 10 | 18 | 361 | 333 | 342.2 | 333 | ||
电子商务 | 80 | 84 | 80 | 372 | 342 | 350.4 | 333 | ||
公费师范生 | 体育教育 | 8 | 8 | 8 | 91 | 85 | 88.7 | 73 | |
文科 | 16 | 16 | 16 | 514 | 487 | 498.5 | 484 | ||
理科 | 50 | 50 | 50 | 504 | 443 | 460.44 | 449 | ||
美术学 | 6 | 6 | 6 | 239 | 218 | 229.7 | 197 | ||
音乐学 | 20 | 10 | 20 | 412.5 | 332 | 372 | 329 | ||
文史 | 739 | 746 | 746 | 489 | 461 | 464.4 | 400 | ||
理工 | 1154 | 1164 | 1164 | 445 | 416 | 421.5 | 344 | ||
专升本 | 820 | 826 | 826 | ||||||
山西 | 艺术 | 音乐学 | 8 | 8 | 8 | 83.29 | 76.2 | 79.5 | 74 |
美术学 | 7 | 7 | 7 | 221.8 | 204.2 | 212.6 | 203 | ||
视觉传达设计 | 7 | 7 | 7 | 223.6 | 212.4 | 217.3 | 203 | ||
文史 | 8 | 8 | 8 | 471 | 464 | 467.5 | 450 | ||
理工 | 20 | 20 | 20 | 446 | 418 | 432.95 | 417 | ||
甘肃 | 艺术 | 美术学 | 6 | 6 | 6 | 203 | 201 | 202.7 | 折算分 |
视觉传达设计 | 6 | 6 | 6 | 205 | 201 | 202.4 | 折算分 | ||
音乐学(声乐) | 4 | 4 | 4 | 257 | 256 | 256.8 | 180 | ||
音乐学(器乐) | 4 | 4 | 4 | 234 | 233 | 233.8 | 160 | ||
体育 | 体育教育 | 6 | 6 | 6 | 248 | 244 | 246.3 | 226 | |
文史 | 12 | 12 | 12 | 479 | 460 | 463.7 | 425 | ||
理工 | 20 | 20 | 20 | 417 | 402 | 406 | 345 | ||
河北 | 艺术 | 音乐学(声乐) | 3 | 3 | 3 | 510 | 506 | 508.1 | 折算分 |
音乐学(器乐) | 3 | 3 | 3 | 467 | 460 | 463.35 | 折算分 | ||
美术学 | 5 | 5 | 5 | 526 | 523 | 524.2 | 折算分 | ||
视觉传达设计 | 5 | 5 | 5 | 524 | 523 | 523.8 | 折算分 | ||
文史(历史) | 10 | 10 | 10 | 516 | 507 | 511.1 | 443 | ||
理工(物理) | 14 | 14 | 14 | 493 | 483 | 486 | 430 | ||
四川 | 体育 | 体育教育 | 6 | 6 | 6 | 83.13 | 84.76 | 83.6 | 70 |
文史 | 8 | 8 | 8 | 516 | 513 | 514.60 | 466 | ||
理工 | 16 | 16 | 16 | 484 | 473 | 476.00 | 426 | ||
河南 | 艺术 | 音乐学 | 2 | 2 | 2 | 169 | 168 | 168.5 | 130 |
美术学 | 2 | 2 | 2 | 246 | 236 | 241 | 180 | ||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 2 | 235 | 233 | 234 | 180 | ||
文史 | 10 | 10 | 10 | 508 | 500 | 502.8 | 445 | ||
理工 | 13 | 13 | 13 | 481 | 468 | 474.0 | 405 | ||
江西 | 艺术 | 音乐学(声乐) | 2 | 2 | 2 | 157 | 156 | 156.5 | 折算分 |
音乐学(器乐) | 2 | 2 | 2 | 147.26 | 145.93 | 146.6 | 折算分 | ||
美术学 | 4 | 4 | 4 | 509.6 | 509.1 | 509.3 | 折算分 | ||
视觉传达设计 | 4 | 4 | 4 | 509.1 | 508.78 | 508.9 | 折算分 | ||
文史 | 13 | 13 | 13 | 513 | 507 | 508.38 | 472 | ||
理工 | 24 | 24 | 24 | 477 | 469 | 471 | 440 | ||
山东 | 艺术 | 美术学 | 7 | 7 | 7 | 525.1 | 524.05 | 524.36 | 综合分 |
视觉传达设计 | 7 | 7 | 7 | 526.55 | 523.65 | 524.2 | 综合分 | ||
体育 | 体育教育 | 6 | 6 | 6 | 600.6 | 594.02 | 596.65 | 综合分 | |
常规批 | 34 | 34 | 34 | 496 | 476 | 485.58 | 437 | ||
内蒙 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 431 | 409 | 420 | 366 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 410 | 388 | 399 | 323 | ||
广西 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 486 | 472 | 481 | 421 | |
理工 | 4 | 4 | 4 | 400 | 380 | 392.5 | 343 | ||
湖南 | 文史 | 18 | 18 | 18 | 490 | 481 | 484 | 451 | |
理工 | 25 | 25 | 25 | 454 | 443 | 448.16 | 414 | ||
贵州 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 527 | 512 | 519.5 | 471 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 423 | 420 | 421.5 | 360 | ||
黑龙江 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 429 | 421 | 425.0 | 365 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 366 | 362 | 364.0 | 308 | ||
福建 | 文史(历史) | 2 | 2 | 2 | 509 | 502 | 505.5 | 468 | |
理工(物理) | 2 | 2 | 2 | 469 | 463 | 466 | 428 | ||
重庆 | 文史(历史) | 5 | 5 | 5 | 493 | 487 | 491.4 | 415 | |
理工(物理) | 4 | 4 | 4 | 498 | 458 | 479 | 411 | ||
云南 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 554 | 548 | 551 | 505 | |
理工 | 6 | 6 | 6 | 477 | 454 | 464 | 430 | ||
湖北 | 文史(历史) | 2 | 2 | 2 | 488 | 487 | 487.5 | 435 | |
理工(物理) | 4 | 4 | 4 | 475 | 457 | 466.0 | 409 | ||
宁夏 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 401 | 393 | 397 | 350 | |
理工 | 5 | 5 | 5 | 469 | 467 | 468 | 425 | ||
辽宁 | 文史(历史) | 2 | 2 | 2 | 515 | 505 | 510 | 404 | |
理工(物理) | 2 | 2 | 2 | 450 | 446 | 448 | 362 | ||
安徽 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 507 | 505 | 506 | 480 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 485 | 484 | 484.5 | 435 | ||
新疆 | 文史 | 8 | 8 | 8 | 408 | 394 | 403 | 334 | |
理工 | 10 | 10 | 10 | 377 | 364 | 367.8 | 290 | ||
西藏 | 文史 | 12 | 12 | 12 | 330 | 316 | 319 | 305 | |
理工 | 8 | 8 | 8 | 285 | 276 | 279.6 | 260 | ||
吉林 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 444 | 443 | 443.5 | 364 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 391 | 373 | 382 | 327 |
2021年安康学院艺术类录取分数线【全国】
安康学院2021年在各省招生录取情况统计
省份 | 类别 | 专业 | 计划数 | 一志愿人数 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
陕西 | 艺术 | 音乐学 | 52 | 90 | 52 | 362.2 | 343.2 | 350.1 |
美术学 | 49 | 49 | 49 | 228 | 219 | 221.5 | ||
视觉传达设计 | 89 | 89 | 89 | 226 | 219 | 221.9 | ||
体育 | 体育教育 | 105 | 105 | 105 | 79 | 74 | 75.5 | |
三校生 | 旅游管理 | 50 | 31 | 50 | 359 | 306 | 331.5 | |
学前教育 | 50 | 53 | 50 | 352 | 316.1 | |||
电子商务 | 110 | 60 | 110 | 362 | 296 | 320.1 | ||
专升本 | 820 | 804 | 808 | |||||
文史 | 806 | 806 | 806 | 486 | 468 | 472.6 | ||
理工 | 1133 | 1133 | 1133 | 438 | 409 | 414.35 | ||
山西 | 艺术 | 音乐学 | 8 | 12 | 8 | 81.4 | 75.47 | 77 |
美术学 | 7 | 7 | 7 | 214 | 203.8 | 209.7 | ||
视觉传达设计 | 7 | 7 | 7 | 220.2 | 211 | 214.6 | ||
文史 | 8 | 8 | 8 | 490 | 476 | 482 | ||
理工 | 20 | 20 | 20 | 432 | 424 | 427.75 | ||
甘肃 | 艺术 | 美术学 | 6 | 9 | 6 | 202.8 | 199.8 | 200.8 |
视觉传达设计 | 6 | 3 | 6 | 202.6 | 197 | 199.2 | ||
音乐学(声乐) | 4 | 4 | 4 | 252.3 | 246.3 | 247.8 | ||
音乐学(器乐) | 4 | 4 | 4 | 230.3 | 228.3 | 229.6 | ||
体育 | 体育教育 | 6 | 6 | 6 | 244 | 242 | 243 | |
文史 | 12 | 12 | 12 | 489 | 475 | 478.3 | ||
理工 | 20 | 20 | 20 | 420 | 399 | 408.35 | ||
河北 | 艺术 | 音乐学 | 6 | 6 | 6 | 494.7 /426.6 | 483.3 /406.3 | 488.5 /415.4 |
美术学 | 5 | 5 | 5 | 516.2 | 512 | 513.4 | ||
视觉传达设计 | 5 | 5 | 5 | 517.7 | 513.7 | 515.3 | ||
文史(历史) | 12 | 12 | 12 | 519 | 505 | 512.2 | ||
理工(物理) | 12 | 12 | 12 | 488 | 471 | 478 | ||
四川 | 体育 | 体育教育 | 6 | 6 | 6 | 80.92 | 80.15 | 80.5 |
文史 | 10 | 10 | 10 | 521 | 506 | 516.30 | ||
理工 | 14 | 14 | 14 | 487 | 460 | 478.21 | ||
河南 | 艺术 | 音乐学 | 2 | 2 | 2 | 158 | 148 | 153 |
美术学 | 2 | 2 | 2 | 234 | 232 | 233 | ||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 2 | 226 | 226 | 226 | ||
文史 | 8 | 8 | 8 | 536 | 527 | 529.8 | ||
理工 | 15 | 15 | 15 | 495 | 473 | 488.9 | ||
江西 | 艺术 | 音乐学 | 4 | 4 | 4 | 153.57 | 152.1 | 152.5 |
美术学 | 4 | 2 | 4 | 513 | 494.72 | 504.7 | ||
视觉传达设计 | 4 | 4 | 4 | 508.83 | 495.4 | 504.7 | ||
文史 | 12 | 12 | 12 | 537 | 533 | 534.6 | ||
理工 | 20 | 20 | 20 | 477 | 458 | 469.6 | ||
山东 | 艺术 | 美术学 | 7 | 7 | 7 | 513.15 | 511.9 | 512.4 |
视觉传达设计 | 7 | 7 | 7 | 522.9 | 511.85 | 513.6 | ||
体育 | 体育教育 | 6 | 6 | 6 | 580.82 | 579.31 | 579.8 | |
常规批 | 34 | 34 | 34 | 496 | 480 | 487 | ||
内蒙 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 447 | 447 | 447 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 397 | 348 | 372.5 | ||
广西 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 481 | 452 | 471 | |
理工 | 4 | 4 | 4 | 385 | 351 | 367.25 | ||
湖南 | 文史 | 7 | 7 | 7 | 504 | 503 | 503.3 | |
理工 | 6 | 6 | 6 | 497 | 480 | 483.3 | ||
贵州 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 524 | 518 | 521 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 422 | 400 | 411 | ||
黑龙江 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 456 | 447 | 451.5 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 370 | 363 | 367.0 | ||
福建 | 文史(历史) | 2 | 2 | 2 | 502 | 501 | 501.5 | |
理工(物理) | 2 | 2 | 2 | 477 | 475 | 476 | ||
重庆 | 文史(历史) | 5 | 5 | 5 | 531 | 522 | 526.6 | |
理工(物理) | 4 | 4 | 4 | 532 | 500 | 514.5 | ||
云南 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 545 | 539 | 536.5 | |
理工 | 6 | 6 | 6 | 484 | 438 | 460.0 | ||
湖北 | 文史(历史) | 2 | 2 | 2 | 523 | 519 | 521.0 | |
理工(物理) | 4 | 4 | 4 | 477 | 468 | 472.3 | ||
宁夏 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 494 | 486 | 490.4 | |
理工 | 5 | 5 | 5 | 396 | 369 | 379.7 | ||
辽宁 | 文史(历史) | 2 | 2 | 2 | 549 | 531 | 540 | |
理工(物理) | 2 | 2 | 2 | 454 | 443 | 448.5 | ||
安徽 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 543 | 542 | 542.5 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 525 | 462 | 494.3 | ||
新疆 | 文史 | 8 | 7 | 8 | 430 | 421 | 425 | |
理工 | 10 | 10 | 10 | 387 | 370 | 376.9 | ||
西藏 | 文史 | 14 | 14 | 14 | 340 | 317 | 325 | |
理工 | 6 | 6 | 6 | 309 | 290 | 302 | ||
吉林 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 436 | 436 | 436 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 381 | 376 | 378.5 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇: