多少分能上吕梁学院(附2023年投档分数线)
每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上吕梁学院,本文为大家整理了吕梁学院2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、吕梁学院投档分数线(山西)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6017吕梁学院 | 412 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 6017吕梁学院 | 396 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 6017吕梁学院 | 437 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 6017吕梁学院 | 420 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6017吕梁学院 | 429 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 6017吕梁学院 | 421 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 6017吕梁学院 | 466 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 6017吕梁学院 | 456 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6017吕梁学院 | 419 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 6017吕梁学院 | 411 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 6017吕梁学院 | 471 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 6017吕梁学院 | 462 |
吕梁学院投档分数线(其他省市)
传统高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 1431吕梁学院 | 434 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 1431吕梁学院 | 495 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 1418吕梁学院 | 473 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 1418吕梁学院 | 506 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 1445吕梁学院 | 374 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 1445吕梁学院 | 473 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 2008吕梁学院 | 451 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 2008吕梁学院 | 476 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 10812吕梁学院 | 369 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 10812吕梁学院 | 476 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1596吕梁学院 | 360 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1596吕梁学院 | 416 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 5134吕梁学院 | 471 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 5134吕梁学院 | 505 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 1318吕梁学院 | 376 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 1318吕梁学院 | 450 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1532吕梁学院 | 410 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 1532吕梁学院 | 509 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 1702吕梁学院 | 404 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 1702吕梁学院 | 465 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2253吕梁学院 | 350 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2253吕梁学院 | 394 |
新高考省份(3+3)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 上海 | 本科 | 吕梁学院 | 32001 | 429 |
2023 | 上海 | 本科 | 吕梁学院 | 32002 | 421 |
2023 | 北京 | 本科 | 1411吕梁学院 | 03 | 480 |
2023 | 北京 | 本科 | 1411吕梁学院 | 01 | 475 |
2023 | 北京 | 本科 | 1411吕梁学院 | 02 | 475 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 吕梁学院 | 07951 | 529 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 吕梁学院 | 07956 | 517 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 吕梁学院 | 07952 | 507 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 吕梁学院 | 07953 | 505 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 吕梁学院 | 07959 | 505 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 吕梁学院 | 07954 | 504 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 吕梁学院 | 07955 | 504 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 吕梁学院 | 07957 | 504 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 吕梁学院 | 07958 | 504 |
新高考省份(3+1+2)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10812吕梁学院 | 202 | 502 |
2023 | 广东 | 历史 | 本科 | 10812吕梁学院 | 201 | 496 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3431吕梁学院 | 05专业组 | 495 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3431吕梁学院 | 03专业组 | 489 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3431吕梁学院 | 04专业组 | 486 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 3431吕梁学院 | 02专业组 | 516 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 3431吕梁学院 | 01专业组 | 504 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 吕梁学院 | F30802 | 478 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 吕梁学院 | F30803 | 477 |
2023 | 湖北 | 历史 | 本科 | 吕梁学院 | F30801 | 478 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1421吕梁学院 | 第102组 | 449 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1421吕梁学院 | 第103组 | 449 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 1421吕梁学院 | 第101组 | 464 |
吕梁学院(Lvliang University),坐落于山西省吕梁市,学校是山西省人民政府举办的一所公办全日制普通高等学校,是省市共建高校,入选教育部“科学工作能力提升计划(百千万工程)”试点院校。
学校创办于1978年,原称山西师范学院吕梁专科班;1984年山西省人民政府批准建立吕梁师范专科学校;1990年教育部批准吕梁师范专科学校与筹建中的吕梁理工专科学校合并建立吕梁高等专科学校;2010年3月经教育部批准学校升格为本科高校。
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。