2020上海高考本科分数线(普通类、特殊类型、艺术体育类)
2020年上海高考本科分数线已经公布,以下是具体分数线,包含普通类、特殊类型、艺术类、体育类等,供大家参考。
2020年上海市普通高等学校秋季招生本科各批次录取控制分数线:
批次 | 分数(3+3科目) |
本科录取控制分数线 | 400 |
特殊类型招生控制分数线 | 502 |
艺术类本科文化控制分数线 | 260 |
体育类本科文化控制分数线 | 280 |
(注:本市高考本科成绩满分为660分)
附2020年上海各批次录取分数线
批次 | 分数(3+3科目) |
本科录取控制分数线 | 400 |
特殊类型招生控制分数线 | 502 |
艺术类本科文化控制分数线 | 260 |
体育类本科文化控制分数线 | 280 |
批次 | 分数(语、数、外三科成绩总和,满分450分) |
高职(专科)录取控制分数线 | 100 |
艺术类高职(专科)文化控制分数线 | 100 |
体育类高职(专科)文化控制分数线 | 100 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
下一篇: