2024重庆航天职业技术学院高职分类考试录取分数线(含2022
本文为大家整理的是重庆航天职业技术学院2022-2024年高职分类考试录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024年重庆航天职业技术学院高职分类考试录取分数线
年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 飞机机电设备维修 | 497 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 机电一体化技术 | 495 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 机场运行服务与管理 | 480 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 飞机电子设备维修 | 476 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 473 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 飞行器数字化制造技术 | 470 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 无人机应用技术 | 467 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 456 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 数控技术 | 454 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 汽车电子技术 | 451 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 智能控制技术 | 449 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 大数据技术 | 449 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 航空物流管理 | 449 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 现代通信技术 | 443 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 计算机应用技术 | 442 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 航空复合材料成型与加工技术 | 442 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 工程造价 | 439 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 电子信息类 | 431 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 空中乘务 | 429 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 计算机网络技术 | 426 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 卫星通信与导航技术 | 423 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 软件技术 | 423 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 信息安全技术应用 | 417 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 大数据与会计 | 416 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 建筑室内设计 | 416 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 大数据与财务管理 | 414 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 412 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 电子商务 | 408 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 影视多媒体技术 | 408 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 学前教育 | 405 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 云计算技术应用 | 399 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 现代物业管理 | 398 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 市场营销 | 386 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 旅游管理 | 386 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 网络直播与运营 | 378 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 软件技术(中外合作办学) | 371 |
2024 | 普高类 | 普通类 | 早期教育 | 255 |
2024 | 中职类 | 会计类 | 大数据与会计 | 540 |
2024 | 中职类 | 会计类 | 大数据与财务管理 | 529 |
2024 | 中职类 | 会计类 | 现代物业管理 | 501 |
2024 | 中职类 | 土建类 | 工程造价 | 422 |
2024 | 中职类 | 教育类 | 学前教育 | 533 |
2024 | 中职类 | 教育类 | 早期教育 | 501 |
2024 | 中职类 | 旅游类 | 旅游管理 | 548 |
2024 | 中职类 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 542 |
2024 | 中职类 | 旅游类 | 机场运行服务与管理 | 536 |
2024 | 中职类 | 旅游类 | 空中乘务 | 512 |
2024 | 中职类 | 旅游类 | 市场营销 | 494 |
2024 | 中职类 | 机械加工类 | 机电一体化技术 | 527 |
2024 | 中职类 | 机械加工类 | 数控技术 | 515 |
2024 | 中职类 | 机械加工类 | 飞机机电设备维修 | 488 |
2024 | 中职类 | 机械加工类 | 无人机应用技术 | 464 |
2024 | 中职类 | 机械加工类 | 飞行器数字化制造技术 | 444 |
2024 | 中职类 | 机械加工类 | 航空复合材料成型与加工技术 | 433 |
2024 | 中职类 | 汽车类 | 汽车电子技术 | 498 |
2024 | 中职类 | 电子商务类 | 电子商务 | 516 |
2024 | 中职类 | 电子商务类 | 航空物流管理 | 515 |
2024 | 中职类 | 电子技术类 | 电子信息类 | 579 |
2024 | 中职类 | 电子技术类 | 智能控制技术 | 568 |
2024 | 中职类 | 电子技术类 | 现代通信技术 | 559 |
2024 | 中职类 | 电子技术类 | 卫星通信与导航技术 | 541 |
2024 | 中职类 | 电子技术类 | 飞机电子设备维修 | 539 |
2024 | 中职类 | 艺术类 | 广告艺术设计 | 201 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 软件技术 | 569 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 大数据技术 | 565 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 558 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 547 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 547 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 546 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 541 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 信息安全技术应用 | 532 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 建筑室内设计 | 523 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 影视多媒体技术 | 496 |
2024 | 中职类 | 计算机类 | 网络直播与运营 | 496 |
2023年重庆航天职业技术学院高职分类考试录取分数线
年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 飞机机电设备维修 | 461 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 机电一体化技术 | 456 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 飞机电子设备维修 | 439 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 机场运行服务与管理 | 434 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 飞行器数字化制造技术 | 431 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 421 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 421 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 无人机应用技术 | 420 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 大数据技术 | 418 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 智能控制技术 | 417 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 工程造价 | 417 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 航空物流管理 | 408 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 汽车电子技术 | 406 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 数控技术 | 402 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 学前教育 | 401 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 现代通信技术 | 400 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 大数据与财务管理 | 395 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 航空复合材料成型与加工技术 | 393 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 计算机应用技术 | 392 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 园林工程技术 | 391 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 电子信息类 | 390 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 电子商务 | 390 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 大数据与会计 | 382 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 卫星通信与导航技术 | 380 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 信息安全技术应用 | 374 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 软件技术 | 369 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 362 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 市场营销 | 346 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 计算机网络技术 | 342 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 空中乘务 | 339 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 影视多媒体技术 | 332 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 软件技术(中外合作办学) | 331 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 建筑室内设计 | 321 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 旅游管理 | 309 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 现代物业管理 | 282 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 云计算技术应用 | 256 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 网络直播与运营 | 203 |
2023 | 普高类 | 艺术类 | 广告艺术设计 | 190 |
2023 | 中职类 | 会计类 | 大数据与会计 | 540 |
2023 | 中职类 | 会计类 | 大数据与财务管理 | 537 |
2023 | 中职类 | 会计类 | 现代物业管理 | 515 |
2023 | 中职类 | 土建类 | 工程造价 | 298 |
2023 | 中职类 | 教育类 | 学前教育 | 541 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 旅游管理 | 557 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 525 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 机场运行服务与管理 | 507 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 空中乘务 | 460 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 市场营销 | 402 |
2023 | 中职类 | 机械加工类 | 机电一体化技术 | 503 |
2023 | 中职类 | 机械加工类 | 数控技术 | 479 |
2023 | 中职类 | 机械加工类 | 飞机机电设备维修 | 434 |
2023 | 中职类 | 机械加工类 | 无人机应用技术 | 415 |
2023 | 中职类 | 机械加工类 | 飞行器数字化制造技术 | 384 |
2023 | 中职类 | 机械加工类 | 航空复合材料成型与加工技术 | 374 |
2023 | 中职类 | 汽车类 | 汽车电子技术 | 465 |
2023 | 中职类 | 电子商务类 | 航空物流管理 | 452 |
2023 | 中职类 | 电子商务类 | 电子商务 | 408 |
2023 | 中职类 | 电子技术类 | 电子信息类 | 562 |
2023 | 中职类 | 电子技术类 | 智能控制技术 | 541 |
2023 | 中职类 | 电子技术类 | 现代通信技术 | 536 |
2023 | 中职类 | 电子技术类 | 飞机电子设备维修 | 514 |
2023 | 中职类 | 电子技术类 | 卫星通信与导航技术 | 504 |
2023 | 中职类 | 艺术类 | 广告艺术设计 | 189 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 大数据技术 | 546 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 软件技术 | 543 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 526 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 524 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 516 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 511 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 建筑室内设计 | 490 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 487 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 信息安全技术应用 | 483 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 园林工程技术 | 460 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 网络直播与运营 | 386 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 影视多媒体技术 | 302 |
2022年重庆航天职业技术学院高职分类考试录取分数线
年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 飞机机电设备维修 | 514 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 机电一体化技术 | 502 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 学前教育 | 494 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 计算机应用技术 | 492 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 计算机网络技术 | 485 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 机场运行服务与管理 | 483 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 工程造价 | 479 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 478 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 大数据技术 | 468 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 建筑室内设计 | 465 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 软件技术 | 461 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 飞机电子设备维修 | 461 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 大数据与会计 | 459 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 影视多媒体技术 | 459 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 无人机应用技术 | 456 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 汽车电子技术 | 454 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 航空物流管理 | 449 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 现代通信技术 | 444 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 数控技术 | 439 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 云计算技术应用 | 436 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 现代物业管理 | 433 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 飞行器数字化制造技术 | 431 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 430 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 电子信息类 | 428 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 智能控制技术 | 413 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 电子商务 | 413 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 园林工程技术 | 412 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 空中乘务 | 409 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 软件技术(中外合作办学) | 408 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 400 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 市场营销 | 395 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 旅游管理 | 395 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 大数据与财务管理 | 393 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 航空复合材料成型与加工技术 | 339 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 卫星通信与导航技术 | 259 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 信息安全技术应用 | 242 |
2022 | 中职类 | 会计类 | 大数据与会计 | 565 |
2022 | 中职类 | 会计类 | 大数据与财务管理 | 549 |
2022 | 中职类 | 会计类 | 市场营销 | 507 |
2022 | 中职类 | 会计类 | 现代物业管理 | 489 |
2022 | 中职类 | 土建类 | 工程造价 | 448 |
2022 | 中职类 | 教育类 | 学前教育 | 545 |
2022 | 中职类 | 旅游类 | 旅游管理 | 564 |
2022 | 中职类 | 旅游类 | 机场运行服务与管理 | 556 |
2022 | 中职类 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 529 |
2022 | 中职类 | 旅游类 | 空中乘务 | 523 |
2022 | 中职类 | 机械加工类 | 机电一体化技术 | 454 |
2022 | 中职类 | 机械加工类 | 飞机机电设备维修 | 434 |
2022 | 中职类 | 机械加工类 | 数控技术 | 419 |
2022 | 中职类 | 机械加工类 | 无人机应用技术 | 357 |
2022 | 中职类 | 机械加工类 | 飞行器数字化制造技术 | 338 |
2022 | 中职类 | 机械加工类 | 航空复合材料成型与加工技术 | 237 |
2022 | 中职类 | 汽车类 | 汽车电子技术 | 497 |
2022 | 中职类 | 电子商务类 | 电子商务 | 530 |
2022 | 中职类 | 电子商务类 | 航空物流管理 | 488 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 电子信息类 | 579 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 智能控制技术 | 510 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 现代通信技术 | 509 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 飞机电子设备维修 | 461 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 影视多媒体技术 | 440 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 卫星通信与导航技术 | 432 |
2022 | 中职类 | 艺术类 | 广告艺术设计 | 201 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 591 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 软件技术 | 589 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 570 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 560 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 大数据技术 | 555 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 528 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 建筑室内设计 | 490 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 480 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 园林工程技术 | 434 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 信息安全技术应用 | 386 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。