贵州高考多少分能上211大学
2023年贵州高考理科453分左右能上211大学,2023年贵州高考文科544左右能上211大学。以下为大家整理了全国211大学2023年在贵州的投档分数线,包含理科和文科,供大家参考。(录取分数每年会变化,但录取最低位次相对稳定,大家可以根据各大学录取最低分对应的位次来预估2024年录取分数线)
1、2023年全国211大学在贵州投档分数线(理科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1774清华大学 | 684 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0119北京大学 | 684 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1995上海交通大学 | 681 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0509复旦大学 | 671 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1995上海交通大学 | 669 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2716浙江大学 | 668 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2817中国科学技术大学 | 667 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0509复旦大学 | 662 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2716浙江大学 | 659 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2827中国人民大学 | 658 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1594南京大学 | 655 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0132北京航空航天大学 | 651 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0767哈尔滨工业大学 | 648 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2413西安交通大学 | 645 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0153北京理工大学 | 642 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2282同济大学 | 642 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0132北京航空航天大学 | 641 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1631南开大学 | 634 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0449东南大学 | 632 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0767哈尔滨工业大学 | 630 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1151华中科技大学 | 630 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0431电子科技大学 | 630 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2848中山大学 | 627 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2282同济大学 | 626 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0153北京理工大学 | 625 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2347武汉大学 | 624 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2442西北工业大学 | 624 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0132北京航空航天大学 | 624 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0180北京邮电大学 | 622 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2477厦门大学 | 622 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1631南开大学 | 621 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2229天津大学 | 618 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2477厦门大学 | 617 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2413西安交通大学 | 617 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2347武汉大学 | 615 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2413西安交通大学 | 615 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0162北京师范大学 | 614 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1146华南理工大学 | 613 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2282同济大学 | 612 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0400大连理工大学 | 609 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0760国防科技大学 | 609 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2398西安电子科技大学 | 608 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1969上海财经大学 | 608 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1151华中科技大学 | 606 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2413西安交通大学 | 604 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0317重庆大学 | 604 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0153北京理工大学 | 603 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1186吉林大学 | 599 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2106四川大学 | 598 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0793海军军医大学 | 598 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1631南开大学 | 597 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2851中央财经大学 | 597 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2477厦门大学 | 596 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1599南京航空航天大学 | 596 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2848中山大学 | 594 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0138北京交通大学 | 594 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2477厦门大学 | 594 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2826中国农业大学 | 594 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1821山东大学 | 593 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2844中南大学 | 593 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0431电子科技大学 | 592 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1146华南理工大学 | 592 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0453对外经济贸易大学 | 592 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2841中国政法大学 | 592 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1604南京理工大学 | 591 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2442西北工业大学 | 590 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0147北京科技大学 | 590 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0449东南大学 | 588 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1143华东理工大学 | 587 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0317重庆大学 | 587 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0437东北大学 | 586 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0138北京交通大学 | 585 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0180北京邮电大学 | 585 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2814中国海洋大学 | 584 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0766哈尔滨工程大学 | 584 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2106四川大学 | 583 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1186吉林大学 | 583 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1144华东师范大学 | 578 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1056湖南大学 | 577 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2229天津大学 | 577 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2851中央财经大学 | 576 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2844中南大学 | 576 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2853中央民族大学 | 574 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2164苏州大学 | 574 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2460西南财经大学 | 574 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1973上海大学 | 572 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2366武汉理工大学 | 572 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1056湖南大学 | 572 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0400大连理工大学 | 571 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1242江南大学 | 571 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1143华东理工大学 | 571 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2019上海外国语大学 | 569 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0897河海大学 | 568 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2843中南财经政法大学 | 568 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0449东南大学 | 568 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1228暨南大学 | 567 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2398西安电子科技大学 | 567 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2844中南大学 | 566 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2477厦门大学 | 566 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2838中国药科大学 | 566 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2826中国农业大学 | 565 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0135北京化工大学 | 565 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1565南昌大学 | 565 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0447东华大学 | 565 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2444西北农林科技大学 | 565 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1403兰州大学 | 564 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1604南京理工大学 | 564 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2832中国石油大学(北京) | 563 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1821山东大学 | 562 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2460西南财经大学 | 562 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1599南京航空航天大学 | 562 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2777郑州大学 | 561 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1186吉林大学 | 560 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1403兰州大学 | 560 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0210长安大学 | 560 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1403兰州大学 | 560 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2834中国石油大学(华东) | 560 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2440西北大学 | 557 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1153华中师范大学 | 556 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0129北京工业大学 | 556 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2464西南交通大学 | 556 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0395大连海事大学 | 556 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0009安徽大学 | 556 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0169北京外国语大学 | 556 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1104湖南师范大学 | 555 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0851河北工业大学 | 555 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2366武汉理工大学 | 555 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2853中央民族大学 | 555 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1969上海财经大学 | 554 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2464西南交通大学 | 554 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2814中国海洋大学 | 554 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2811中国地质大学(北京) | 553 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0442东北师范大学 | 552 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1149华南师范大学 | 552 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2477厦门大学 | 552 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2812中国地质大学(武汉) | 551 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2820中国矿业大学(北京) | 551 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0437东北大学 | 550 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1152华中农业大学 | 550 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2819中国矿业大学 | 550 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2810中国传媒大学 | 550 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2853中央民族大学 | 549 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2843中南财经政法大学 | 547 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1973上海大学 | 547 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0147北京科技大学 | 547 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0766哈尔滨工程大学 | 546 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2462西南大学 | 545 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0156北京林业大学 | 544 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2811中国地质大学(北京) | 543 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2853中央民族大学 | 543 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1565南昌大学 | 543 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1973上海大学 | 543 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1614南京师范大学 | 542 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2444西北农林科技大学 | 542 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2462西南大学 | 541 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2464西南交通大学 | 538 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2265天津医科大学 | 538 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0156北京林业大学 | 537 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0796海南大学 | 537 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2819中国矿业大学 | 535 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2644云南大学 | 535 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1951陕西师范大学 | 534 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0710贵州大学 | 532 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0129北京工业大学 | 531 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2832中国石油大学(北京) | 530 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0210长安大学 | 529 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0488福州大学 | 528 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0167北京体育大学 | 528 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0447东华大学 | 527 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2812中国地质大学(武汉) | 525 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1242江南大学 | 522 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2853中央民族大学 | 521 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2462西南大学 | 521 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0827合肥工业大学 | 519 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0612广西大学 | 519 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2853中央民族大学 | 518 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2444西北农林科技大学 | 516 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1609南京农业大学 | 515 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1152华中农业大学 | 515 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2838中国药科大学 | 514 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2199太原理工大学 | 513 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0897河海大学 | 512 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2128四川农业大学 | 511 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0488福州大学 | 511 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2462西南大学 | 509 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0169北京外国语大学 | 505 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2819中国矿业大学 | 504 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1764青海大学 | 503 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0440东北林业大学 | 499 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0442东北师范大学 | 496 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2448西藏大学 | 495 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0796海南大学 | 494 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0488福州大学 | 489 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0440东北林业大学 | 486 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0185北京中医药大学 | 484 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1609南京农业大学 | 483 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0185北京中医药大学 | 482 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0710贵州大学 | 479 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2070石河子大学 | 477 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0827合肥工业大学 | 477 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0796海南大学 | 477 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0710贵州大学 | 475 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1438辽宁大学 | 474 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0710贵州大学 | 472 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0441东北农业大学 | 471 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0440东北林业大学 | 470 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1694宁夏大学 | 469 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2587延边大学 | 466 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1438辽宁大学 | 465 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2512新疆大学 | 464 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2644云南大学 | 461 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0710贵州大学 | 460 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0710贵州大学 | 459 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1655内蒙古大学 | 459 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 2448西藏大学 | 453 |
2023年全国211大学在贵州投档分数线(文科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1774清华大学 | 679 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1995上海交通大学 | 667 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0119北京大学 | 667 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0509复旦大学 | 663 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2716浙江大学 | 660 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2827中国人民大学 | 659 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1594南京大学 | 657 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2716浙江大学 | 654 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2347武汉大学 | 650 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0162北京师范大学 | 649 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1631南开大学 | 646 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2282同济大学 | 644 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2841中国政法大学 | 644 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2477厦门大学 | 643 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1631南开大学 | 639 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0449东南大学 | 639 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2848中山大学 | 639 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1969上海财经大学 | 639 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2413西安交通大学 | 637 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1144华东师范大学 | 636 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2282同济大学 | 635 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2851中央财经大学 | 632 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2844中南大学 | 630 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0453对外经济贸易大学 | 629 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0317重庆大学 | 629 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1821山东大学 | 628 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2477厦门大学 | 627 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2106四川大学 | 625 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0185北京中医药大学 | 623 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1056湖南大学 | 623 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0767哈尔滨工业大学 | 621 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0431电子科技大学 | 618 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2841中国政法大学 | 617 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2810中国传媒大学 | 617 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0169北京外国语大学 | 617 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1403兰州大学 | 616 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2442西北工业大学 | 616 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2460西南财经大学 | 614 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1973上海大学 | 612 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0442东北师范大学 | 612 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2851中央财经大学 | 612 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1228暨南大学 | 612 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2462西南大学 | 611 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2853中央民族大学 | 609 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1186吉林大学 | 608 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0449东南大学 | 608 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0400大连理工大学 | 608 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2019上海外国语大学 | 608 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1242江南大学 | 607 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2444西北农林科技大学 | 607 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2106四川大学 | 607 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0138北京交通大学 | 607 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1146华南理工大学 | 606 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0897河海大学 | 606 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2464西南交通大学 | 605 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1403兰州大学 | 605 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2477厦门大学 | 604 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2777郑州大学 | 604 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2838中国药科大学 | 603 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2366武汉理工大学 | 602 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2843中南财经政法大学 | 602 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1403兰州大学 | 601 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0135北京化工大学 | 601 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2843中南财经政法大学 | 600 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0009安徽大学 | 600 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0488福州大学 | 599 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2814中国海洋大学 | 599 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2819中国矿业大学 | 599 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1143华东理工大学 | 599 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0210长安大学 | 598 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0827合肥工业大学 | 597 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1973上海大学 | 597 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2644云南大学 | 596 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2460西南财经大学 | 596 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2440西北大学 | 595 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0156北京林业大学 | 593 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2844中南大学 | 592 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0169北京外国语大学 | 592 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2853中央民族大学 | 591 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1821山东大学 | 591 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0167北京体育大学 | 590 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2164苏州大学 | 586 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2462西南大学 | 586 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1152华中农业大学 | 586 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1614南京师范大学 | 586 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2834中国石油大学(华东) | 582 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1565南昌大学 | 582 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2814中国海洋大学 | 581 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2462西南大学 | 580 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2853中央民族大学 | 578 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2464西南交通大学 | 578 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1153华中师范大学 | 578 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1951陕西师范大学 | 577 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2812中国地质大学(武汉) | 574 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1438辽宁大学 | 573 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1149华南师范大学 | 571 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1146华南理工大学 | 570 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1056湖南大学 | 569 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0442东北师范大学 | 565 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2366武汉理工大学 | 564 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1973上海大学 | 562 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2587延边大学 | 562 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1104湖南师范大学 | 560 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0796海南大学 | 558 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2853中央民族大学 | 557 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0612广西大学 | 557 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1438辽宁大学 | 557 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1242江南大学 | 556 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2512新疆大学 | 552 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0440东北林业大学 | 552 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0710贵州大学 | 551 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0796海南大学 | 551 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2070石河子大学 | 550 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0440东北林业大学 | 549 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0395大连海事大学 | 548 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1694宁夏大学 | 548 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0710贵州大学 | 548 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0710贵州大学 | 547 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1655内蒙古大学 | 545 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0710贵州大学 | 545 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0441东北农业大学 | 545 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 2448西藏大学 | 544 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。