2024沈阳航空航天大学中外合作办学分数线(含2022
本文为大家整理的是沈阳航空航天大学2022-2024年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024沈阳航空航天大学中外合作办学分数线
2023沈阳航空航天大学中外合作办学分数线
辽宁省
物理类
2022沈阳航空航天大学中外合作办学分数线
2022中外合作办学录取分数线 | ||||||||||
专业名称 | 辽宁 | 黑龙江 | 山东 | 河南 | 安徽 | 河北 | 贵州 | 湖南 | 吉林 | 云南 |
省控线 | 362 | 429 | 437 | 509 | 491 | 430 | 451 | 414 | 488 | 515 |
沈航最低录取分数线 | 449 | 439 | 536 | 515 | 524 | 501 | 443 | 488 | 500 | 546 |
飞行器动力工程 | 509 | 470 | 545 | 538 | ||||||
460 | 439 | 536 | 515 | |||||||
479.6 | 450.3 | 540.5 | 526.3 | |||||||
飞行器设计与工程 | 557 | 548 | 550 | 460 | 513 | |||||
454 | 553 | 517 | 458 | 500 | ||||||
477.3 | 550.5 | 531.8 | 459 | 505.8 | ||||||
飞行器制造工程 | 506 | 562 | 533 | 533 | 517 | 548 | ||||
449 | 535 | 527 | 501 | 488 | 546 | |||||
471 | 543.5 | 530.3 | 515 | 509.8 | 547.3 | |||||
自动化 | 507 | 530 | 534 | 480 | ||||||
468 | 524 | 515 | 443 | |||||||
483.3 | 527 | 526.9 | 459.7 | |||||||
注:表中各专业所属的三行分别为文化分最高分、最低分、平均分。 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。