2023成都外国语学院艺术类录取分数线(含2021
本文为大家整理的是成都外国语学院2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023成都外国语学院艺术类录取分数线
批次 | 科类 | 省控线 | 调档线 | 录取线 | 最高分 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南本科艺术 | 综合 | 170 | 211.9 | 211.9 | 214 | 2023 |
重庆本科艺术 | 文理 | 191.92 | 207.284 | 207.284 | 208.044 | 2023 |
河北本科艺术 | 文理 | 385.15 | 465.103 | 465.103 | 494.731 | 2023 |
广西本科艺术 | 文理 | 471.4 | 530.983 | 530.983 | 530.983 | 2023 |
贵州本科艺术 | 文理 | 230 | 245 | 245 | 245 | 2023 |
安徽本科艺术 | 文理 | 420 | 615 | 615 | 615 | 2023 |
广东本科艺术 | 文理 | 430 | 503 | 503 | 503 | 2023 |
四川5776本科艺术 | 文理 | 200 | 218 | 218 | 222 | 2023 |
河南本科艺术 | 文 | 294 | 319 | 319 | 326 | 2023 |
云南本科艺术 | 文理 | 170 | 248 | 248 | 248 | 2023 |
2022成都外国语学院艺术类录取分数线
批次 | 科类 | 省控线 | 调档线 | 录取线 | 最高分 | 年份 |
河北本科艺术 | 文理 | 377 | 487 | 487 | 488 | 2022 |
安徽本科艺术 | 文理 | 501 | 595 | 595 | 595 | 2022 |
河南本科艺术 | 文理 | 368 | 466 | 466 | 466 | 2022 |
广东本科艺术 | 文理 | 416 | 505 | 505 | 505 | 2022 |
广西本科艺术 | 文 | 528 | 566 | 566 | 566 | 2022 |
海南本科艺术 | 文理 | 183 | 215 | 215 | 216 | 2022 |
重庆本科艺术 | 文理 | 205 | 209 | 209 | 210 | 2022 |
四川本科艺术 | 文理 | 200 | 215 | 215 | 221 | 2022 |
贵州本科艺术 | 文理 | 223 | 236 | 236 | 236 | 2022 |
云南本科艺术 | 文理 | 58 | 76 | 76 | 76 | 2022 |
2021成都外国语学院艺术类录取分数线
批次 | 科类 | 省控线 | 调档线 | 录取线 | 最高分 | 年 |
重庆本科艺术 | 普通 | 188.06 | 206.694 | 206.694 | 207.775 | 2021 |
河北本科艺术 | 普通 | 331 | 481.85 | 481.85 | 503.25 | 2021 |
四川本科艺术 | 普通 | 200 | 212.2 | 212.2 | 222.8 | 2021 |
河南本科艺术 | 文 | 292 | 329 | 329 | 332 | 2021 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。